voila fais toi plaisir avec ca c´est en anglais alors si tu comprend pas met le jeu en anglais avant d´éditer les fanions, il ressemble bien @+ player.
Layer Pattern X Y W H A C ROMA
1 8 41 27 27 11 100 1 Left & Right reversal
2 8 39 20 20 7 100 236 Left & Right reversal
3 11 25 23 43 31 100 7
4 7 29 13 60 54 100 7
5 8 32 10 18 31 100 7
6 9 36 7 31 28 100 7
7 1 23 7 72 76 100 1
8 1 18 3 93 95 100 236
Back Colour Entirely 265 --- Queda PERFECTO!!! ---
Layer Pattern X Y W H A C ARSENAL
1 4 28 16 52 21 100 207 Top & Bottom Reversal
2 11 32 25 35 31 100 160
3 5 24 24 70 7 100 160
4 FONT[ARSENAL] 26 7 31 62 100 207
5 10 22 4 77 85 100 264
6 10 21 3 81 92 100 207
7 5 21 32 81 14 100 8
8 2 26 28 60 40 100 8
Back Colour Entirely 13 --- Queda PERFECTO!!! ---
Layer Pattern X Y W H A C MANCHESTER
1 4 29 35 48 35 100 208 Top & Bottom Reversal
2 4 29 -3 48 35 100 208
3 2 16 18 29 31 100 208
4 2 52 18 29 31 100 208
5 4 37 18 20 42 100 12
6 6 33 14 33 14 100 12
7 10 30 12 43 62 100 208
8 2 19 3 91 97 100 208
Back colour Entirely 11 --- Queda MUY MAL este escudo.... ---
Layer Pattern X Y W H A C LIVERPOOL
1 FONT 27 14 22 37 100 1 [LIVERPOOL]
2 9 21 23 8 28 100 208
3 9 55 23 8 28 100 208
4 4 35 18 22 42 100 13
5 14 20 36 83 19 100 160
6 10 28 19 50 47 100 1
7 4 23 6 70 16 100 160
8 10 26 12 58 71 100 14
Back Colour Entirely 264 --- Queda REGULAR este... ---
Layer Pattern X Y W H A C REAL MADRID
1 4 17 -2 89 33 100 236
2 14 26 3 54 31 100 13
3 2 25 19 58 50 100 235
4 FONT[Y] 29 17 161 175 100 235
5
6 2 13 9 108 95 100 235
7 17 20 17 52 50 100 102
8 17 17 21 51 48 100 102
Back Colour Entirely 1 --- Queda REGULAR... ---
Layer Pattern X Y W H A C DEPORTIVO
1 18 18 1 81 19 100 18
2 18 25 19 54 35 100 223
3 8 57 24 41 19 100 55
4 2 12 10 114 80 100 1
5 2 9 9 125 88 100 209
6 16 9 10 71 77 100 55
7 17 6 13 53 37 100 101
8 8 8 10 141 85 100 1
Back Colour Entirely 97 --- Queda REGULAR... ---
Layer Pattern X Y W H A C FEYENOORD
1
2 1 14 20 10 11 100 1
3 1 56 20 10 11 100 1
4 FONT [F] 28 10 178 193 100 1
5 2 12 1 106 107 100 7
6 2 10 0 114 111 100 1
7 2 8 -2 123 121 100 7
8 5 -8 -3 100 126 100 11
Back Colour Entirely 1 --- Escudo PERFECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C PSV
1 FONT 26 16 87 87 100 7
2 8 19 5 123 83 100 1
3 17 11 4 10 81 100 7 Left & Right reversal
4 13 -27 -2 193 126 100 1
5 13 12 -2 193 126 100 1 Left & Right reversal
6 13 -22 1 183 114 100 222
7 13 13 1 179 114 100 222 Left & Right reversal
8 19 0 0 100 100 100 11
Back Colour Entirely 1 --- Escudo PERFECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C BOCA JUNIORS
1 FONT[CABJ] 22 16 59 62 100 211
2 18 25 11 35 41 50 211
3 1 25 -15 56 47 100 90
4 11 -7 -37 189 114 100 90
5 11 4 -36 143 114 100 214
6 2 25 -13 56 47 100 214
7 10 19 -21 83 157 100 90
8 10 17 -21 91 161 100 214
Back Colour Entirely 90 --- Escudo PERFECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C RANGERS
1 4 34 16 25 23 100 11
2 1 31 14 37 35 100 97
3 19 28 15 32 29 100 1
4 2 26 9 58 59 100 97
5 1 23 8 70 73 100 1
6 1 20 5 83 88 100 97
7 1 14 0 108 109 100 1
8 - - - - - - -
Back Colour Entirely 104 --- Escudo PERFECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C CHELSEA
1 FONT[F] 31 24 100 100 100 103
2 4 41 4 29 54 100 200
3 17 39 19 22 29 100 208
4 4 38 7 37 54 100 97
5 13 40 26 60 26 100 103
6 13 23 15 60 21 100 103
7 1 18 7 87 83 100 1
8 1 15 3 100 100 100 98
Back colour Entirely 95 --- Escudo CORRECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C WEST HAM
1 10 32 16 29 33 100 223
2 10 28 9 50 45 48 221
3 FONT[X] 21 5 246 181 50 221
4 14 28 39 50 9 100 229
5 10 18 1 89 97 100 14
6 14 21 35 79 31 100 266
7 10 16 0 100 104 100 117
8 14 10 30 125 23 100 266
Back Colour 265,265,265
265,265,265
131,131,131 --- Escudo CORRECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C MARSEILLE
1 FONT 21 22 29 43 100 1 DROIT AU BUT
2 5 17 21 95 19 100 117
3 5 16 20 100 23 100 1
4 17 38 6 11 75 100 1 Left & Right Reversal
5 17 32 6 11 75 100 1
6 17 26 6 11 75 100 1 Left & Right Reversal
7 17 44 6 11 75 100 1
8 2 19 6 87 85 100 1
Back Colour Entirely 117 --- MUY MEJORABLE...---
Layer Pattern X Y W H A C PSG
1 1 35 28 22 21 100 97
2 1 34 27 27 26 100 1
3 9 29 10 48 54 100 13
4 9 27 7 56 66 100 1
5 1 22 8 75 76 100 97
6 1 16 3 100 100 100 1
7 1 16 1 108 109 100 97
8 - - - - - - -
Back Colour 96 96 13
96 96 13
96 96 13 --- Escudo CORRECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C BORDEAUX
1 FONT 27 14 23 56 100 1 BORDEAUX
2 9 27 18 54 28 100 91 上下反&#
36578;
3 9 22 23 72 33 100 1 上下反
4 1 20 8 79 76 100 91
5 1 18 6 87 85 100 1
6 1 15 3 100 100 100 91
7 1 14 2 104 104 100 1
8 - - - - - - -
Back Colour Entirely 90 --- Escudo PERFECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C FIORENTINA
1 FONT[AC] 35 33 50 50 100 1 FONT[AC]
2 1 47 13 18 20 100 26 色を26
3 1 28 13 18 20 100 26 色を26
4 15 36 25 25 11 100 26 色を26
5 1 37 6 21 50 100 26 色を26
6 7 24 1 72 80 100 1
7 7 22 -6 83 128 100 69 色を69
8 7 21 -9 87 142 100 220 色を220
Back Colour Entirely 69 --- Escudo PERFECTO ---
Layer Pattern X Y W H A C HAMBURGO
1 7 35 19 20 21 100 1
2 7 26 11 58 59 100 7
3 7 16 2 100 100 100 1
4 - - - - - - -
5 - - - - - - -
6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
8 - - - - - - -
Back Colour Entirely 104 --- Escudo PERFECTO ---