CAIG Tony ANG 11/04/1974 Gardien 1.86 84.00
COLLIN Adam ANG 12/09/1984 Gardien 1.91 78.00
GIVEN Shay IRL 20/04/1976 Gardien 1.87 81.00
HARPER Steve ANG 14/03/1975 Gardien 1.88 83.00
BABAYARO Celestine NGA 29/08/1978 Défenseur 1.72 69.00
BOUMSONG Jean-Alain FRA 14/12/1979 Défenseur 1.90 88.00
BRAMBLE Titus ANG 21/07/1981 Défenseur 1.87 87.00
CARR Stephen IRL 29/08/1976 Défenseur 1.76 78.00
ELLIOTT Robbie ANG 25/12/1973 Défenseur 1.79 69.00
HUGUES Aaron ILN 08/11/1979 Défenseur 1.82 71.00
JOHNSEN Ronny NOR 10/06/1969 Défenseur 1.90 83.00
O´BRIEN Andy IRL 29/06/1979 Défenseur 1.90 78.00
AMBROSE Darren ANG 29/02/1984 Milieu 1.83 70.00
BOWYER Lee ANG 03/01/1977 Milieu 1.75 68.00
BUTT Nicky ANG 21/01/1975 Milieu 1.78 75.00
DYER Kieron ANG 29/12/1978 Milieu 1.74 60.00
FAYE Amdy SEN 12/03/1977 Milieu 1.84 78.00
GALIVAN Diego PAR 01/03/1980 Milieu 1.73 71.00
JENAS Jermaine ANG 18/02/1983 Milieu 1.79 76.00
MILNER James ANG 04/01/1986 Milieu 1.85 78.00
McCLEN Jamie ANG 13/05/1979 Milieu 1.73 67.00
N´ZOGBIA ANG Milieu
RAMAGE Peter ANG Milieu
ROBERT Laurent FRA 21/05/1975 Milieu 1.76 69.00
TAYLOR Steven ANG 23/01/1986 Milieu 1.88 81.00
AMEOBI Shola ANG 12/10/1981 Attaquant 1.89 76.00
BRITTAIN Martin ANG 29/12/1984 Attaquant
CHOPRA Michael ANG 23/12/1983 Attaquant 1.73 65.00
GUY Lewis ANG Attaquant
KLUIVERT Patrick HOL 01/07/1976 Attaquant 1.88 80.00
SHEARER Alan ANG 13/08/1970 Attaquant 1.83 76.00