CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

vivement le dauphiné !

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 15:58:08

15:26
Retour du direct avec les temps de quelques coureurs. Andréa Peron ( Team CSC) est en tête de ce CLM pour le moment avec un chrono de 52´34. Sylvain Chavanel est deuxième avec un temps de 52´59. Il est suiv par le champion de France Nicolas Vogondy ( FDJeuc.com) : ( 53´41). Autres temps : Fedrigo Pierrick ( Crédit Agricole) : 55´32, Nicolas Jalabert ( Team CSC) : 55´11, Manuel Beltran ( US Postal): 53´55, Philippe Gilbert ( FDJeux.com) : 55´27, Michaël Blaudzun ( Team CSC) : 53´38.
15:40
Kurt Van de Wouwer : 53´52. Au premier temps intermédiaire ( km 13, au col de la Croix-Blanche)l´ancien coéquipier de Lance Armstrong, Tyler Hamilton ( Team CSC) réalise un chrono de 25´58. Piotr Wadecki finit le parcours en 56´05.
15:55
Cédric Fragnière en termine avec un chrono de 55´46. David Montcoutié réalise un bon temps avec 53´48

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 16:19:25

16:10
Viatcheslav Ekimov ( US Postal) termine ce CLM avec un temps de 54´34. Tyler Hamilton fait onze secondes de moins ( 54´23). Benoît Salmon réalise un bon chrono : 53´13

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 16:48:01

16:36
L´Allemand Grischa Niermann ( Rabobank) détient le même temps qu´André Peron, 52´34. Inigo Chaurreau ( AG2R Prévoyance) vient de passer sur la ligne d´arrivée avec un chrono impressionnant : 51´31. Il est premier. Autres temps : Gilles Bouvard ( Jean Delatour) : 53´27, Juan Miguel Mercado ( Ibanesto.com):53´41. Mikel Astarloza est cinquième avec un temps de 52´57. Deuxième place provisoire pour Didier Rous avec 51´41

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 17:03:25

16:45
Lance Armstrong s´est élancé à 16h12 et teste un nouveau vélo, du moins un nouveau guidon avant le Tour de France. Carlos Sastre détient pour l´instant le 3e temps avec un chrono de 52´29

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 17:31:05

11/06 - Cyclisme - Dauphiné Libéré
Armstrong en force

L´Américain Lance Armstrong ( US Postal) a remporté la troisième étape du Dauphiné Libéré, un contre-la-montre individuel disputé mercredi entre Saint-Paul-en-Jarez et Saint-Héand ( 33,4 km), et s´est emparé du maillot or et bleu de leader

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 17:32:40

17:13
Lance Armstrong vient de pulvériser le chronomètre avec un superbe temps de 49 minutes et 32 secondes !
17:21
Lance Armstrong remporte ce contre la montre devant David Millar qui signe un temps de 50 minutes et 39 secondes

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 18:12:47

1 ARMSTRONG Lance 1 USP (USA) 49:32.58 :00
2 MILLAR David 66 COF (GBR) 50:39.09 1:06.51
3 MAYO Iban 115 EUS (ESP) 50:58.89 1:26.31
4 CHAURREAU Inigo 104 A2R (ESP) 51:31.76 1:59.18
5 ROUS Didier 48 BLB (FRA) 51:41.77 2:09.19
6 MANCEBO Francisco 76 BAN (ESP) 52:04.45 2:31.87
7 LEIPHEIMER Levi 95 RAB (USA) 52:17.74 2:45.16
8 SASTRE Carlos 27 CSC (ESP) 52:29.51 2:56.93
9 PERON Andrea 26 CSC (ITA) 52:34.46 3:01.88
10 NIERMANN Grischa 96 RAB (GER) 52:34.64 3:02.06
11 *KARPETS Vladimir 74 BAN (RUS) 52:46.20 3:13.62
12 *ASTARLOZA Mikel 102 A2R (ESP) 52:57.99 3:25.41
13 *CHAVANEL Sylvain 41 BLB (FRA) 52:59.17 3:26.59
14 MOREAU Christophe 11 C.A (FRA) 52:59.47 3:26.89
15 DUFAUX Laurent 31 ALS (SUI) 53:02.66 3:30.08
16 LOPEZ DE MUNAIN Albe 113 EUS (ESP) 53:04.63 3:32.05
17 LELLI Massimiliano 65 COF (ITA) 53:09.84 3:37.26
18 *WIELINGA Remmert 97 RAB (NED) 53:12.89 3:40.31
19 SALMON Benoît 131 PHO (FRA) 53:13.38 3:40.80
20 DESSEL Cyril 135 PHO (FRA) 53:14.83 3:42.25
21 PENA Victor Hugo 7 USP (COL) 53:15.35 3:42.77
22 BOUVARD Gilles 123 DEL (FRA) 53:27.23 3:54.65
23 *MENCHOV Denis 71 BAN (RUS) 53:37.29 4:04.71
24 VOGONDY Nicolas 81 FDJ (FRA) 53:41.43 4:08.85
25 *MERCADO Juan Miguel 77 BAN (ESP) 53:41.49 4:08.91
26 BROCHARD Laurent 101 A2R (FRA) 53:44.14 4:11.56
27 *KRIVTSOV Yuriy 127 DEL (UKR) 53:45.70 4:13.12
28 MONCOUTIE David 61 COF (FRA) 53:48.86 4:16.28
29 BOOGERD Michael 91 RAB (NED) 53:49.01 4:16.43
30 McGEE Bradley 85 FDJ (AUS) 53:49.59 4:17.01
31 VAN DE WOUWER Kurt 57 QSD (BEL) 53:52.48 4:19.90
32 BELTRAN Manuel 2 USP (ESP) 53:55.86 4:23.28
33 FLORES Iker 111 EUS (ESP) 53:57.41 4:24.83
34 BLAUDZUN Michael 22 CSC (DEN) 53:58.33 4:25.75
35 LEFEVRE Laurent 128 DEL (FRA) 54:03.57 4:30.99
36 *TALABARDON Sébastie 147 BIG (FRA) 54:07.59 4:35.01
37 FOFONOV Dmitriy 64 COF (KAZ) 54:07.91 4:35.33
38 RUBIERA José Luis 8 USP (ESP) 54:09.15 4:36.57
39 *KASHECHKIN Andrey 54 QSD (KAZ) 54:10.02 4:37.44
40 *PORTAL Nicolas 107 A2R (FRA) 54:12.11 4:39.53
41 CANADA GRACIA David 53 QSD (ESP) 54:12.47 4:39.89
42 ORIOL Christophe 106 A2R (FRA) 54:17.67 4:45.09
43 LASTRAS Pablo 75 BAN (ESP) 54:18.11 4:45.53
44 HAMILTON Tyler 21 CSC (USA) 54:23.97 4:51.39
45 HALGAND Patrice 121 DEL (FRA) 54:34.59 5:02.01
46 EKIMOV ViatchesLav 3 USP (RUS) 54:34.97 5:02.39
47 TURPIN Ludovic 108 A2R (FRA) 54:36.71 5:04.13
48 *ZUBELDIA Joseba 118 EUS (ESP) 55:00.39 5:27.81
49 VASSEUR Cédric 68 COF (FRA) 55:02.96 5:30.38
50 ZBERG Beat 98 RAB (SUI) 55:06.33 5:33.75
51 LUTTENBERGER Peter 25 CSC (AUT) 55:08.78 5:36.20
52 *MARTINEZ Egoi 114 EUS (ESP) 55:10.28 5:37.70
53 BOTCHAROV Alexandre 103 A2R (RUS) 55:11.12 5:38.54
54 JALABERT Nicolas 24 CSC (FRA) 55:11.42 5:38.84
55 *HARY Maryan 45 BLB (FRA) 55:21.15 5:48.57
56 *GILBERT Philippe 84 FDJ (BEL) 55:27.36 5:54.78
57 *EDALEINE Christophe 124 DEL (FRA) 55:28.25 5:55.67
58 *FEDRIGO Pierrick 12 C.A (FRA) 55:32.34 5:59.76
59 PADRNOS Pavel 6 USP (CZE) 55:35.70 6:03.12
60 VIRENQUE Richard 51 QSD (FRA) 55:35.72 6:03.14
61 BOVEN Jan 92 RAB (NED) 55:38.69 6:06.11
62 BENETEAU Walter 42 BLB (FRA) 55:39.11 6:06.53
63 POILVET Benoît 18 C.A (FRA) 55:40.36 6:07.78
64 RENIER Franck 47 BLB (FRA) 55:42.62 6:10.04
65 FINOT Frédéric 125 DEL (FRA) 55:42.93 6:10.35
66 FRAGNIERE Cédric 13 C.A (SUI) 55:46.43 6:13.85
67 PASCUAL Javier 78 BAN (ESP) 55:54.82 6:22.24
68 *PINEAU Jérôme 46 BLB (FRA) 55:59.12 6:26.54
69 *CAMANO Iker 134 PHO (ESP) 56:01.90 6:29.32
70 MENGIN Christophe 86 FDJ (FRA) 56:02.43 6:29.85
71 WADECKI Piotr 58 QSD (POL) 56:06.56 6:33.98
72 CALVENTE Manuel 23 CSC (ESP) 56:13.32 6:40.74
73 BESSY Frédéric 62 COF (FRA) 56:16.00 6:43.42
74 *HUSHOVD Thor 14 C.A (NOR) 56:22.44 6:49.86
75 LANDIS Floyd 4 USP (USA) 56:23.37 6:50.79
76 MORIN Anthony 17 C.A (FRA) 56:24.66 6:52.08
77 *SILLONIZ Josu 117 EUS (ESP) 56:25.22 6:52.64
78 GARCIA CASAS Felix 141 BIG (ESP) 56:29.84 6:57.26
79 *TALABARDON Yannick 148 BIG (FRA) 56:36.66 7:04.08
80 MIKHILOV Guennadi 5 USP (RUS) 56:38.78 7:06.20
81 *TANKINK Bram 55 QSD (NED) 56:41.84 7:09.26
82 SORENSEN Nicki 28 CSC (DEN) 56:41.94 7:09.36
83 *DUMOULIN Samuel 122 DEL (FRA) 56:42.73 7:10.15
84 GOUGOT Fabrice 136 PHO (FRA) 56:46.21 7:13.63
85 MARTINEZ Miguel 137 PHO (FRA) 56:46.40 7:13.82
86 GARCIA ACOSTA Vicent 72 BAN (ESP) 56:52.24 7:19.66
87 *FLICKINGER Andy 105 A2R (FRA) 56:53.39 7:20.81
88 BAYARRI Gonzalo 133 PHO (ESP) 56:58.60 7:26.02
89 SIVAKOV Alexei 146 BIG (RUS) 56:58.98 7:26.40
90 SEIGNEUR Eddy 126 DEL (FRA) 57:03.84 7:31.26
91 ENGELS Addy 94 RAB (NED) 57:04.11 7:31.53
92 IVANOV Ruslan 36 ALS (MDA) 57:09.06 7:36.48
93 *BOONEN Tom 52 QSD (BEL) 57:13.00 7:40.42
94 *GESLIN Anthony 44 BLB (FRA) 57:16.12 7:43.54
95 CLAIN Médéric 63 COF (FRA) 57:29.28 7:56.70
96 DURAND Jacky 83 FDJ (FRA) 57:32.78 8:00.20
97 *LE MEVEL Christophe 16 C.A (FRA) 57:34.05 8:01.47
98 DIAZ DE CERIO Ruben 112 EUS (ESP) 57:35.20 8:02.62
99 AUGER Guillaume 142 BIG (FRA) 57:39.40 8:06.82
100 *FRATTINI Davide 34 ALS (ITA) 57:47.40 8:14.82
101 KAGGESTAD Mads 15 C.A (NOR) 57:48.39 8:15.81
102 USOV Alexandre 138 PHO (BLR) 57:55.26 8:22.68
103 BROGNARA Andrea 32 ALS (ITA) 57:55.47 8:22.89
104 TOMBAK Janek 67 COF (EST) 57:57.07 8:24.49
105 *LAMOULLER Loïc 144 BIG (FRA) 57:58.56 8:25.98
106 SILLONIZ Aitor 116 EUS (ESP) 58:03.70 8:31.12
107 FERRARA Raffaele 33 ALS (ITA) 58:05.83 8:33.25
108 *CHARTEAU Anthony 43 BLB (FRA) 58:23.96 8:51.38
109 *VAUGRENARD Benoït 87 FDJ (FRA) 58:30.71 8:58.13
110 BEUCHAT Roger 132 PHO (SUI) 58:36.16 9:03.58
111 FURLAN Angelo 35 ALS (ITA) 58:39.96 9:07.38
112 CRETSKENS Wilfried 56 QSD (BEL) 58:48.69 9:16.11
113 STOIANOV Plamen 145 BIG (BUL) 59:35.93 10:03.35
114 *COOKE Baden 82 FDJ (AUS) 1:00:31.83 10:59.25
115 AUGER Ludovic 143 BIG (FRA) 1:02:54.22 13:21.64

HORSDELAI:

AUGER Ludovic 143 BIG

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 18:15:15

2 MILLAR David 66 COF (GBR) 50:39.09 1:06.51
1 ARMSTRONG Lance 1 USP (USA) 49:32.58 :00
3 MAYO Iban 115 EUS (ESP) 50:58.89 1:26.31
4 CHAURREAU Inigo 104 A2R (ESP) 51:31.76 1:59.18
5 ROUS Didier 48 BLB (FRA) 51:41.77 2:09.19
6 MANCEBO Francisco 76 BAN (ESP) 52:04.45 2:31.87
7 LEIPHEIMER Levi 95 RAB (USA) 52:17.74 2:45.16
8 SASTRE Carlos 27 CSC (ESP) 52:29.51 2:56.93
9 PERON Andrea 26 CSC (ITA) 52:34.46 3:01.88
10 NIERMANN Grischa 96 RAB (GER) 52:34.64 3:02.06
11 *KARPETS Vladimir 74 BAN (RUS) 52:46.20 3:13.62
12 *ASTARLOZA Mikel 102 A2R (ESP) 52:57.99 3:25.41
13 *CHAVANEL Sylvain 41 BLB (FRA) 52:59.17 3:26.59
14 MOREAU Christophe 11 C.A (FRA) 52:59.47 3:26.89
15 DUFAUX Laurent 31 ALS (SUI) 53:02.66 3:30.08
16 LOPEZ DE MUNAIN Albe 113 EUS (ESP) 53:04.63 3:32.05
17 LELLI Massimiliano 65 COF (ITA) 53:09.84 3:37.26
18 *WIELINGA Remmert 97 RAB (NED) 53:12.89 3:40.31
19 SALMON Benoît 131 PHO (FRA) 53:13.38 3:40.80
20 DESSEL Cyril 135 PHO (FRA) 53:14.83 3:42.25
21 PENA Victor Hugo 7 USP (COL) 53:15.35 3:42.77
22 BOUVARD Gilles 123 DEL (FRA) 53:27.23 3:54.65
23 *MENCHOV Denis 71 BAN (RUS) 53:37.29 4:04.71
24 VOGONDY Nicolas 81 FDJ (FRA) 53:41.43 4:08.85
25 *MERCADO Juan Miguel 77 BAN (ESP) 53:41.49 4:08.91
26 BROCHARD Laurent 101 A2R (FRA) 53:44.14 4:11.56
27 *KRIVTSOV Yuriy 127 DEL (UKR) 53:45.70 4:13.12
28 MONCOUTIE David 61 COF (FRA) 53:48.86 4:16.28
29 BOOGERD Michael 91 RAB (NED) 53:49.01 4:16.43
30 McGEE Bradley 85 FDJ (AUS) 53:49.59 4:17.01
31 VAN DE WOUWER Kurt 57 QSD (BEL) 53:52.48 4:19.90
32 BELTRAN Manuel 2 USP (ESP) 53:55.86 4:23.28
33 FLORES Iker 111 EUS (ESP) 53:57.41 4:24.83
34 BLAUDZUN Michael 22 CSC (DEN) 53:58.33 4:25.75
35 LEFEVRE Laurent 128 DEL (FRA) 54:03.57 4:30.99
36 *TALABARDON Sébastie 147 BIG (FRA) 54:07.59 4:35.01
37 FOFONOV Dmitriy 64 COF (KAZ) 54:07.91 4:35.33
38 RUBIERA José Luis 8 USP (ESP) 54:09.15 4:36.57
39 *KASHECHKIN Andrey 54 QSD (KAZ) 54:10.02 4:37.44
40 *PORTAL Nicolas 107 A2R (FRA) 54:12.11 4:39.53
41 CANADA GRACIA David 53 QSD (ESP) 54:12.47 4:39.89
42 ORIOL Christophe 106 A2R (FRA) 54:17.67 4:45.09
43 LASTRAS Pablo 75 BAN (ESP) 54:18.11 4:45.53
44 HAMILTON Tyler 21 CSC (USA) 54:23.97 4:51.39
45 HALGAND Patrice 121 DEL (FRA) 54:34.59 5:02.01
46 EKIMOV ViatchesLav 3 USP (RUS) 54:34.97 5:02.39
47 TURPIN Ludovic 108 A2R (FRA) 54:36.71 5:04.13
48 *ZUBELDIA Joseba 118 EUS (ESP) 55:00.39 5:27.81
49 VASSEUR Cédric 68 COF (FRA) 55:02.96 5:30.38
50 ZBERG Beat 98 RAB (SUI) 55:06.33 5:33.75
51 LUTTENBERGER Peter 25 CSC (AUT) 55:08.78 5:36.20
52 *MARTINEZ Egoi 114 EUS (ESP) 55:10.28 5:37.70
53 BOTCHAROV Alexandre 103 A2R (RUS) 55:11.12 5:38.54
54 JALABERT Nicolas 24 CSC (FRA) 55:11.42 5:38.84
55 *HARY Maryan 45 BLB (FRA) 55:21.15 5:48.57
56 *GILBERT Philippe 84 FDJ (BEL) 55:27.36 5:54.78
57 *EDALEINE Christophe 124 DEL (FRA) 55:28.25 5:55.67
58 *FEDRIGO Pierrick 12 C.A (FRA) 55:32.34 5:59.76
59 PADRNOS Pavel 6 USP (CZE) 55:35.70 6:03.12
60 VIRENQUE Richard 51 QSD (FRA) 55:35.72 6:03.14
61 BOVEN Jan 92 RAB (NED) 55:38.69 6:06.11
62 BENETEAU Walter 42 BLB (FRA) 55:39.11 6:06.53
63 POILVET Benoît 18 C.A (FRA) 55:40.36 6:07.78
64 RENIER Franck 47 BLB (FRA) 55:42.62 6:10.04
65 FINOT Frédéric 125 DEL (FRA) 55:42.93 6:10.35
66 FRAGNIERE Cédric 13 C.A (SUI) 55:46.43 6:13.85
67 PASCUAL Javier 78 BAN (ESP) 55:54.82 6:22.24
68 *PINEAU Jérôme 46 BLB (FRA) 55:59.12 6:26.54
69 *CAMANO Iker 134 PHO (ESP) 56:01.90 6:29.32
70 MENGIN Christophe 86 FDJ (FRA) 56:02.43 6:29.85
71 WADECKI Piotr 58 QSD (POL) 56:06.56 6:33.98
72 CALVENTE Manuel 23 CSC (ESP) 56:13.32 6:40.74
73 BESSY Frédéric 62 COF (FRA) 56:16.00 6:43.42
74 *HUSHOVD Thor 14 C.A (NOR) 56:22.44 6:49.86
75 LANDIS Floyd 4 USP (USA) 56:23.37 6:50.79
76 MORIN Anthony 17 C.A (FRA) 56:24.66 6:52.08
77 *SILLONIZ Josu 117 EUS (ESP) 56:25.22 6:52.64
78 GARCIA CASAS Felix 141 BIG (ESP) 56:29.84 6:57.26
79 *TALABARDON Yannick 148 BIG (FRA) 56:36.66 7:04.08
80 MIKHILOV Guennadi 5 USP (RUS) 56:38.78 7:06.20
81 *TANKINK Bram 55 QSD (NED) 56:41.84 7:09.26
82 SORENSEN Nicki 28 CSC (DEN) 56:41.94 7:09.36
83 *DUMOULIN Samuel 122 DEL (FRA) 56:42.73 7:10.15
84 GOUGOT Fabrice 136 PHO (FRA) 56:46.21 7:13.63
85 MARTINEZ Miguel 137 PHO (FRA) 56:46.40 7:13.82
86 GARCIA ACOSTA Vicent 72 BAN (ESP) 56:52.24 7:19.66
87 *FLICKINGER Andy 105 A2R (FRA) 56:53.39 7:20.81
88 BAYARRI Gonzalo 133 PHO (ESP) 56:58.60 7:26.02
89 SIVAKOV Alexei 146 BIG (RUS) 56:58.98 7:26.40
90 SEIGNEUR Eddy 126 DEL (FRA) 57:03.84 7:31.26
91 ENGELS Addy 94 RAB (NED) 57:04.11 7:31.53
92 IVANOV Ruslan 36 ALS (MDA) 57:09.06 7:36.48
93 *BOONEN Tom 52 QSD (BEL) 57:13.00 7:40.42
94 *GESLIN Anthony 44 BLB (FRA) 57:16.12 7:43.54
95 CLAIN Médéric 63 COF (FRA) 57:29.28 7:56.70
96 DURAND Jacky 83 FDJ (FRA) 57:32.78 8:00.20
97 *LE MEVEL Christophe 16 C.A (FRA) 57:34.05 8:01.47
98 DIAZ DE CERIO Ruben 112 EUS (ESP) 57:35.20 8:02.62
99 AUGER Guillaume 142 BIG (FRA) 57:39.40 8:06.82
100 *FRATTINI Davide 34 ALS (ITA) 57:47.40 8:14.82
101 KAGGESTAD Mads 15 C.A (NOR) 57:48.39 8:15.81
102 USOV Alexandre 138 PHO (BLR) 57:55.26 8:22.68
103 BROGNARA Andrea 32 ALS (ITA) 57:55.47 8:22.89
104 TOMBAK Janek 67 COF (EST) 57:57.07 8:24.49
105 *LAMOULLER Loïc 144 BIG (FRA) 57:58.56 8:25.98
106 SILLONIZ Aitor 116 EUS (ESP) 58:03.70 8:31.12
107 FERRARA Raffaele 33 ALS (ITA) 58:05.83 8:33.25
108 *CHARTEAU Anthony 43 BLB (FRA) 58:23.96 8:51.38
109 *VAUGRENARD Benoït 87 FDJ (FRA) 58:30.71 8:58.13
110 BEUCHAT Roger 132 PHO (SUI) 58:36.16 9:03.58
111 FURLAN Angelo 35 ALS (ITA) 58:39.96 9:07.38
112 CRETSKENS Wilfried 56 QSD (BEL) 58:48.69 9:16.11
113 STOIANOV Plamen 145 BIG (BUL) 59:35.93 10:03.35
114 *COOKE Baden 82 FDJ (AUS) 1:00:31.83 10:59.25
115 AUGER Ludovic 143 BIG (FRA) 1:02:54.22 13:21.64

HORSDELAI:

AUGER Ludovic 143 BIG

valmancebo
valmancebo
Niveau 10
11 juin 2003 à 18:17:32

1 ARMSTRONG Lance 1 USP (USA) 10:01:24 :00
2 MILLAR David 66 COF (GBR) 10:02:25 1:01
3 MAYO Iban 115 EUS (ESP) 10:02:39 1:15
4 CHAURREAU Inigo 104 A2R (ESP) 10:03:50 2:26
5 ROUS Didier 48 BLB (FRA) 10:03:58 2:34
6 MANCEBO Francisco 76 BAN (ESP) 10:04:00 2:36
7 LEIPHEIMER Levi 95 RAB (USA) 10:04:13 2:49
8 SASTRE Carlos 27 CSC (ESP) 10:04:39 3:15
9 *KARPETS Vladimir 74 BAN (RUS) 10:04:55 3:31
10 MOREAU Christophe 11 C.A (FRA) 10:04:59 3:35
11 LOPEZ DE MUNAIN Albe 113 EUS (ESP) " "
12 NIERMANN Grischa 96 RAB (GER) 10:05:11 3:47
13 *ASTARLOZA Mikel 102 A2R (ESP) 10:05:15 3:51
14 *WIELINGA Remmert 97 RAB (NED) 10:05:19 3:55
15 DUFAUX Laurent 31 ALS (SUI) 10:05:20 3:56
16 PENA Victor Hugo 7 USP (COL) 10:05:21 3:57
17 DESSEL Cyril 135 PHO (FRA) 10:05:27 4:03
18 LELLI Massimiliano 65 COF (ITA) 10:05:28 4:04
19 SALMON Benoît 131 PHO (FRA) 10:05:37 4:13
20 McGEE Bradley 85 FDJ (AUS) 10:05:40 4:16
21 *MENCHOV Denis 71 BAN (RUS) 10:05:43 4:19
22 BOUVARD Gilles 123 DEL (FRA) 10:05:47 4:23
23 BROCHARD Laurent 101 A2R (FRA) 10:05:49 4:25
24 *MERCADO Juan Miguel 77 BAN (ESP) 10:06:03 4:39
25 FLORES Iker 111 EUS (ESP) 10:06:15 4:51
26 LASTRAS Pablo 75 BAN (ESP) 10:06:17 4:53
27 MONCOUTIE David 61 COF (FRA) 10:06:19 4:55
28 VOGONDY Nicolas 81 FDJ (FRA) 10:06:20 4:56
29 BOOGERD Michael 91 RAB (NED) 10:06:22 4:58
30 LEFEVRE Laurent 128 DEL (FRA) 10:06:25 5:01
31 VAN DE WOUWER Kurt 57 QSD (BEL) 10:06:29 5:05
32 RUBIERA José Luis 8 USP (ESP) 10:06:30 5:06
33 BELTRAN Manuel 2 USP (ESP) 10:06:38 5:14
34 CANADA GRACIA David 53 QSD (ESP) 10:06:42 5:18
35 BLAUDZUN Michael 22 CSC (DEN) " "
36 *KRIVTSOV Yuriy 127 DEL (UKR) " "
37 *KASHECHKIN Andrey 54 QSD (KAZ) 10:06:47 5:23
38 FOFONOV Dmitriy 64 COF (KAZ) " "
39 HAMILTON Tyler 21 CSC (USA) 10:06:50 5:26
40 HALGAND Patrice 121 DEL (FRA) 10:06:51 5:27
41 *TALABARDON Sébastie 147 BIG (FRA) 10:06:55 5:31
42 TURPIN Ludovic 108 A2R (FRA) 10:06:57 5:33
43 ORIOL Christophe 106 A2R (FRA) " "
44 *PORTAL Nicolas 107 A2R (FRA) 10:06:58 5:34
45 EKIMOV ViatchesLav 3 USP (RUS) 10:07:03 5:39
46 ZBERG Beat 98 RAB (SUI) 10:07:34 6:10
47 LUTTENBERGER Peter 25 CSC (AUT) 10:07:36 6:12
48 *MARTINEZ Egoi 114 EUS (ESP) 10:07:52 6:28
49 PADRNOS Pavel 6 USP (CZE) 10:07:56 6:32
50 BOTCHAROV Alexandre 103 A2R (RUS) 10:08:08 6:44
51 JALABERT Nicolas 24 CSC (FRA) 10:08:11 6:47
52 VASSEUR Cédric 68 COF (FRA) " "
53 *GILBERT Philippe 84 FDJ (BEL) 10:08:12 6:48
54 VIRENQUE Richard 51 QSD (FRA) 10:08:13 6:49
55 FINOT Frédéric 125 DEL (FRA) 10:08:14 6:50
56 BOVEN Jan 92 RAB (NED) 10:08:21 6:57
57 FRAGNIERE Cédric 13 C.A (SUI) 10:08:22 6:58
58 POILVET Benoît 18 C.A (FRA) 10:08:25 7:01
59 BENETEAU Walter 42 BLB (FRA) 10:08:35 7:11
60 *CHAVANEL Sylvain 41 BLB (FRA) " "
61 *FEDRIGO Pierrick 12 C.A (FRA) 10:08:37 7:13
62 CALVENTE Manuel 23 CSC (ESP) 10:08:38 7:14
63 *EDALEINE Christophe 124 DEL (FRA) " "
64 *CAMANO Iker 134 PHO (ESP) 10:08:39 7:15
65 WADECKI Piotr 58 QSD (POL) 10:08:43 7:19
66 *PINEAU Jérôme 46 BLB (FRA) 10:08:46 7:22
67 PERON Andrea 26 CSC (ITA) 10:08:50 7:26
68 GARCIA CASAS Felix 141 BIG (ESP) 10:08:54 7:30
69 *HUSHOVD Thor 14 C.A (NOR) 10:08:56 7:32
70 BESSY Frédéric 62 COF (FRA) 10:09:00 7:36
71 *DUMOULIN Samuel 122 DEL (FRA) 10:09:07 7:43
72 *HARY Maryan 45 BLB (FRA) 10:09:11 7:47
73 MORIN Anthony 17 C.A (FRA) 10:09:13 7:49
74 *TALABARDON Yannick 148 BIG (FRA) 10:09:16 7:52
75 GARCIA ACOSTA Vicent 72 BAN (ESP) 10:09:20 7:56
76 SIVAKOV Alexei 146 BIG (RUS) 10:09:30 8:06
77 *FLICKINGER Andy 105 A2R (FRA) 10:09:36 8:12
78 MIKHILOV Guennadi 5 USP (RUS) 10:09:41 8:17
79 IVANOV Ruslan 36 ALS (MDA) 10:09:43 8:19
80 MARTINEZ Miguel 137 PHO (FRA) 10:09:45 8:21
81 SORENSEN Nicki 28 CSC (DEN) 10:09:55 8:31
82 GOUGOT Fabrice 136 PHO (FRA) 10:10:03 8:39
83 *BOONEN Tom 52 QSD (BEL) 10:10:17 8:53
84 CLAIN Médéric 63 COF (FRA) " "
85 *LE MEVEL Christophe 16 C.A (FRA) 10:10:24 9:00
86 *VAUGRENARD Benoït 87 FDJ (FRA) 10:10:43 9:19
87 *GESLIN Anthony 44 BLB (FRA) 10:10:46 9:22
88 USOV Alexandre 138 PHO (BLR) 10:10:52 9:28
89 *FRATTINI Davide 34 ALS (ITA) 10:11:01 9:37
90 TOMBAK Janek 67 COF (EST) 10:11:03 9:39
91 LANDIS Floyd 4 USP (USA) " "
92 *ZUBELDIA Joseba 118 EUS (ESP) " "
93 *LAMOULLER Loïc 144 BIG (FRA) 10:11:08 9:44
94 BEUCHAT Roger 132 PHO (SUI) 10:11:39 10:15
95 RENIER Franck 47 BLB (FRA) " "
96 STOIANOV Plamen 145 BIG (BUL) 10:12:14 10:50
97 PASCUAL Javier 78 BAN (ESP) 10:12:24 11:00
98 MENGIN Christophe 86 FDJ (FRA) 10:12:33 11:09
99 *SILLONIZ Josu 117 EUS (ESP) 10:12:35 11:11
100 *TANKINK Bram 55 QSD (NED) 10:13:08 11:44
101 *COOKE Baden 82 FDJ (AUS) 10:13:11 11:47
102 KAGGESTAD Mads 15 C.A (NOR) 10:14:13 12:49
103 AUGER Guillaume 142 BIG (FRA) 10:14:26 13:02
104 SILLONIZ Aitor 116 EUS (ESP) " "
