moi jmen fou de Garzelli moi je voulais Cipollini comme pseudo mais y avait un con qui se prend pour un ambassadeur
oui je c!
-----------------------------------------------
Les favoris de 2m1 :
- Petacchi
- McEwen
- Kirsipuu
- Bettini
- Zabel
- Freire
Vivement ce week-end!
Elle est palpitante cette étape aujourd´hui!
Et de 4 pour Petacchi!
Je suis sûr que si O´Grady n´avait pas placé ces deux attaques dans la côte, ils auraient réussi à terminer... Qu´en pensez-vous?
O Grady et Geslin repris d´un rien
McEwen, et Zabel éliminé par la chute de Montgomery avant de tomber a leur tour ( un coup monté? ; ))
Furlan et Kirsippuu rate un virage
On voit ensuite Bettini emmener très fort avec Paolini dans sa roue ce dernier sera 10eme
Les deux hommes repris Husovd lance de très loin et Petachhi surgit pour s´imposer largement devant Cooke et un Guidi retrouvé en l´absence des tenors puis Hushovd
Zabel finit assez mal au point a plus de 6 minutes de mauvaise augureavnt la montagne
Jaune : Peña
Vert : Petachhi ![]()
Pois : Mengin
Blanc : Karpets
C L A S S E M E N T D E L ´ É T A P E
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 5h 08´ 35"
2 093 COOKE Baden AUS FDJ à 00´ 00"
3 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI à 00´ 00"
4 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00´ 00"
5 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00´ 00"
6 186 NAZON Damien FRA BLB à 00´ 00"
7 124 HINAULT Sébastien FRA C.A à 00´ 00"
8 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE à 00´ 00"
9 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL à 00´ 00"
10 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 00´ 00"
11 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 00´ 00"
12 035 LASTRAS Pablo ESP BAN à 00´ 00"
13 017 PRADERA Mikel ESP ONE à 00´ 00"
14 011 BELOKI Joseba ESP ONE à 00´ 00"
15 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R à 00´ 00"
16 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL à 00´ 00"
17 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 00´ 00"
18 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL à 00´ 00"
19 131 ULLRICH Jan GER TBI à 00´ 00"
20 127 O´GRADY Stuart AUS C.A à 00´ 00"
21 117 ROGERS Michael AUS QSD à 00´ 00"
22 096 MC GEE Bradley AUS FDJ à 00´ 00"
23 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL à 00´ 00"
24 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 00´ 00"
25 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS à 00´ 00"
26 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL à 00´ 00"
27 171 MAYO Iban ESP EUS à 00´ 00"
28 148 VAN BON Leon NED LOT à 00´ 00"
29 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 00´ 00"
30 188 RENIER Franck FRA BLB à 00´ 00"
31 111 BETTINI Paolo ITA QSD à 00´ 00"
32 081 BASSO Ivan ITA FAS à 00´ 00"
33 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 00´ 00"
34 161 GARZELLI Stefano ITA CAL à 00´ 00"
35 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 00´ 00"
36 016 NOZAL Isidro ESP ONE à 00´ 00"
37 121 MOREAU Christophe FRA C.A à 00´ 00"
38 191 REBELLIN Davide ITA GST à 00´ 00"
39 001 ARMSTRONG Lance USA USP à 00´ 00"
40 005 HINCAPIE George USA USP à 00´ 00"
41 119 VIRENQUE Richard FRA QSD à 00´ 00"
42 031 MANCEBO Francisco ESP BAN à 00´ 00"
43 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS à 00´ 00"
44 047 NIERMANN Grischa GER RAB à 00´ 00"
45 021 BOTERO Santiago COL TEL à 00´ 00"
46 061 MILLAR David GBR COF à 00´ 00"
47 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 00´ 00"
48 071 HAMILTON Tyler USA CSC à 00´ 00"
49 078 SASTRE Carlos ESP CSC à 00´ 00"
50 208 NOE Andrea ITA ALS à 00´ 00"
51 008 PENA Victor Hugo COL USP à 00´ 00"
52 181 ROUS Didier FRA BLB à 00´ 00"
53 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 00´ 00"
54 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 00´ 00"
55 002 HERAS Roberto ESP USP à 00´ 00"
56 013 AZEVEDO José POR ONE à 00´ 00"
57 129 VOIGT Jens GER C.A à 00´ 00"
58 012 ANDRLE René CZE ONE à 00´ 00"
59 184 GESLIN Anthony FRA BLB à 00´ 00"
60 086 LODA Nicola ITA FAS à 00´ 00"
61 025 KESSLER Matthias GER TEL à 00´ 00"
62 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R à 00´ 00"
63 007 PADRNOS Pavel CZE USP à 00´ 00"
64 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC à 00´ 00"
65 155 FLICKINGER Andy FRA A2R à 00´ 00"
66 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL à 00´ 00"
67 091 CASAR Sandy FRA FDJ à 00´ 00"
68 201 DUFAUX Laurent SUI ALS à 00´ 00"
69 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP à 00´ 00"
70 079 SORENSEN Nicki DEN CSC à 00´ 00"
71 173 ETXEBARRIA David ESP EUS à 00´ 00"
72 064 GAUMONT Philippe FRA COF à 00´ 00"
73 182 BENETEAU Walter FRA BLB à 00´ 00"
74 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS à 00´ 00"
75 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS à 00´ 00"
76 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI à 00´ 00"
77 146 MERCKX Axel BEL LOT à 00´ 00"
78 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 00´ 00"
79 112 BODROGI Laszlo HUN QSD à 00´ 00"
80 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD à 00´ 00"
81 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS à 00´ 00"
82 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI à 00´ 00"
83 034 KARPETS Vladimir RUS BAN à 00´ 00"
84 065 LELLI Massimiliano ITA COF à 00´ 00"
85 113 BRAMATI Davide ITA QSD à 00´ 00"
86 163 BOSSONI Paolo ITA CAL à 00´ 00"
87 115 KNAVEN Servais NED QSD à 00´ 00"
88 172 ARTETXE Mikel ESP EUS à 00´ 00"
89 045 HUNTER Robert RSA RAB à 00´ 00"
90 114 CANADA David ESP QSD à 00´ 00"
91 015 JAKSCHE Jorg GER ONE à 00´ 00"
92 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI à 00´ 00"
93 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 00´ 00"
94 133 CASERO Angel ESP TBI à 00´ 00"
95 058 SACCHI Fabio ITA SAE à 00´ 00"
96 138 PLAZA David ESP TBI à 00´ 00"
97 106 PARRA Ivan COL KEL à 00´ 00"
98 151 BROCHARD Laurent FRA A2R à 00´ 00"
99 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE à 00´ 00"
100 175 LAISEKA Roberto ESP EUS à 00´ 00"
101 057 LUDEWIG Jorg GER SAE à 00´ 00"
102 109 USANO Julian ESP KEL à 00´ 00"
103 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC à 00´ 00"
104 051 SIMONI Gilberto ITA SAE à 00´ 00"
105 038 PETROV Evgeni RUS BAN à 00´ 00"
106 187 PINEAU Jérôme FRA BLB à 00´ 00"
107 068 TRENTIN Guido ITA COF à 00´ 00"
108 006 LANDIS Floyd USA USP à 00´ 00"
109 066 MONCOUTIE David FRA COF à 00´ 00"
110 073 JALABERT Nicolas FRA CSC à 00´ 00"
111 069 VASSEUR Cédric FRA COF à 00´ 00"
112 018 SERRANO Marcos ESP ONE à 00´ 00"
113 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE à 00´ 00"
114 043 DE GROOT Bram NED RAB à 00´ 00"
115 036 MENCHOV Denis RUS BAN à 00´ 00"
116 103 LATASA David ESP KEL à 00´ 00"
117 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN à 00´ 00"
118 185 HARY Maryan FRA BLB à 00´ 00"
119 189 VOECKLER Thomas FRA BLB à 00´ 00"
120 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL à 00´ 00"
121 211 HALGAND Patrice FRA DEL à 00´ 00"
122 039 ZANDIO Xabier ESP BAN à 00´ 00"
123 048 WAUTERS Marc BEL RAB à 00´ 00"
124 216 GOUBERT Stephane FRA DEL à 00´ 00"
125 042 BOOGERD Michael NED RAB à 00´ 00"
126 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 00´ 00"
127 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC à 00´ 00"
128 023 ALDAG Rolf GER TEL à 00´ 00"
129 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS à 00´ 00"
130 022 AERTS Mario BEL TEL à 00´ 00"
131 128 POILVET Benoit FRA C.A à 00´ 00"
132 062 CLAIN Médéric FRA COF à 00´ 00"
133 026 KLÖDEN Andréas GER TEL à 00´ 00"
134 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS à 00´ 00"
135 192 BÖLTS Udo GER GST à 00´ 00"
136 027 NARDELLO Daniele ITA TEL à 00´ 00"
137 199 ZBERG Marcus SUI GST à 00´ 00"
138 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ à 00´ 00"
139 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN à 00´ 00"
140 108 TAULER Antonio ESP KEL à 00´ 00"
141 137 LIESE Thomas GER TBI à 00´ 00"
142 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL à 00´ 00"
143 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 00´ 00"
144 143 BRANDT Christophe BEL LOT à 00´ 00"
145 067 PEREZ Luis ESP COF à 00´ 00"
146 157 ORIOL Christophe FRA A2R à 00´ 00"
147 158 PORTAL Nicolas FRA A2R à 00´ 00"
148 132 BECKE Daniel GER TBI à 00´ 00"
149 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ à 00´ 00"
150 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL à 00´ 00"
151 105 MUNOZ David ESP KEL à 00´ 00"
152 063 CUESTA Inigo ESP COF à 00´ 00"
153 077 PIIL Jakob DEN CSC à 00´ 00"
154 194 PESCHEL Uwe GER GST à 00´ 00"
155 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL à 00´ 00"
156 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN à 00´ 00"
157 214 EDALEINE Christophe FRA DEL à 00´ 00"
158 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 00´ 00"
159 089 VELO Marco ITA FAS à 00´ 23"
160 097 MENGIN Christophe FRA FDJ à 00´ 38"
161 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL à 01´ 00"
162 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL à 01´ 00"
163 059 ZANINI Stefano ITA SAE à 01´ 12"
164 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 01´ 17"
165 142 BAGUET Serge BEL LOT à 01´ 39"
166 206 FURLAN Angelo ITA ALS à 01´ 39"
167 104 MANZANO Jesus ESP KEL à 01´ 39"
168 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R à 02´ 20"
169 166 MILESI Marco ITA CAL à 02´ 33"
170 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL à 02´ 33"
171 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL à 02´ 33"
172 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS à 03´ 10"
173 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT à 03´ 10"
174 145 GATES Nick AUS LOT à 03´ 10"
175 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE à 03´ 10"
176 122 AUGE Stéphane FRA C.A à 03´ 10"
177 049 WIELINGA Remmert NED RAB à 03´ 10"
178 054 DI LUCA Danilo ITA SAE à 03´ 10"
179 195 POLLACK Olaf GER GST à 05´ 20"
180 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL à 07´ 08"
181 029 ZABEL Erik GER TEL à 07´ 08"
182 076 PERON Andrea ITA CSC à 07´ 29"
183 083 CIONI Dario ITA FAS à 08´ 47"
184 197 SCHMIDT Torsten GER GST à 10´ 35"
185 193 HASELBACHER Rene AUT GST à 10´ 35"
186 196 RICH Michael GER GST à 10´ 35"
187 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS à 10´ 35"
188 092 CASPER Jimmy FRA FDJ à 10´ 35"
189 099 WILSON Matthew AUS FDJ à 10´35
A noter que Vicioso n´est pas parti et que Baldato a abndonné
C L A S S E M E N T G É N É R A L
1 008 PENA Victor Hugo COL USP en 23h 03´ 06"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP à 00´ 01"
3 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP à 00´ 05"
4 005 HINCAPIE George USA USP à 00´ 05"
5 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 00´ 23"
6 002 HERAS Roberto ESP USP à 00´ 27"
7 007 PADRNOS Pavel CZE USP à 00´ 27"
8 006 LANDIS Floyd USA USP à 00´ 28"
9 011 BELOKI Joseba ESP ONE à 00´ 33"
10 015 JAKSCHE Jorg GER ONE à 00´ 38"
11 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 00´ 39"
12 131 ULLRICH Jan GER TBI à 00´ 39"
13 016 NOZAL Isidro ESP ONE à 00´ 44"
14 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI à 00´ 51"
15 017 PRADERA Mikel ESP ONE à 00´ 58"
16 133 CASERO Angel ESP TBI à 00´ 58"
17 013 AZEVEDO José POR ONE à 01´ 01"
18 018 SERRANO Marcos ESP ONE à 01´ 04"
19 034 KARPETS Vladimir RUS BAN à 01´ 11"
20 112 BODROGI Laszlo HUN QSD à 01´ 12"
21 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI à 01´ 15"
22 036 MENCHOV Denis RUS BAN à 01´ 19"
23 038 PETROV Evgeni RUS BAN à 01´ 21"
24 035 LASTRAS Pablo ESP BAN à 01´ 24"
25 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN à 01´ 25"
26 127 O´GRADY Stuart AUS C.A à 01´ 28"
27 117 ROGERS Michael AUS QSD à 01´ 30"
28 031 MANCEBO Francisco ESP BAN à 01´ 30"
29 021 BOTERO Santiago COL TEL à 01´ 33"
30 129 VOIGT Jens GER C.A à 01´ 35"
31 114 CANADA David ESP QSD à 01´ 37"
32 155 FLICKINGER Andy FRA A2R à 01´ 38"
33 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 01´ 38"
34 111 BETTINI Paolo ITA QSD à 01´ 39"
35 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 01´ 39"
36 115 KNAVEN Servais NED QSD à 01´ 40"
37 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 01´ 44"
38 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD à 01´ 45"
39 071 HAMILTON Tyler USA CSC à 01´ 45"
40 151 BROCHARD Laurent FRA A2R à 01´ 45"
41 026 KLÖDEN Andréas GER TEL à 01´ 48"
42 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL à 01´ 49"
43 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL à 01´ 51"
44 119 VIRENQUE Richard FRA QSD à 01´ 52"
45 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 01´ 53"
46 073 JALABERT Nicolas FRA CSC à 01´ 54"
47 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R à 01´ 55"
48 039 ZANDIO Xabier ESP BAN à 01´ 57"
49 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 01´ 57"
50 157 ORIOL Christophe FRA A2R à 01´ 58"
51 027 NARDELLO Daniele ITA TEL à 01´ 59"
52 061 MILLAR David GBR COF à 02´ 00"
53 079 SORENSEN Nicki DEN CSC à 02´ 01"
54 163 BOSSONI Paolo ITA CAL à 02´ 03"
55 025 KESSLER Matthias GER TEL à 02´ 03"
56 121 MOREAU Christophe FRA C.A à 02´ 03"
57 161 GARZELLI Stefano ITA CAL à 02´ 03"
58 023 ALDAG Rolf GER TEL à 02´ 05"
59 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R à 02´ 08"
60 078 SASTRE Carlos ESP CSC à 02´ 08"
61 158 PORTAL Nicolas FRA A2R à 02´ 09"
62 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC à 02´ 09"
63 191 REBELLIN Davide ITA GST à 02´ 10"
64 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 02´ 11"
65 022 AERTS Mario BEL TEL à 02´ 11"
66 138 PLAZA David ESP TBI à 02´ 13"
67 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS à 02´ 15"
68 012 ANDRLE René CZE ONE à 02´ 15"
69 199 ZBERG Marcus SUI GST à 02´ 15"
70 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 02´ 17"
71 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 02´ 17"
72 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC à 02´ 18"
73 081 BASSO Ivan ITA FAS à 02´ 18"
74 064 GAUMONT Philippe FRA COF à 02´ 18"
75 201 DUFAUX Laurent SUI ALS à 02´ 21"
76 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC à 02´ 22"
77 128 POILVET Benoit FRA C.A à 02´ 22"
78 192 BÖLTS Udo GER GST à 02´ 22"
79 065 LELLI Massimiliano ITA COF à 02´ 28"
80 068 TRENTIN Guido ITA COF à 02´ 33"
81 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS à 02´ 33"
82 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS à 02´ 35"
83 066 MONCOUTIE David FRA COF à 02´ 37"
84 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS à 02´ 37"
85 124 HINAULT Sébastien FRA C.A à 02´ 42"
86 181 ROUS Didier FRA BLB à 02´ 43"
87 208 NOE Andrea ITA ALS à 02´ 44"
88 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 02´ 45"
89 069 VASSEUR Cédric FRA COF à 02´ 47"
90 048 WAUTERS Marc BEL RAB à 02´ 51"
91 182 BENETEAU Walter FRA BLB à 02´ 54"
92 047 NIERMANN Grischa GER RAB à 02´ 55"
93 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 02´ 56"
94 062 CLAIN Médéric FRA COF à 02´ 57"
95 067 PEREZ Luis ESP COF à 02´ 57"
96 187 PINEAU Jérôme FRA BLB à 02´ 59"
97 042 BOOGERD Michael NED RAB à 02´ 59"
98 045 HUNTER Robert RSA RAB à 03´ 02"
99 093 COOKE Baden AUS FDJ à 03´ 03"
100 043 DE GROOT Bram NED RAB à 03´ 04"
101 051 SIMONI Gilberto ITA SAE à 03´ 09"
102 113 BRAMATI Davide ITA QSD à 03´ 13"
103 189 VOECKLER Thomas FRA BLB à 03´ 16"
104 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS à 03´ 18"
105 096 MC GEE Bradley AUS FDJ à 03´ 19"
106 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI à 03´ 21"
107 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE à 03´ 23"
108 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 03´ 31"
109 058 SACCHI Fabio ITA SAE à 03´ 32"
110 171 MAYO Iban ESP EUS à 03´ 35"
111 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 03´ 37"
112 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R à 03´ 43"
113 091 CASAR Sandy FRA FDJ à 03´ 44"
114 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS à 03´ 45"
115 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE à 03´ 46"
116 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ à 03´ 48"
117 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL à 03´ 54"
118 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ à 03´ 55"
119 173 ETXEBARRIA David ESP EUS à 03´ 55"
120 175 LAISEKA Roberto ESP EUS à 03´ 56"
121 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 03´ 57"
122 186 NAZON Damien FRA BLB à 03´ 58"
123 108 TAULER Antonio ESP KEL à 04´ 00"
124 211 HALGAND Patrice FRA DEL à 04´ 01"
125 214 EDALEINE Christophe FRA DEL à 04´ 01"
126 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN à 04´ 01"
127 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL à 04´ 01"
128 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL à 04´ 06"
129 089 VELO Marco ITA FAS à 04´ 09"
130 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL à 04´ 16"
131 216 GOUBERT Stephane FRA DEL à 04´ 17"
132 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL à 04´ 19"
133 206 FURLAN Angelo ITA ALS à 04´ 20"
134 103 LATASA David ESP KEL à 04´ 21"
135 106 PARRA Ivan COL KEL à 04´ 21"
136 105 MUNOZ David ESP KEL à 04´ 23"
137 097 MENGIN Christophe FRA FDJ à 04´ 25"
138 059 ZANINI Stefano ITA SAE à 04´ 51"
139 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 05´ 06"
140 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL à 05´ 11"
141 188 RENIER Franck FRA BLB à 05´ 12"
142 184 GESLIN Anthony FRA BLB à 05´ 28"
143 146 MERCKX Axel BEL LOT à 05´ 30"
144 057 LUDEWIG Jorg GER SAE à 05´ 32"
145 172 ARTETXE Mikel ESP EUS à 05´ 38"
146 104 MANZANO Jesus ESP KEL à 05´ 42"
147 109 USANO Julian ESP KEL à 05´ 49"
148 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 06´ 08"
149 148 VAN BON Leon NED LOT à 06´ 10"
150 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE à 06´ 44"
151 185 HARY Maryan FRA BLB à 06´ 45"
152 142 BAGUET Serge BEL LOT à 07´ 05"
153 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL à 07´ 10"
154 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN à 07´ 28"
155 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 07´ 33"
156 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS à 07´ 33"
157 194 PESCHEL Uwe GER GST à 07´ 47"
158 122 AUGE Stéphane FRA C.A à 07´ 48"
159 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS à 08´ 01"
160 137 LIESE Thomas GER TBI à 08´ 07"
161 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL à 08´ 39"
162 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL à 08´ 55"
163 029 ZABEL Erik GER TEL à 08´ 58"
164 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL à 09´ 05"
165 086 LODA Nicola ITA FAS à 09´ 09"
166 076 PERON Andrea ITA CSC à 09´ 27"
167 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS à 09´ 40"
168 132 BECKE Daniel GER TBI à 10´ 36"
169 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT à 10´ 47"
170 063 CUESTA Inigo ESP COF à 11´ 07"
171 143 BRANDT Christophe BEL LOT à 11´ 21"
172 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL à 11´ 31"
173 193 HASELBACHER Rene AUT GST à 12´ 36"
174 077 PIIL Jakob DEN CSC à 14´ 18"
175 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL à 15´ 20"
176 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL à 16´ 33"
177 215 FINOT Frédéric FRA DEL à 17´ 40"
178 049 WIELINGA Remmert NED RAB à 17´ 43"
179 197 SCHMIDT Torsten GER GST à 17´ 46"
180 145 GATES Nick AUS LOT à 17´ 50"
181 166 MILESI Marco ITA CAL à 17´ 51"
182 083 CIONI Dario ITA FAS à 18´ 14"
183 196 RICH Michael GER GST à 18´ 15"
184 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE à 18´ 55"
185 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI à 19´ 19"
186 159 TURPIN Ludovic FRA A2R à 19´ 41"
187 054 DI LUCA Danilo ITA SAE à 21´ 35"
188 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS à 22´ 32"
189 099 WILSON Matthew AUS FDJ à 23´ 12"
190 195 POLLACK Olaf GER GST à 24´ 30"
191 126 JEGOU Lilian FRA C.A à 24´ 41"
192 147 MOERENHOUT Koos NED LOT à 28´ 07"
193 205 FERRARA Raffaele ITA ALS à 28´ 16"
194 092 CASPER Jimmy FRA FDJ à 39´ 41
C L A S S E M E N T P O I N T S G É N É R A L
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS 144 pts ![]()
2 093 COOKE Baden AUS FDJ 118 pts
3 141 MC EWEN Robbie AUS LOT 110 pts
4 125 HUSHOVD Thor NOR C.A 100 pts
5 029 ZABEL Erik GER TEL 98 pts
6 127 O´GRADY Stuart AUS C.A 91 pts
7 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL 88 pts
8 116 PAOLINI Luca ITA QSD 87 pts
9 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R 84 pts
10 044 FREIRE Oscar ESP RAB 83 pts
C L A S S E M E N T GRIMPEUR G É N É R A L
1 097 MENGIN Christophe FRA FDJ 20 pts
2 215 FINOT Frédéric FRA DEL 18 pts
3 184 GESLIN Anthony FRA BLB 15 pts
4 182 BENETEAU Walter FRA BLB 11 pts
5 127 O´GRADY Stuart AUS C.A 10 pts
6 126 JEGOU Lilian FRA C.A 8 pts
7 155 FLICKINGER Andy FRA A2R 5 pts
8 111 BETTINI Paolo ITA QSD 5 pts
9 112 BODROGI Laszlo HUN QSD 4 pts
10 129 VOIGT Jens GER C.A 3 pts
11 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 3 pts
12 091 CASAR Sandy FRA FDJ 3 pts
13 073 JALABERT Nicolas FRA CSC 1 pts
14 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 1 pts
C L A S S E M E N T J E U N E S G É N É R A L
1 034 KARPETS Vladimir RUS BAN en 23h 04´ 17"
2 036 MENCHOV Denis RUS BAN à 00´ 08"
3 038 PETROV Evgeni RUS BAN à 00´ 10"
4 117 ROGERS Michael AUS QSD à 00´ 19"
5 155 FLICKINGER Andy FRA A2R à 00´ 27"
6 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00´ 28"
7 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 00´ 33"
8 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 00´ 46"
9 025 KESSLER Matthias GER TEL à 00´ 52"
10 158 PORTAL Nicolas FRA A2R à 00´ 58"
11 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS à 01´ 26"
12 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 01´ 45"
13 187 PINEAU Jérôme FRA BLB à 01´ 48"
14 093 COOKE Baden AUS FDJ à 01´ 52"
15 189 VOECKLER Thomas FRA BLB à 02´ 05"
16 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE à 02´ 12"
17 091 CASAR Sandy FRA FDJ à 02´ 33"
18 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS à 02´ 34"
19 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ à 02´ 44"
20 214 EDALEINE Christophe FRA DEL à 02´ 50"
21 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN à 02´ 50"
22 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL à 02´ 50"
23 105 MUNOZ David ESP KEL à 03´ 12"
24 184 GESLIN Anthony FRA BLB à 04´ 17"
25 104 MANZANO Jesus ESP KEL à 04´ 31"
26 185 HARY Maryan FRA BLB à 05´ 34"
27 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL à 07´ 28"
28 132 BECKE Daniel GER TBI à 09´ 25"
29 049 WIELINGA Remmert NED RAB à 16´ 32"
30 092 CASPER Jimmy FRA FDJ à 38´ 30"
C L A S S E M E N T É Q U I P E S G É N É R A L
1 US POSTAL - BERRY FLOOR USP en 66h 32´ 30"
2 ONCE - EROSKI ONE à 00´ 49"
3 TEAM BIANCHI TBI à 00´ 51"
4 IBANESTO.COM BAN à 01´ 35"
5 QUICK STEP - DAVITAMON QSD à 01´ 45"
6 AG2R PREVOYANCE A2R à 01´ 57"
7 CREDIT AGRICOLE C.A à 02´ 02"
8 TEAM TELEKOM TEL à 02´ 04"
9 TEAM CSC CSC à 02´ 07"
10 GEROLSTEINER GST à 02´ 10"
11 CALDIROLA - SO.DI CAL à 02´ 16"
12 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE COF à 02´ 28"
13 FASSA BORTOLO FAS à 02´ 45"
14 RABOBANK RAB à 03´ 02"
15 ALESSIO ALS à 03´ 10"
16 BRIOCHES LA BOULANGERE BLB à 03´ 32"
17 EUSKALTEL - EUSKADI EUS à 03´ 40"
18 FDJEUX.COM FDJ à 03´ 46"
19 SAECO - MACCHINE PER CAFFE SAE à 03´ 53"
20 KELME - COSTA BLANCA KEL à 04´ 14"
21 JEAN DELATOUR DEL à 04´ 23"
22 LOTTO - DOMO LOT à 05´ 50"
Bon demain les choses serieuses commencent
Un truc est sur : Petacchi ne gagnera pas demain a moins que
Profil
http://www.letour.fr/2003/fr/dprofil.oft?service=RaceServer&RaceType=TDF&RaceYear=2003&StageNumber=700
Petacchi dévore tout!
