le nom du retraité, sa nationalité, le club ou il est (normalement)(parfois le contraire)
sa taille (en cm) et son poids
U.E ou non, postes, date de naissance et valeur,
Rivaldo Brésil Barcelone 189 89 HUE ATT AIG MO 1972 231
Baticle France Metz 182 78 UE ATT AVC 1969 202
Milosevic Serbe Parme 187 81 HUE ATT AVC 1973 205
Moreno Espagne Milan 178 80 UE ATT AVC 1974 211
No 14 (Djorkaeff) Kaisersl.Franc. 179 72 UE ATT AVC 1968 217
Oli Oviedo Espagnole 185 80 UE ATT AVC 1972 205
Sanglae S.Corée Chunnam 175 74 HUE ATT AVC 1970 209
Vastic Autriche Sturm Graz 183 78 UE ATT AVC 1969 207
Yeboah Hambourg Ghana 181 75 HUE ATT AVC 1966 192
Baggio Brescia Italie 174 73 <-- Roberto. UE ATT AVC MO 1967 207
Bergkamp Arsenal Neerlandais 178 77 UE ATT AVC MO 1969 215
Sheringham Anglais Tottenham 180 68 UE ATT AVC MO 1966 204
Sheringham Tottenham Anglais 180 68 UE ATT AVC MO 1966 204
Litmanen Liverpool Finlande 182 83 UE ATT MO AVC 1971 213
Anderson Lyon Brésil 181 72 HUE AVC 1970 214
Bartlett Sud Afrique Charlton 180 74 HUE AVC 1972 222
Brink Danois Aarhus 174 66 UE AVC 1969 202
Campbell Anglais Everton 186 87 UE AVC 1970 200
Cole Manchester Utd Anglais 180 70 UE AVC 1971 211
de Noojer Hollande Heerenveen 183 89 UE AVC 1969 202
Delvecchio Italie Roma 184 77 UE AVC 1973 209
Even Grevenmacher Luxembg 179 68 UE AVC 1965 216
Ferdinand Tottenham Anglais 180 83 UE AVC 1966 199
Flo Norvège Rangers 193 86 UE AVC 1973 208
Jardel Brésil Galatasaray 183 76 HUE AVC 1973 224
Joao Pinto Portugal S.Lisbonne 171 62 UE AVC 1971 209
Larsson Suedois Celtic Glasgow 175 73 UE AVC 1972 232
Max Allemand Munich 1860 182 79 UE AVC 1968 205
Muzzi Sosa Italie Udinese 176 74 UE AVC 1971 208
Phillips Anglais Sunderland 169 69 UE AVC 1973 208
Quinn Sunderland Irlande 189 77 UE AVC 1966 185
Rink Allemand B.Leverkusen 184 83 UE AVC 1973 209
Romàrio Vasco Bresil 189 87 HUE AVC 1966 205
Rui Manuel Portugal Aveiro 179 68 UE AVC 1965 204
Shearer Newcastle Anglais 180 79 UE AVC 1970 201
Signori Italie Bologne 171 68 UE AVC 1969 204
Stewart Anglais Ipswich 176 64 UE AVC 1972 217
Strupar Derby County Belge 190 86 UE AVC 1970 205
Urzaiz Espagne A.Bilbao 188 83 UE AVC 1971 204
Van Hooijgondk Rotterdam Holl. 186 75 UE AVC 1969 202
Vieri Italie Inter 187 82 UE AVC 1973 220
Viscaal Malines Pays-Bas 178 70 UE AVC 1968 226
Winkler Munich 1860 Allemand 183 80 UE AVC 1966 185
Yongsoo S.Corée Anyang 184 79 HUE AVC 1973 215
Windass Anglais Middlesbrough 177 83 UE AVC 1969 192
Valtolina Italie Venise 175 68 UE AVC AID 1971 205
Akpoborie VFL Wolfsburg Nigeria 175 69 HUE AVC ATT 1968 204
Amoroso Italie Parme 180 69 UE AVC ATT 1974 212
Balbo Argentine Roma 180 75 HUE AVC ATT 1966 203
Batistuta Argentine Roma 185 73 UE AVC ATT 1969 226
Bierhoff Allemand Milan 191 90 UE AVC ATT 1968 203
Boksic Croate Middlesbrough 187 81 HUE AVC ATT 1970 206
Branca Monza Italie 184 74 UE AVC ATT 1965 182
Caniggia Rangers Argentine 172 67 UE AVC ATT 1967 211
Di canio West ham Italie 178 72 UE AVC ATT 1962 210
Elber Brésil B.Munich 182 79 HUE AVC ATT 1972 214
Hasselbaink Neerlandais Chelsea 180 80 UE AVC ATT 1972 230
Inzaghi Italie Milan 181 74 UE AVC ATT 1973 205
Kirsten Allemand B.Leverkusen 175 81 UE AVC ATT 1965 204
Latapy Trinidad Rangers 180 77 HUE AVC ATT 1968 195
Mijatovic Fiorentina Yougoslave 177 73 HUE AVC ATT 1969 212
Ravanelli Italie Derby 188 84 UE AVC ATT 1968 201
Salas Chilien Lazio 173 74 UE AVC ATT 1974 218
Solskjaer Norvège M.U. 176 75 UE AVC ATT 1973 207
Stoichkov Bulgare Chicago 175 75 UE AVC ATT 1966 210
Wilmots Belge Schalke 04 183 86 UE AVC ATT 1969 201
Yorke Trinité M.U. 176 75 UE AVC ATT 1971 221
Zamorano America Chilien 178 73 HUE AVC ATT 1967 210
Zhvingilas T.Moscou Lituanien 172 79 HUE AVC ATT 1973 209
Zola Chelsea Italie 168 67 UE AVC ATT 1966 214
Pisarev T.Moscou Russe 180 79 HUE AVC ATT AID 1968 164
Dublin Anglais Aston Villa 180 77 UE AVC DC 1969 211
Gallacher Newcastle Ecosse 172 63 UE AVC MO 1966 181
Savicevic Yougoslave R.Vienne 181 78 HUE AVC MO 1966 207
Rapaic Perouse Croate 175 80 HUE AVC MO AIG 1973 199