Pour les nouveaux (et pour les anciens aussi bien sur!
Il y a sur ce forum une liste que Ana (je crois) avait commencé concernant les joueurs proche de la retraite et dont il peut être intéressant d´acheter les "remplacants".
La re-voici complétee et par poste:
d´abord les gardiens:
le nom du retraité, sa nationalité, le club ou il est (normalement)(parfois le contraire)
sa taille (en cm) et son poids
U.E ou non, postes, date de naissance et valeur,
Antonioli Italie Roma 188 79 UE GARDIEN 1969 211
Baia Porto Portugal 185 78 UE GARDIEN 1970 215
Barthez Francais Manchest, UTD 185 76 UE GARDIEN 1971 234
Bennett Anglais Birmingham 180 76 UE GARDIEN 1971 209
Bonano Argentine River 180 80 HUE GARDIEN 1970 187
Boschker Hollande Twente 180 80 UE GARDIEN 1970 196
Bosnich Australie Chelsea 190 85 UE GARDIEN 1972 218
Boumnijel Bastia Tunisie 186 80 HUE GARDIEN 1966 194
Burgos Argentine A.Madrid 184 88 HUE GARDIEN 1969 210
Campos Mexique Atlante 175 70 HUE GARDIEN 1966 187
Dida Brésil Milan 196 97 HUE GARDIEN 1973 220
Flowers Leicester Anglais 184 88 UE GARDIEN 1967 194
Hesp Hollande Sittard 194 94 UE GARDIEN 1965 212
Hoffman Danois Copenhague A 186 84 UE GARDIEN 1971 207
Ilic Charlton Yougoslave 180 80 HUE GARDIEN 1972 182
Ilic Skopje Macedonien 192 92 HUE GARDIEN 1970 138
James (D) Anglais West ham 191 95 UE GARDIEN 1970 210
Jones (P) Anglais Southampton 187 83 UE GARDIEN 1967 208
Kahn Bayern Munich Allemand 188 87 UE GARDIEN 1969 227
Kiely CHarlton Irlandais 182 73 UE GARDIEN 1970 199
Kjaer Danois Sikeborg 187 81 UE GARDIEN 1965 208
Köpke FC Nuremberg Allemand 181 80 UE GARDIEN 1962 196
Ladic D.Zagreb Croate 185 90 HUE GARDIEN 1963 206
Lehmann Dortmund Allemagne 187 80 UE GARDIEN 1969 221
Marchegiani Italie Lazio 188 77 UE GARDIEN 1966 206
Martyn Leeds Anglais 184 87 UE GARDIEN 1966 224
Matisek Pologne B.Leverkusen 191 90 HUE GARDIEN 1968 210
Meola Americain Kansas City 185 95 HUE GARDIEN 1969 206
Palop Espagne Valence 185 80 UE GARDIEN 1973 202
Pedersen( Claus) Odense Danois 180 77 UE GARDIEN 1968 221
Peruzzi Lazzio Italie 181 88 UE GARDIEN 1970 217
Prats Espagne B.Seville 185 84 UE GARDIEN 1971 208
Ramé Francais Bordeaux 188 85 UE GARDIEN 1972 203
Rossi Italie Milan 197 94 UE GARDIEN 1964 204
Schmeichel Danemark Aston Villa 196 92 UE GARDIEN 1963 223
Seaman Anglais Arsenal 193 76 UE GARDIEN 1963 227
Songo´o Metz Cameroun 182 80 HUE GARDIEN 1964 200
Srnicek Brescia Tchèque 189 92 UE GARDIEN 1968 199
Taffarel Bresil Galatasaray 190 78 HUE GARDIEN 1966 185
Toldo Italie inter 195 68 UE GARDIEN 1971 223
Toni Espagne A.Madrid 181 80 UE GARDIEN 1970 202
Van der Gouw Hollande M.U. 188 82 UE GARDIEN 1963 210
Van Der Gouw Pays Bas M UTD 188 82 UE GARDIEN 1963 210
Van der Sar Fulham Pays-Bas 197 82 UE GARDIEN 1970 211
Walsh Bradford Anglais 187 88 UE GARDIEN 1968 195
Wapenaar Hollande Utrech 187 75 UE GARDIEN 1970 206