Division ATLANTIQUE
Équipe MJ V D N DEP BM BE Pts
New Jersey 82 48 19 12 3 295 195 111
Philadelphie 82 43 25 11 3 240 207 100
Pittsburgh 82 42 28 9 3 281 256 96
NY Rangers 82 33 43 5 1 250 290 72
NY Islanders 82 21 51 7 3 185 268 52
Et maintenant voici le classement par conférence, les 8 premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les play-offs. Les équipes marquées d´une * sont les premières de leur division et sont automatiquement qualifiées aux 3 premières places de leur conférence.
Conférence EST
Rang Équipe MJ V D N DEP BM BE Pts
1 Boston* 82 43 24 6 9 236 201 101
2 Philadelphie* 82 42 27 10 3 234 192 97
3 Carolina* 82 35 26 16 5 217 217 91
4 Toronto 82 43 25 10 4 249 207 100
5 NY Islanders 82 42 28 8 4 239 220 96
6 New-Jersey 82 41 28 9 4 205 187 95
7 Ottawa 82 39 27 9 7 243 208 94
8 Montreal 82 36 31 12 3 207 209 87
9 Washington 82 36 33 11 2 228 240 85
10 Buffalo 82 35 35 11 1 213 200 82
11 NY Rangers 82 36 38 4 4 227 258 80
12 Pittsburgh 82 28 41 8 5 198 249 69
13 Tampa Bay 82 27 40 11 4 178 219 69
14 Florida 82 22 44 10 6 180 250 60
15 Atlanta 82 19 47 11 5 187 288 54
Conférence OUEST
Rang Équipe MJ V D N DEP BM BE Pts
1 Detroit* 82 51 17 10 4 251 187 116
2 Colorado* 82 45 28 8 1 212 169 99
3 San Jose* 82 44 27 8 3 248 199 99
4 St Louis 82 43 27 8 4 227 188 98
5 Chicago 82 41 27 13 1 216 207 96
6 Phoenix 82 40 27 9 6 228 210 95
7 Los Angeles 82 40 27 11 4 214 190 95
8 Vancouver 82 42 30 7 3 254 211 94
9 Edmonton 82 38 28 12 4 205 182 92
10 Dallas 82 36 28 13 5 215 213 90
11 Calgary 82 32 35 12 3 201 220 79
12 Minnesota 82 26 35 12 9 195 238 73
13 Anaheim 82 29 42 8 3 175 198 69
14 Nashville 82 28 41 13 0 196 230 69
15 Columbus 82 22 47 8 5 164 255 57
MJ = Matchs Joués
V = Victoires
D = Défaites
N = Nuls
DEP = Défaites En Prolongation
BM = Buts Marqués
BE = Buts Encaissés
Pts = Points