Journée 2 du Groupe 1
Lord[Roy] 5 - 3 Mikau32
Alexis 5 - 1 Lineo1
Résultat du Groupe 1 :
Alexis J:2 G:2 P:0 PP:10 PC:1 PTS: 6 (+9)
Mikau32 J:2 G:1 P:1 PP:8 PC:5 PTS: 3 (+3)
Lord[Roy] J:2 G:1 P:1 PP:5 PC:8 PTS: 3 (-3)
Lineo1 J:2 G:0 P:2 PP:1 PC:10 PTS: 0 (-9)
Journée 2 du Groupe 2
ptilou62 0 - 5 Joker742 => Terminé.
bestboy68 0 - 5 Super_Taupe => Terminé.
Résultat du Groupe 2 :
Super_taupe J:2 G:2 P:0 PP:10 PC:3 PTS: 6 (+7)
Joker742 J:2 G:1 P:1 PP:9 PC:5 PTS: 3 (+4)
Bestboy68 J:2 G:1 P:1 PP:5 PC:9 PTS: 3 (-4)
Ptilou62 J:2 G:0 P:2 PP:3 PC:10 PTS: 0 (-7)
Journée 2 du Groupe 3
J-Mario-B 1 - 5 [Clim]
le_constat 0 - 5 Violent_ken
Résultat du Groupe 3 :
[Clim] J:2 G:2 P:0 PP:10 PC:3 PTS: 6 (+8)
violent_ken J:2 G:1 P:1 PP:8 PC:5 PTS: 3 (+3)
J-Mario-B J:2 G:1 P:1 PP:6 PC:5 PTS: 3 (+1)
le_constat J:2 G:0 P:2 PP:0 PC:10 PTS: 0 (-10)
Journée 2 du Groupe 4
Koopa97 1 - 5 Dr_Goomba
boulbi2 0 - 5 Gangbanger
Résultat du Groupe 4 :
Dr_Goomba J:2 G:2 P:0 PP:10 PC:1 PTS: 6 (+9)
Koopa97 J:2 G:1 P:1 PP:6 PC:5 PTS: 3 (+1)
Gangbanger J:2 G:1 P:1 PP:5 PC:5 PTS: 3 (0)
Boulbi2 J:2 G:0 P:2 PP:0 PC:10 PTS: 0 (-10)
Journée 2 du Groupe 5
djbo 1 -5 Lemooouton
Black-Metal-War 1 - 5 shotwars666
Résultat du Groupe 5 :
djbo J:2 G:1 P:1 PP:6 PC:7 PTS: 3 (-1)
Lemooouton J:2 G:2 P:0 PP:10 PC:3 PTS: 6 (+7)
shotwars666 J:2 G:1 P:1 PP:7 PC:6 PTS: 3 (+1)
Black-Metal-War J:2 G:0 P:2 PP:3 PC:10 PTS: 0 (-7)
d) Journée 2 du Groupe 6 :
Jiraiya-08 5 - 1 heart_s_frog
Legolas003 5 - 0 gigatroid .
Résultat du Groupe 6 :
Legolas003 J:2 G:2 P:0 PP:10 PC:0 PTS: 6 (+10)
heart_s_frog J:2 G:1 P:0 PP:5 PC:2 PTS: 3 (+3)
Jiraiya-08 J:2 G:1 P:1 PP:5 PC:6 PTS: 3 (-1)
Gigatroid J:2 G:0 P:2 PP:2 PC:10 PTS: 0 (-8)
Journée 2 du Groupe 7
Whitesstripes 4 - 5 King-Ghost => Terminé.
Nemetoad 5 - 2 [mario128] => Terminé.
Résultat du Groupe 7 :
Whitesstripes J:2 G:1 P:1 PP:9 PC:5 PTS: 3 (+4)
[mario128] J:2 G:1 P:1 PP:5 PC:7 PTS: 3 (-2)
King-Ghost J:2 G:1 P:1 PP:7 PC:9 PTS: 3 (-2)
Nemetoad J:2 G:1 P:1 PP:5 PC:7 PTS: 3 (-2)
Grande égalité entre Mario128, Nemetoad et Moi.
Journée 2 du Groupe 8
[zbidule] 1 - 5 Gogs7
mister---o 2 - 5 Clems46
Résultat du Groupe 8 :
Clems46 J:2 G:2 P:0 PP:10 PC:2 PTS: 6 (+8)
mister---o J:2 G:1 P:1 PP:7 PC:7 PTS: 3 (0)
gogs7 J:2 G:1 P:1 PP:5 PC:6 PTS: 3 (-1)
[zbidule] J:2 G:0 P:2 PP:3 PC:10 PTS: 0 (-7)
Journée 3 du Groupe 1
Lord[Roy] 1 - 0 Lineo1
Alexis 1 - 0 Mikau32
Bonne chance ^^.