1 Super Mario Bros. NES Nintendo Septembre 85 40 240 000
2 Pokémon Rouge & Bleu GB Nintendo Septembre 98 31 370 000
3 Tetris GB Nintendo Juin 89 30 260 000
4 Duck Hunt NES Nintendo Octobre 85 28 310 000
5 Pokémon Or & Argent GB Nintendo Octobre 00 23 100 000
6 Super Mario World SNES Nintendo Août 91 20 610 000
7 Super Mario Land GB Nintendo Avril 89 18 140 000
8 Super Mario Bros. 3 NES Nintendo Février 90 17 280 000
9 Pokémon Rubis & Saphir GBA Nintendo Mars 03 14 740 000
10 Pokémon Jaune GB Nintendo Octobre 99 14 640 000
11 Gran Turismo 3 PS2 Sony Juillet 01 14 360 000
12 GTA : Vice City PS2 Take Two Octobre 02 13 580 000
13 GTA : San Andreas PS2 Take Two Octobre 04 13 470 000
14 Super Mario 64 N64 Nintendo Septembre 96 11 890 000
15 Grand Theft Auto 3 PS2 Take Two Octobre 01 11 390 000
16 Super Mario Land 2 GB Nintendo Novembre 92 11 180 000
17 Gran Turismo Play Sony Avril 98 10 840 000
18 Super Mario All-Stars SNES Nintendo Août 93 10 550 000
19 Mario Kart 64 N64 Nintendo Février 97 9 870 000
20 Final Fantasy VII Play Squaresoft Août 97 9 720 000
Donc 1) Super mario bros
2) Duck hunt
3) super mario bros 3 