Voila les chiffre de Nielsen Video scan sont tombé pour les US et l´on constate que le Blu-ray domine outrageusement sont concurent d´un ratio de :
66/34
http://img110.imageshack.us/img110/7129/bdhd1118kg2.jpg
Et cela dure depuis un bon moment
Week Ending Blu-Ray HD-DVD
11/18 66% 34%
11/11 65% 35%
11/04 71% 29%
10/28 55% 45%
10/21 51% 49%
10/14 71% 29%
10/07 68% 32%
09/30 54% 46%
09/23 63% 37%
09/16 61% 39%
09/09 60% 40%
09/02 56% 44%
08/26 68% 32%
08/19 71% 29%
08/12 66% 34%
08/05 62% 38%
07/29 66% 34%
07/22 74% 26%
07/15 61% 39%
07/08 66% 34%
07/01 65% 35%
06/24 70% 30%
06/17 64% 36%
06/10 66% 34%
06/03 61% 39%
05/27 69% 31%
05/20 58% 42%
05/13 62% 38%
05/06 60% 40%
04/29 71% 29%
04/22 52% 48%
04/15 61% 39%
04/08 62.4% 37.6%
Et dit-on que cela va empiré avec les sortie ces exclu pour la semaine prochaine :
* Die Hard 4
* Pirates of the Carribean 3
* The Simpsons Movie
* SuperBad
Vous avez choisi le Blu-ray et vous avez fait le bon choix 
La victoire est inéluctable !! !
Et n´oubliez pas :
http://www.youtube.com/watch?v=IvE_dONJIWU