voici le tableau qu'une personne a laissé sur un article de puissance pc
Nom sp/tmu/tf/rop fcore/fsp/fram ram bus bp grav prix
Nvidia GF 8800 GTX 128/32/64/24 575/1350/1800 768Mo 384Bits 86Go/s 90nm
Nvidia GF 8800 ULTRA 128/32/64/24 612/1512/2160 768Mo 384Bits 104Go/s 90nm
Nvidia GF 9800 GT 112/56/56/16 600/1500/1800 512Mo 256Bits 58Go/s 55nm 180€
Nvidia GF 9800 GTX 128/64/64/16 675/1688/2200 512Mo 256Bits 70Go/s 65nm 280€
Nvidia GF GTX 260 192/64/64/28 600/1500/1800 896Mo 448Bits 101Go/s 65nm 450€
Nvidia GF GTX 280 240/80/80/32 650/1625/2000 1Go 512Bits 128Go/s 65nm 550€
d'apres son tableau ca serai 550€ la gtx 280 ( 9900 gtx )
le lien de l'article de puissance pc : http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/le-bus-des-gtx280-et-gtx260-confirmation.html?Itemid=49