CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

4600X2 + M2N32-SLI Deluxe

Agen_Fox_Mulder
Agen_Fox_Mulder
Niveau 16
22 octobre 2006 à 14:57:47

Hello all,
Voilà, j´ai refait ma config il y a pas très longtemps, et pour tout dire elle commence déjà à me gonfler

Je ne comprend pas, depuis que j´ai cette config le processeur chauffe comme un vrai radiateur ambulant, avec le Q-Fan actif en mode silencieux, ainsi que le Cool n´Quiet, ça ne l´empêche pas de chauffer.
Il me suffit de le faire travailler un peu le petit pour qu´il prenne 4°C en même pas une seconde dans la tronche, en gros je peux passer de 29°C à 44°C en l´espace de même pas 2min.

Le chipset de la carte mère, il monte facile à 44°C, le processeur peut monter assez simplement à plus de 51°C lorsque qu´il utilise ces ressources.
Ce qui me chiffonne dans tout ça, un simple lancement de IE lui fait prendre 4; 5°C dans la tronche, d´ailleurs ça marche également dans le sens inverse, il en perd également 4; 5°C d´un coup

En plus d´être un chauffage, le Zalman 9500 n´arrange rien et au final il est assez bruyant je trouve.
Enfin bref, toutes ces températures m´inquiètent et je ne sais plus trop quoi faire pour y remédier.

Boitier : Gigabyte 3D Aurora (Porte Plexi et Grillagé)
Processeur : Athlon X2 4600+
Carte Mère : Asus M2N32-SLI Deluxe (Bios 0706)
Carte Graphique : Gigabyte Geforce 7900 GT 256 MB
Mémoire Ram: 2*1Giga DDRam PC 6400 Corsair XMS2
Hdd : 1 Maxtor 200 Go SATAI
1 Hitachi 80 Go SATAII
Graveur : Samsung TS-H552B TS11 et LG H20L
Ecran : Hyundai B91D

Romingo
Romingo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:00:38

tout est normal, tu n´as vraiment pas de quoi t´inquiéter.

Agen_Fox_Mulder
Agen_Fox_Mulder
Niveau 16
22 octobre 2006 à 15:02:59

Tu es sûr ?
Si déjà il atteint le cap des 51°C, j´imagine pas l´été...

Romingo
Romingo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:04:43

tu as mis assez de pathe thermique? Ou peut étrre pas assez.
C´est peut-étre de la mauvaise, si tu peus mais de l´artic silver 5 :ok:

mais as tu des ventilo boitié ??

Aygo
Aygo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:04:48

Sachant qu´un proco peut prendre jusqu´à 120°C pépère. NP !

bastoz
bastoz
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:06:08

51° si c´est au coeur des cores y´a rien d´anormal ! maintenant je connais pas les 4600+ et je sais pas a quoi correspond les temp. que tu donne : temp en surface de cpu ? ou au coeur des cores ? c´est pas vraiment la meme chose !

sinon le aurora avec ses 3 ventilo a 900 t / min , n´est pas un boitier qui vas refroidir un maximum , mais plutot un boitier pour le silence a mon avis ! :)

Agen_Fox_Mulder
Agen_Fox_Mulder
Niveau 16
22 octobre 2006 à 15:09:56

Je l´ai démonter et remonter X fois le ventilateur, avec la pate Zalman ou de la pate thermique normal, je vois pas vraiment de différence niveau température.

Niveau ventilo, le 3D Aurora est équipé de 3 ventilateur de 12cm

Pour les cores, par exemple en ce moment je restaure une base de donné avec MYSQL Administrator, les 2 sont à plus de 50°C, un à 53°C et l´autre à 51°C pour être précis, quand à la surface c´est du pareil au même, elle est oscille entre 49°C, 51°C depuis qui tourne.

Romingo
Romingo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:12:33

la temp est normal, c´est un double coeurs sa chauffe plus. Du moment que tu n´est pas a 65°C

Tribinal
Tribinal
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:15:00

Aygo --> un proco si tu le montes a 120° t as ton Pc qui flambe mais deja que 60 c´est limite (faut essayer de pas depasser) alors 120.
Les Gpu tiennent le 120 mais pas les proco.
Encore moins les AMD qui montent a 55-60°.
Intel (les P4 surtt) peut lui depasser les 60 et atteindre les 70° tout en restant stable (experience perso).

Agen_Fox_Mulder
Agen_Fox_Mulder
Niveau 16
22 octobre 2006 à 15:15:34

En été on en sera pas loin selon moi.
Dites moi, il existe pas un ventilateur plus performant et surtout moins bruyant que ce maudit Zalman 9500 ?

Romingo
Romingo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:16:09

un peu plus que 55°C 60°c quand même Tribinal.

c´est marqué sur le site d´AMD

Romingo
Romingo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:16:47

moi je le veus bien ton maudit Zalman 9500 :sournois:

raskholnikov
raskholnikov
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:18:18

c´est quand meme etrange que avec un zalman ´meme pas le ventirad box amd´ la temperature soit aussi élevé , peut etre que tes capteurs sont defectueux et te donne une mauvaise valeur :(

Agen_Fox_Mulder
Agen_Fox_Mulder
Niveau 16
22 octobre 2006 à 15:18:20

Il est extrêment bruyant je trouve...
A 1800tr ça passe encore, mais à plus de 2000 il est insupportable

Agen_Fox_Mulder
Agen_Fox_Mulder
Niveau 16
22 octobre 2006 à 15:24:17

Il faut pas oublier que je suis en mode silence aussi pour le Q-Fan (Mode silence très bruyant quand même)

Voici mes relevés avec CoreTemp
Session start: 15:13:52, October 22, 2006
CPUID: 0x40FB2
Processor:
Revision: BH-F2
CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1)
2410.98 49 47
2410.98 49 48
2410.98 49 47
2411.00 48 46
2411.00 48 47
2411.00 48 46
2411.00 49 46
2411.00 48 46
2411.00 50 48
2410.98 49 48
2410.98 49 49
2410.98 50 48
2410.98 50 47
2410.98 49 47
2410.98 50 48
2410.98 48 47
2410.98 49 47
2410.98 50 49
2410.98 51 49
2410.98 49 48
2410.98 51 50
2410.98 50 48
2410.98 52 50
2410.98 50 48
2410.98 50 49
2410.98 52 51
2410.98 51 48
2410.98 49 47
2410.98 50 47
2410.98 49 48
2410.98 52 49
2410.98 50 47
2410.98 51 49
2410.98 51 48
2410.98 50 47
2410.98 51 49
2410.98 51 49
2410.98 52 49
2410.98 51 49
2410.98 50 48
2410.98 51 49
2410.98 51 48
2410.98 52 49
2410.98 51 48
2410.98 52 48
2410.98 51 49
2410.98 51 48
2410.98 51 48
2410.98 52 48
2410.98 51 48
2410.98 52 51
2410.98 51 49
2410.98 53 49
2410.98 52 49
2410.98 52 50
2410.98 52 50
2410.98 51 49
2410.98 52 49
2410.98 52 50
2410.98 51 49
2410.98 52 49
2410.98 52 51
2410.98 51 49
2410.98 49 50
2410.98 53 50
2410.98 51 50
2410.98 51 50
2410.98 52 51
2410.98 52 50
2410.98 53 50
2410.98 52 51
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.98 52 50
2410.98 52 50
2410.98 53 51
2410.98 52 50
2410.98 53 52
2410.98 52 51
2410.98 52 52
2410.98 52 51
2410.98 53 50
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.98 52 51
2410.98 52 50
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.98 52 51
2410.98 52 51
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.98 53 52
2410.98 52 50
2410.98 52 51
2410.98 53 51
2410.98 53 52
2410.98 53 50
2410.98 53 52
2410.98 52 51
2410.98 52 51
2410.98 52 51
2410.98 53 52
2410.98 52 51
2410.98 54 51
2410.98 53 50
2410.98 53 52
2410.98 51 50
2410.98 52 51
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.98 52 50
2410.98 53 51
2410.98 52 51
2410.98 53 51
2410.98 54 52
2410.98 53 52
2410.98 53 52
2410.98 55 52
2410.98 53 50
2410.98 54 52
2410.98 53 51
2410.98 53 50
2410.98 53 50
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.98 53 52
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.98 54 51
2410.98 54 51
2410.98 53 51
2410.98 53 52
2410.98 52 51
2410.98 54 50
2410.98 54 51
2410.98 53 52
2410.98 53 53
2410.98 54 51
2410.98 53 51
2410.98 53 52
2410.98 53 50
2410.98 53 50
2410.98 53 51
2410.98 53 51
2410.97 55 50
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 54 51
2410.97 54 51
2410.97 53 51
2410.97 54 51
2410.97 54 50
2410.97 52 52
2410.97 53 51
2410.97 52 51
2410.97 56 53
2410.97 54 52
2410.97 53 50
2410.97 54 52
2410.97 54 52
2410.97 53 51
2410.97 54 52
2410.97 55 52
2410.97 54 51
2410.97 53 52
2410.97 53 52
2410.97 53 51
2410.97 52 52
2410.97 53 53
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 54 52
2410.97 53 52
2410.97 52 51
2410.97 51 51
2410.97 52 51
2410.97 52 52
2410.97 54 52
2410.97 53 52
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 53 51
2410.97 52 51
2410.97 53 52
2410.97 53 51
2410.97 53 51
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 53 52
2410.97 53 53
2410.97 52 50
2410.97 52 51
2410.97 51 51
2410.97 53 52
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 52 52
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 54 52
2410.97 53 51
2410.97 52 52
2410.97 52 52
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 52 52
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 53 52
2410.97 53 51
2410.97 53 51
2410.97 52 51
2410.97 52 52
2410.97 53 51
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 53 52
2410.97 52 52
2410.97 53 52
2410.97 51 52
2410.97 54 51
2410.97 52 52
2410.97 53 51
2410.97 52 52
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 52 52
2410.97 54 51
2410.97 52 50
2410.97 53 51
2410.97 54 51
2410.97 54 52
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 53 52
2410.97 54 52
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 54 52
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 53 51
2410.97 53 50
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 54 52
2410.97 53 51
2410.97 54 51
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 53 51
2410.97 53 52
2410.97 53 51
2410.97 53 51
2410.97 53 51
2410.97 54 52
2410.97 53 51
2410.97 53 51
2410.97 52 51
2410.97 52 51
2410.97 54 52
2410.97 53 50
2410.97 52 51
2410.97 53 52
2410.97 53 52
2410.97 53 50
2410.97 53 51
Session end: 15:18:32, October 22, 2006

bastoz
bastoz
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:26:39

a 1800 t/min le zalman 9500 est inaudible... ! :)
^
pour tes temp si c´est en full y´a rien d´anormal ! :)

Romingo
Romingo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:28:42

le Q-fan fonctione très bien. Avec le ventirad box quand le proc n´est pas solicité il n´y a pas un bruit venat du ventilo proco

Romingo
Romingo
Niveau 10
22 octobre 2006 à 15:29:18

faut dire que défois il s´arréte vus que sa ne chauffe pas

Agen_Fox_Mulder
Agen_Fox_Mulder
Niveau 16
22 octobre 2006 à 15:33:09

1800tr, le Zalman est loin d´être inaudible, sur un 3D Aurora porte grillagé on l´entend très bien.

Comme ça été dit, sur le Aurora, les ventilateurs sont limité à 1000tr/min.

Mal monté, je ne pense pas, ça été remonté à plusieurs reprise, rien n´y fait.

Sous forums
  • Aide à l'achat Mac
  • Macintosh
  • Création de Jeux
  • Programmation
  • Création de sites web
  • Linux
  • Internet
  • Steam Deck
  • Hardware
La vidéo du moment