Coefficient UEFA sur 4ans
Post précédent : https://www.jeuxvideo.com/forums/1-54-440542-1685-0-1-0-moderation-et-blabl.htm#message_1219748
Il prend en comptes les points bonus de qualification pour les 8èmes de finale.
Pour les pays concernés, je rajoute la partie {points des matches + points des qualifs}
1 : Spain => 69,07 [7/ 7] (+3) {6 + 15)
2 : England => 62,54 [7/ 7] (+3,29) {8 + 15)
3 : Germany => 58,13 [6/ 7] (+2) {9 + 5)
4 : Portugal => 47,47 [5/ 6] (+1)
5 : Italy => 45,84 [5/ 6] (+1,17)
6 : France => 39 [4/ 6] (+1,5) {4 + 5)
7 : Russia => 38,33 [5/ 6] (+0,83)
8 : Ukraine => 33,67 [4/ 6] (+1)
9 : Netherlands => 33,4 [3/ 6] (+0,67)
10 : Belgium => 27 [4/ 5] (+0,8)
11 : Switzerland => 25,28 [3/ 5] (+0,4)
12 : Turkey => 24,8 [2/ 5] (+0,4)
13 : Greece => 23,7 [2/ 5] (+0,4)
14 : Czech Republic => 22,75 [2/ 4] (+0)
15 : Romania => 20,92 [2/ 4] (+0,25)
16 : Austria => 19,75 [3/ 5] (+1)
17 : Cyprus => 19 [2/ 4] (+0,25)
18 : Israel => 18,38 [2/ 4] (+0,25)
19 : Denmark => 16,7 [2/ 5] (+0,4)
Accessoirement, à ce classement, l'Ukraine passe devant les Pays-Bas.
(et pas besoin de rappeler que les équipes qui iront en Europa League, potentiellement pourront jouer deux matches de plus qu'en Ligue des Champions)