Il n'y a eu aucun changement de place au coefficient UEFA, donc je vais poster le classement sur 4ans.
1 : Spain => 66,07 [7/ 7] (+1,57)
2 : England => 59,25 [7/ 7] (+1,43)
3 : Germany => 56,13 [6/ 7] (+0,57)
4 : Portugal => 46,47 [5/ 6] (+0,33)
5 : Italy => 44,68 [5/ 6] (+1,17)
6 : France => 37,5 [4/ 6] (+0,33)
7 : Russia => 37,5 [5/ 6] (+1)
8 : Netherlands => 32,73 [3/ 6] (+1)
9 : Ukraine => 32,67 [4/ 6] (+1)
10 : Belgium => 26,2 [4/ 5] (+0,8)
11 : Switzerland => 24,88 [3/ 5] (+0,2)
12 : Turkey => 24,4 [2/ 5] (+0,4)
13 : Greece => 23,3 [2/ 5] (+0,6)
14 : Czech Republic => 22,75 [2/ 4] (+0,25)
15 : Romania => 20,67 [2/ 4] (+0,25)
16 : Austria => 18,75 [3/ 5] (+0,6)
16 : Cyprus => 18,75 [2/ 4] (+0,5)
18 : Israel => 18,13 [2/ 4] (+0,75)
19 : Denmark => 16,3 [2/ 5] (+0,8)
Même si Paris va gagner un bonus pour la qualification en 8èmes...
Le CSKA Moscou est bien parti pour se qualifier en Europa, le Zenith est quasi assure pour l'Europa et peut finir 2ème.
Kuban est éliminé, le Rubin Kazan est qualifié, et Anji Maketc. est presque qualifié.
Donc en France, on va avoir Paris et peut-être Lyon. En Russie, ils vont avoir 3 ou 4équipes.
Ca va être un peu impossible. 