Sinon, voici le coefficient UEFA après les matches de cette semaine, avec les points gagnés cette semaine.
1 : Spain => 81 [7/ 7] (+1,57)
2 : England => 74,32 [7/ 7] (+1,57)
3 : Germany => 72,36 [6/ 7] (+1,43)
4 : Italy => 57,94 [5/ 6] (+0,83)
5 : Portugal => 55,8 [5/ 6] (+0,33)
6 : France => 51,17 [4/ 6] (+0,5)
7 : Russia => 41,67 [5/ 6] (+0,83)
8 : Netherlands => 40,81 [3/ 6] (+0,67)
9 : Ukraine => 36,8 [4/ 6] (+0,33)
10 : Belgium => 33,9 [4/ 5] (+0,6)
11 : Turkey => 30,8 [2/ 5] (+0,4)
12 : Switzerland => 30,23 [3/ 5] (0)
13 : Greece => 30 [2/ 5] (+0,6)
14 : Austria => 26,93 [3/ 5] (+0,8)
15 : Czech Republic => 26,35 [2/ 4] (+0,5)
16 : Romania => 26,26 [2/ 4] (+0,25)
17 : Israel => 24,63 [2/ 4] (+0,75)
18 : Cyprus => 22,25 [2/ 4] (+0,5)
Et le classement sur 4ans.
1 : Spain => 63,07 [7/ 7] (+1,57)
2 : England => 56,39 [7/ 7] (+1,57)
3 : Germany => 54,27 [6/ 7] (+1,43)
4 : Portugal => 45,8 [5/ 6] (+0,33)
5 : Italy => 42,51 [5/ 6] (+0,83)
6 : France => 36,17 [4/ 6] (+0,5)
7 : Russia => 35,5 [5/ 6] (+0,83)
8 : Netherlands => 31,4 [3/ 6] (+0,67)
9 : Ukraine => 31 [4/ 6] (+0,33)
10 : Belgium => 25,2 [4/ 5] (+0,6)
11 : Switzerland => 24,48 [3/ 5] (0)
12 : Turkey => 23,2 [2/ 5] (+0,4)
13 : Czech Republic => 22,25 [2/ 4] (+0,5)
14 : Greece => 22,1 [2/ 5] (+0,6)
15 : Romania => 20,17 [2/ 4] (+0,25)
16 : Cyprus => 18 [2/ 4] (+0,5)
17 : Austria => 17,55 [3/ 5] (+0,8)
18 : Israel => 17,38 [2/ 4] (+0,75)
Sur le classement sur 4ans, on n'a plus que 0,667 points d'avance sur la Russie, soit 2victoires ou 4matches nuls.
Si on passe 7ème, ça voudra dire que :
- Le premier reste qualifié en CL.
- Le deuxième n'est plus qualifié directement, mais passe par les barrages.
- Le troisième est qualifié pour les barrages... de l'Europa League.
- Les quatrièmes et vainqueur de la coupe moustache passent un tour de place en Europa.
Oui, on se retrouverait avec 2équipes en Ligue des Champions et 4 en Europa League tout ça parce que des cons préfèrent jouer à fond un match contre Sochaux. 