World GAR Championship
Groupe A :
- [Jak9]
- Galaxy
- The-Accro
- By_JUVE
Groupe B :
- Iverson02
- JayJay
- Holoduke
- Pap-Mario
Groupe C :
- Stel
- HarKaT
- Disturbios
- Tinytoad
Groupe D :
- [mario128]
- cocololeure2
- Clafou
- Red-mad
Groupe A :
[Jak9] [4-1] Galaxy
The-Accro [2-4] By_JUVE
[Jak9] - The-Accro
Galaxy [1-3] By_JUVE
[Jak9] [2-1] By_JUVE
The-Accro - Galaxy
Groupe B :
Iverson02 [3-0] JayJay
Holoduke [4-2] Pap-Mario
Iverson02 [2-3] Holoduke
JayJay [4-2] Pap-Mario
Iverson02 [4-1] Pap-Mario
JayJay - Holoduke
Groupe C :
Stel [1-0] HarKaT
Disturbios [2-3] Tinytoad
Stel - Disturbios
HarKaT - Tinytoad
Stel [1-2] Tinytoad
HarKaT [0-2] Disturbios
Groupe D :
[mario128] [2-2] cocololeure2
Clafou - Red-mad
[mario128] [3-1] Clafou
cocololeure2 - Red-mad
[mario128] [3-3] Red-mad
cocololeure2 - Clafou
Groupe A :
1) [Jak9] : 6 points --- 2v, 0n, 0d -- 6p, 2c -- (+4)
2) By_JUVE : 6 points --- 2v, 0n, 1d -- 8p, 5c -- (+3)
3) The-Accro : 0 point --- 0v, 0n, 1d -- 2p, 4c -- (-2)
4) Galaxy : 0 point --- 0v, 0n, 2d -- 2p, 7c -- (-5)
Groupe B :
1) Iverson02 : 6 points --- 2v, 0n, 1d -- 9p, 4c -- (+5)
2) Holoduke : 6 points --- 2v, 0n, 0d -- 7p, 4c -- (+3)
3) JayJay : 3 points --- 1v, 0n, 1d -- 4p, 5c -- (-1)
4) Pap-Mario : 0 point --- 0v, 0n, 3d -- 5p, 12c -- (-7)
Groupe C :
1) Tinytoad : 6 points --- 2v, 0n, 0d -- 5p, 3c -- (+2)
2) Disturbios : 3 points --- 1v, 0n, 1d -- 4p, 3c -- (+1)
3) Stel : 3 points --- 1v, 0n, 1d -- 2p, 2c -- (0)
4) HarKaT : 0 point --- 0v, 0n, 2d -- 0p, 3c -- (-3)
Groupe D :
1) [mario128] : 5 points --- 0v, 2n, 0d -- 8p, 6c -- (+2)
2) Red-mad : 1 point --- 0v, 1n, 0d -- 3p, 3c -- (0)
3) cocololeure2 : 1 point --- 0v, 1n, 0d -- 2p, 2c -- (0)
4) Clafou : 0 point --- 0v, 0n, 1d -- 1p, 3c -- (-2)
ça Jak ? 