Bijour, s´il vous plait donner moi une tactique je suis avec Lyon et je suis en assez mauvaise position
Donnez moi une équipe type, une tactique..
Voila mon effectif:
No Nom Position(s) Nat Né le Age Séls Buts Salaire Fin Valeur
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------
7 Aghahowa, Julius MO/A DGC NIG 21.2.82 24 35 16 500|KF 4.6.11 90|MF
- Ahamada, Hassan MO/A DG FRA 13.4.81 25 - - 105|KF 15.6.11 26|MF
26 Aimar, Pablo MO C ARG 3.11.79 27 13 2 1,3|MF 28.5.10 65|MF
2 Arca, Julio D/MO G ARG 31.1.81 25 45 1 550|KF 28.6.11 110|MF
6 Beckham, David M DC ANG 2.5.75 31 59 5 800|KF 14.6.09 75|MF
40 Bosco GB BRE 14.11.74 32 36 - 320|KF 5.6.09 11|MF
14 Bréchet, Jérémie D G FRA 14.8.79 27 1 - 127,5|KF 25.6.07 5|MF
31 Caçapa D C BRE 29.5.76 30 1 - 245|KF 28.6.09 28|MF
29 Cañizares, Santiago GB ESP 18.12.69 37 36 - 197,5|KF 24.6.08 4|MF
24 Cech, Petr GB TCH 20.5.82 24 36 - 41|KF 20.6.07 18|MF
5 Christanval, Philippe L/D C FRA 31.8.78 28 1 - 195|KF 24.5.10 17|MF
8 Cole, Joe MO GC ANG 8.11.81 25 33 7 1,9|MF 28.6.12 97,5|MF
1 Coupet, Grégory GB FRA 31.12.72 33 3 - 300|KF 23.6.09 25|MF
22 Dalmat, Stéphane M GC FRA 16.2.79 27 29 4 1|MF 4.6.11 57,5|MF
28 Dedê D/MD G BRE 18.4.78 28 10 - 1,6|MF 28.6.11 117,5|MF
13 Di Vaio, Marco A GC ITA 15.7.76 30 8 2 1,8|MF 12.6.10 82,5|MF
21 Dida GB BRE 7.10.73 33 58 - 310|KF 28.6.11 67,5|MF
10 Eto´o, Samuel MO/A C CAM 10.3.81 25 37 19 1,2|MF 28.6.11 85|MF
4 Fernando Couto D/MD C POR 2.8.69 37 92 6 410|KF 13.6.09 1,2|MF
- Feulner, Markus D/MD DC ALL 12.2.82 24 - - 120|KF 22.6.07 17|MF
25 Haddad, Rudy A C FRA 10.11.85 21 1 - 245|KF 1.6.11 87,5|MF
18 Hakan Sükür B C TUR 1.9.71 35 103 55 410|KF 28.6.07 1,6|MF
15 Hargreaves, Owen MD DGC ANG 20.1.81 25 16 - 650|KF 15.5.10 57,5|MF
41 Helveg, Thomas D/MD D DAN 24.6.71 35 81 3 205|KF 28.6.09 4|MF
37 Kanu, Christopher D/MD DC NIG 4.12.79 27 46 2 310|KF 6.6.12 19|MF
16 Lamouchi, Sabri M DC FRA 9.11.71 35 14 1 550|KF 26.6.08 2,5|MF
17 McManaman, Steve MO DC ANG 11.2.72 34 50 4 215|KF 28.6.08 4,25|MF
27 Micoud, Johan MO GC FRA 24.7.73 33 25 3 235|KF 5.6.09 16|MF
- N´Diaye, Amadou Makhtar MO C SEN 31.12.81 24 6 1 102,5|KF 22.6.07 21|MF
- Nivaldo, Rogério MD C STP 26.8.83 23 - - 67,5|KF 15.6.11 20|MF
- Raguel, Stéphane MO D FRA 14.3.90 16 - - 17|KF 1.6.09 5|MF
12 Riquelme, Juan Román MO C ARG 24.6.78 28 29 1 1,3|MF 7.5.12 70|MF
19 Rivaldo MO GC BRE 19.4.72 34 108 39 1,2|MF 11.6.09 13|MF
- Scarlato, Christian M GC ITA 24.8.83 23 - - 15|KF 27.6.11 315|MF
9 Sonny Anderson B C BRE 19.9.70 36 3 - 405|KF 9.5.07 280|KF
23 Szollar, Krisztian D C HON 30.8.80 26 26 3 102,5|KF 20.6.07 11|MF
11 Trezeguet, David B C FRA 15.10.77 29 51 21 1,5|MF 23.6.11 122,5|MF
20 Vicente A GC ESP 16.7.81 25 33 9 1,8|MF 15.6.12 107,5|MF
3 Zé Maria D D BRE 25.7.73 33 19 1 395|KF 11.6.08 15|MF
34 Zenden, Boudewijn MO/A G HOL 15.8.76 30 72 9 1,8|MF 19.6.09 87,5|MF
Merci d´avance