man united arsenal
depart giggs vers arsenal
arrive de reyes a man united
BON VOILA MON EFFECTIF ACTUEL
CARROLL Roy ILN 30/09/1977 Gardien 1.87 74.00
STEELE Luke ANG 24/09/1984 Gardien 1.87 76.00
DUDEK Jerzy POL 23/03/1973 Gardien 1.87 81.00
BROWN Wesley ANG 13/10/1979 Défenseur 1.85 74.00
FERDINAND Rio ANG 08/11/1978 Défenseur 1.89 82.00
SAMUEL Walter ARG 22/03/1978 Défenseur 1.84 81.00
NEVILLE Gary ANG 18/02/1975 Défenseur 1.80 79.00
NEVILLE Philip ANG 21/01/1977 Défenseur 1.80 75.00
O´SHEA John IRL 30/04/1981 Défenseur 1.90 75.00
SILVESTRE Mikaël FRA 09/08/1977 Défenseur 1.84 82.00
SPECTOR Jonathan USA 03/01/1986 Défenseur
DJEMBA-DJEMBA Eric Daniel CAM 04/05/1981 Milieu 1.74 75.00
EAGLES Chris GBR 19/11/1985 Milieu
FLETCHER Darren ECO 01/02/1984 Milieu 1.80 79.00
FORTUNE Quinton AFS 21/05/1977 Milieu 1.80 76.00
LAMPARD Frank ANG 20/06/1978 Milieu 1.83 76.00
MILLER Liam IRL 13/02/1981 Milieu 1.70 66.00
RICHARDSON Kieran ANG 21/10/1984 Milieu 1.79 71.00
SCHOLES Paul ANG 16/11/1974 Milieu 1.70 70.00
KAKA BRE 15/05/1982 Milieu 1.82 75.00
RUI COSTA Cesar Manuel POR 29/03/1972 Milieu 1.80 74.00
BECKHAM David ANG 02/05/1975 Milieu 1.82 75.00
ROONEY Wayne ANG 24/10/1985 Attaquant 1.81 78.00
VAN NISTELROOY Ruud HOL 01/07/1976 Attaquant 1.88 80.00
WEBBER Danny ANG 18/12/1981 Attaquant 1.75 67.00
RAUL Gonzalez Blanco ESP 27/06/1977 Attaquant 1.80 66.00
REYES Jose Antonio ESP 01/09/1983 Attaquant 1.75 71.00