CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
F-Zero GX
  • NGC
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

BELLES VIDEOS

ranlot
ranlot
Niveau 10
13 janvier 2004 à 20:09:31

vous avez pas d´autres vidéos?

SNG4
SNG4
Niveau 10
14 janvier 2004 à 17:47:42

Moi je ne peux jouer qu´en 60hz vu que j´ai la versio ntsc.

Benbouka
Benbouka
Niveau 6
15 janvier 2004 à 16:09:06

Merci pierrethekiller pour lle dakou!!!
Mais... Quel vaisseau ta use pour ca?(pis tu dois avoir des putains de reflexes pour assurer à ce point....)

pierrethekiller
pierrethekiller
Niveau 10
15 janvier 2004 à 17:42:31

salut! le vaisseau est le tornado glider V2 , et pour les reflexes, ici cen´est que du 50 hertz, en 60 hertz ça va plus vite ( g joué en 60 hertz), mais sinon, le record du monde de mute city twist road est de 36sxx, et g pu voir une video de 37.700 ( donc je suis encore assez loin)
à plus

Benbouka
Benbouka
Niveau 6
15 janvier 2004 à 22:56:17

nan serieux, pis ca doit faire du bruit d´appuyer sur R1 puis L1 sans arret...
Mais comment tu crée ce vaisseau???
Merci pr l´info

Sarafan
Sarafan
Niveau 10
16 janvier 2004 à 11:08:52

C´est pas que sa fait du bruit c´est surtout que ça fait mal aux doigts à force.

Pour le tornada Glider V2 il faut :
Body : HolySpider
Cockpit : Combat Canon
Booster : Thunderbolt V2

pierrethekiller
pierrethekiller
Niveau 10
16 janvier 2004 à 12:47:10

salut! oui déjà, il y a le fait queça faitmal aux doigts, mais si on trouve la bonne position, on retarde la douleur
mais le bruit peut également etre un gros problème-> impossible de faire du dakou une fois que quelqu´un est couché chez moi, sinon ça rale ! !!
à plus

SNG4
SNG4
Niveau 10
16 janvier 2004 à 17:52:17

Moi niveau bruit je me lache, sans trop faire le barbare à la Mario Party. Mais si je veux être plus discret, j´y arrive.

Benbouka
Benbouka
Niveau 6
19 janvier 2004 à 13:56:50

oky doky!
Merci!
Comment on a les pieces??

pierrethekiller
pierrethekiller
Niveau 10
19 janvier 2004 à 14:48:36

salut!
combat canon->finir la mission 7 en hard les autres je n´en ai aucune idee
à plus

pierrethekiller
pierrethekiller
Niveau 10
19 janvier 2004 à 14:50:01

resalut!
voilà, g retrouvé un petit récapitulatif, de comment avoit toutes les pièces du jeu, le voici:

*Body Parts

Name | Unlock Method | Weight | Body | Cost
| | | |
Speedy Dragon | Ruby Sapphire Emerald EXPERT | 240kg | E | 10
Splash Whale | Story Chap. 9 HARD / F-Zero AX | 280kg | E | 8
Liberty Manta | Grand Prix STANDARD ( 1) | 380kg | D | 7
Optical Wing | Story Chap. 2 HARD / F-Zero AX | 420kg | D | 8
Brave Eagle | Diamond Cup EXPERT / F-Zero AX | 460kg | D | 8
Funny Swallow | Free Starting Part | 490kg | D | 0
Holy Spider | Story Chap. 5 HARD / F-Zero AX | 540kg | C | 8
Rapid Barrel | Grand Prix NOVICE ( 1) | 580kg | C | 5
Silver Sword | Story Chap. 1 HARD / F-Zero AX | 620kg | C | 8
Sky Horse | Available from Start | 640kg | C | 4
Space Cancer | Story Chap. 6 HARD / F-Zero AX | 680kg | C | 8
Aqua Goose | Available from Start | 700kg | C | 4
Wild Chariot | Story Chap. 7 HARD / F-Zero AX | 800kg | B | 8
Fire Wolf | Available from Start | 840kg | B | 3
Mad Bull | Special F-Zero AX Link | 900kg | B | 8?
Valiant Jaguar | Grand Prix NOVICE ( 4) | 1000kg | B | 4
Giant Planet | Story Chap. 4 HARD / F-Zero AX | 1020kg | B | 8
Grand Base | Available from Start | 1380kg | A | 5
Dread Hammer | Story Chap. 8 HARD / F-Zero AX | 1440kg | A | 8
Big Tyrant | Grand Prix STANDARD ( 4) | 1500kg | A | 5
Megalo Cruiser | Story Chap. 3 HARD / F-Zero AX | 1600kg | A | 8

*Cockpit Parts

Name | Unlock Method | Weight | Grip | Cost
| | | |
Windy Shark | Grand Prix STANDARD ( 5) | 220kg | E | 5
Rave Drifter | Story Chap. 1 HARD / F-Zero AX | 230kg | E | 8
Aerial Bullet | Available from Start | 240kg | E | 3
Dark Chaser | Story Chap. 4 HARD / F-Zero AX | 250kg | E | 8
Moon Snail | Available from Start | 260kg | D | 4
Crystal Egg | Story Chap. 8 HARD / F-Zero AX | 270kg | D | 8
Blast Camel | Free Starting Part | 280kg | D | 0
Wonder Worm | Diamond Cup EXPERT / F-Zero AX | 290kg | D | 8
Sonic Soldier | Story Chap. 9 HARD / F-Zero AX | 310kg | C | 8
Scud Viper | Grand Prix STANDARD ( 2) | 320kg | C | 7
Bright Spear | Available from Start | 330kg | C | 4
Red Rex | Story Chap. 5 HARD / F-Zero AX | 350kg | C | 8
Muscle Gorilla | Grand Prix NOVICE ( 5) | 360kg | C | 4
Cyber Fox | Story Chap. 2 HARD / F-Zero AX | 370kg | C | 8
Super Lynx | Grand Prix NOVICE ( 2) | 460kg | B | 5
Heat Snake | Story Chap. 3 HARD / F-Zero AX | 480kg | B | 8
Energy Crest | Available from Start | 500kg | B | 5
Spark Bird | Story Chap. 6 HARD / F-Zero AX | 530kg | B | 8
Crazy Buffalo | Special F-Zero AX Link | 600kg | A | 8?
Combat Cannon | Story Chap. 7 HARD / F-Zero AX | 620kg | A | 8
Garnet Phantom | Ruby Sapphire Emerald EXPERT | 640kg | A | 10

*Booster Parts

Name | Unlock Method | Weight | Boost | Cost
| | | |
Sunrise 140 | Free Starting Part | 140kg | E | 0
Euros -01 | Diamond Cup EXPERT / F-Zero AX | 160kg | E | 8
Impulse 220 | Story Chap. 3 HARD / F-Zero AX | 220kg | D | 8
Jupiter -Q | Story Chap. 1 HARD / F-Zero AX | 230kg | D | 8
Saturn -SG | Grand Prix NOVICE ( 6) | 240kg | D | 4
Bazooka -YS | Available from Start | 250kg | D | 3
Mars -EX | Special F-Zero AX Link | 270kg | D | 8?
Comet -V | Story Chap. 2 HARD / F-Zero AX | 330kg | C | 8
Triangle -GT | Story Chap. 7 HARD / F-Zero AX | 340kg | C | 8
Boxer -2C | Available from Start | 350kg | C | 5
Bluster -X | Story Chap. 5 HARD / F-Zero AX | 360kg | C | 8
Tiger -RZ | Available from Start | 380kg | C | 4
Scorpion -R | Available from Start | 400kg | C | 4
Extreme -ZZ | Story Chap. 4 HARD / F-Zero AX | 480kg | B | 8
Meteor -RR | Story Chap. 8 HARD / F-Zero AX | 500kg | B | 8
Raiden -88 | Grand Prix STANDARD ( 6) | 530kg | B | 5
Titan -G4 | Grand Prix NOVICE ( 3) | 540kg | B | 5
Punisher -4X | Story Chap. 6 HARD / F-Zero AX | 580kg | B | 8
Triple -Z | Grand Prix STANDARD ( 3) | 660kg | A | 7
Devilfish -RX | Story Chap. 9 HARD / F-Zero AX | 800kg | A | 8
Thunderbolt -V2| Ruby Sapphire Emerald EXPERT | 860kg | A | 10

à plus

La vidéo du moment