Je vais expliquer tout ce qu´il y a à savoir sur les armes. ( source : gamefaqs)
°----------°
| PISTOLETS|
°----------°
o-------------------------------------------o
| Nom: Handgun |
| Prix: 8000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.0 | Lv1: - |
| Lv2: 1.2 | Lv2: 7000 |
| Lv3: 1.4 | Lv3: 10,000 |
| Lv4: 1.6 | Lv4: 15,000 |
| Lv5: 1.8 | Lv5: 18,000 |
| Lv6: 2.0 | Lv6: 20,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.47 | Lv1: - |
| Lv2: 0.40 | Lv2: 5000 |
| Lv3: 0.33 | Lv3: 12,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 1.73 | Lv1: - |
| Lv2: 1.47 | Lv2: 4000 |
| Lv3: 0.87 | Lv3: 10,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 10 | Lv1: - |
| Lv2: 13 | Lv2: 4000 |
| Lv3: 16 | Lv3: 6000 |
| Lv4: 19 | Lv4: 8000 |
| Lv5: 22 | Lv5: 10,000 |
| Lv6: 25 | Lv6: 12,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : multiplie la chance de |
| faire un headshot par 4(taux critique x4) |
| Valeur => 57,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Red9 |
| Prix: 14,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.4 | Lv1: - |
| Lv2: 1.7 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 2.0 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: 2.4 | Lv4: 24,000 |
| Lv5: 2.8 | Lv5: 28,000 |
| Lv6: 3.5 | Lv6: 45,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.53 | Lv1: - |
| Lv2: 0.47 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 0.40 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 2.37 | Lv1: - |
| Lv2: 2.20 | Lv2: 6000 |
| Lv3: 1.67 | Lv3: 10,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 8 | Lv1: - |
| Lv2: 10 | Lv2: 6000 |
| Lv3: 12 | Lv3: 8000 |
| Lv4: 15 | Lv4: 12,000 |
| Lv5: 18 | Lv5: 16,000 |
| Lv6: 22 | Lv6: 22,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu à 5.0 |
| Valeur => 80,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Punisher |
| Prix: 0 ( 10 médaillons bleus) ou 20,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.9 | Lv1: - |
| Lv2: 1.1 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 1.3 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: 1.5 | Lv4: 20,000 |
| Lv5: 1.7 | Lv5: 25,000 |
| Lv6: 1.9 | Lv6: 35,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.47 | Lv1: - |
| Lv2: 0.40 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 0.33 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 1.70 | Lv1: - |
| Lv2: 1.47 | Lv2: 8000 |
| Lv3: 0.83 | Lv3: 18,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 10 | Lv1: - |
| Lv2: 13 | Lv2: 8000 |
| Lv3: 16 | Lv3: 10,000 |
| Lv4: 20 | Lv4: 15,000 |
| Lv5: 24 | Lv5: 18,000 |
| Lv6: 28 | Lv6: 24,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Vous pouvez tirer sur 5 |
| ennemis à la suite |
| Valeur => 40,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Blacktail |
| Prix: 24,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.6 | Lv1: - |
| Lv2: 1.8 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 2.0 | Lv3: 18,000 |
| Lv4: 2.3 | Lv4: 24,000 |
| Lv5: 2.7 | Lv5: 30,000 |
| Lv6: 3.0 | Lv6: 40,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.47 | Lv1: - |
| Lv2: 0.40 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 0.27 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 1.70 | Lv1: - |
| Lv2: 1.47 | Lv2: 8000 |
| Lv3: 0.83 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 15 | Lv1: - |
| Lv2: 18 | Lv2: 8000 |
| Lv3: 21 | Lv3: 10,000 |
| Lv4: 25 | Lv4: 15,000 |
| Lv5: 30 | Lv5: 20,000 |
| Lv6: 35 | Lv6: 25,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu à 3.4 |
| Valeur => 80,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Matilda ( jouer une 2ème fois) |
| Prix: 70,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.0 | Lv1: - |
| Lv2: 1.2 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 1.4 | Lv3: 17,000 |
| Lv4: 1.6 | Lv4: 20,000 |
| Lv5: 1.8 | Lv5: 25,000 |
| Lv6: 2.0 | Lv6: 35,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.47 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 1.70 | Lv1: - |
| Lv2: 1.47 | Lv2: 6000 |
| Lv3: 0.87 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 15 | Lv1: - |
| Lv2: 18 | Lv2: 7000 |
| Lv3: 21 | Lv3: 10,000 |
| Lv4: 24 | Lv4: 12,000 |
| Lv5: 27 | Lv5: 16,000 |
| Lv6: 30 | Lv6: 20,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la capacité du |
| chargeur à 100 balles |
| Valeur => 35,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
°--------------°
|FUSILS A POMPE|
°--------------°
o-------------------------------------------o
| Nom: Shotgun |
| Prix: 20,000 ( disponible au cours du jeu) |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| ( de près)(de loin)| |
| Lv1: 4.0 1.4 | Lv1: - |
| Lv2: 4.5 1.6 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 5.0 1.8 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: 6.0 2.2 | Lv4: 25,000 |
| Lv5: 7.0 2.5 | Lv5: 30,000 |
| Lv6: 8.0 3.0 | Lv6: 45,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.53 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 3.03 | Lv1: - |
| Lv2: 2.43 | Lv2: 7000 |
| Lv3: 1.50 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 6 | Lv1: - |
| Lv2: 8 | Lv2: 8000 |
| Lv3: 10 | Lv3: 10,000 |
| Lv4: 12 | Lv4: 12,000 |
| Lv5: 15 | Lv5: 15,000 |
| Lv6: 18 | Lv6: 20,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu de loin à 6.0,de près elle reste à 8.0|
| Valeur => 90,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Riotgun |
| Prix: 32,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| ( de près)(de loin)| |
| Lv1: 5.0 2.0 | Lv1: - |
| Lv2: 5.5 2.3 | Lv2: 20,000 |
| Lv3: 6.0 2.5 | Lv3: 24,000 |
| Lv4: 6.5 3.0 | Lv4: 28,000 |
| Lv5: 7.0 3.5 | Lv5: 32,000 |
| Lv6: 8.0 4.0 | Lv6: 50,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.53 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 3.03 | Lv1: - |
| Lv2: 2.43 | Lv2: 7000 |
| Lv3: 1.50 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 7 | Lv1: - |
| Lv2: 9 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 11 | Lv3: 12,000 |
| Lv4: 13 | Lv4: 15,000 |
| Lv5: 15 | Lv5: 20,000 |
| Lv6: 17 | Lv6: 25,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu de 10.0 ( de près) et de 8.0 ( de loin) |
| Valeur => 120,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Striker |
| Prix: 43,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| ( de près)(de loin)| |
| Lv1: 6.0 2.0 | Lv1: - |
| Lv2: 7.0 2.4 | Lv2: 25,000 |
| Lv3: 8.0 2.7 | Lv3: 28,000 |
| Lv4: 9.0 2.9 | Lv4: 32,000 |
| Lv5: 10.0 3.4 | Lv5: 40,000 |
| Lv6: 12.0 4.0 | Lv6: 60,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.73 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 3.00 | Lv1: - |
| Lv2: 2.40 | Lv2: 8000 |
| Lv3: 1.50 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 12 | Lv1: - |
| Lv2: 14 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 16 | Lv3: 12,000 |
| Lv4: 20 | Lv4: 16,000 |
| Lv5: 24 | Lv5: 18,000 |
| Lv6: 28 | Lv6: 25,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la capacité du |
| chargeur à 100 cartouches |
| Valeur => 60,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
°-------°
|MAGNUMS|
°-------°
o-------------------------------------------o
| Nom: Broken Butterfly |
| Prix: 38,000 ( disponible au cours du jeu) |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 13.0 | Lv1: - |
| Lv2: 15.0 | Lv2: 25,000 |
| Lv3: 17.0 | Lv3: 30,000 |
| Lv4: 20.0 | Lv4: 35,000 |
| Lv5: 24.0 | Lv5: 50,000 |
| Lv6: 28.0 | Lv6: 70,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.70 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 3.67 | Lv1: - |
| Lv2: 3.00 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 2.33 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 6 | Lv1: - |
| Lv2: 8 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 10 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: 12 | Lv4: 25,000 |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu à 50.0 |
| Valeur => 150,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Killer 7 |
| Prix: 77,700 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 25.0 | Lv1: - |
| Lv2: 30.0 | Lv2: 62,000 |
| Lv3: 35.0 | Lv3: 78,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.70 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 1.83 | Lv1: - |
| Lv2: 1.53 | Lv2: 20,000 |
| Lv3: 0.93 | Lv3: 30,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 7 | Lv1: - |
| Lv2: 10 | Lv2: 30,000 |
| Lv3: 14 | Lv3: 40,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : AUCUN |
| |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Handcannon |
| Prix: 0 ( finir mode mercenaire à 100%) |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 30.0 | Lv1: - |
| Lv2: 35.0 | Lv2: 40,000 |
| Lv3: 40.0 | Lv3: 50,000 |
| Lv4: 45.0 | Lv4: 70,000 |
| Lv5: 50.0 | Lv5: 90,000 |
| Lv6: 60.0 | Lv6: 120,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.17 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 3.67 | Lv1: - |
| Lv2: 2.87 | Lv2: 25,000 |
| Lv3: 1.83 | Lv3: 50,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 3 | Lv1: - |
| Lv2: 4 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 5 | Lv3: 20,000 |
| Lv4: 6 | Lv4: 25,000 |
| Lv5: 7 | Lv5: 35,000 |
| Lv6: 10 | Lv6: 50,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu à 99.9 et les balles seront infinis |
| Valeur => 200,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
°-----------°
|FUSIL SNIPE|
°-----------°
o-------------------------------------------o
| Nom: Rifle |
| Prix: 12,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 4.0 | Lv1: - |
| Lv2: 5.0 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 6.0 | Lv3: 12,000 |
| Lv4: 8.0 | Lv4: 20,000 |
| Lv5: 10.0 | Lv5: 25,000 |
| Lv6: 12.0 | Lv6: 35,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.67 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 4.00 | Lv1: - |
| Lv2: 3.23 | Lv2: 8000 |
| Lv3: 2.33 | Lv3: 18,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 5 | Lv1: - |
| Lv2: 7 | Lv2: 6000 |
| Lv3: 9 | Lv3: 8000 |
| Lv4: 12 | Lv4: 12,000 |
| Lv5: 15 | Lv5: 18,000 |
| Lv6: 18 | Lv6: 25,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu à 18.0 |
| Valeur => 80,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Rifle ( semi-auto) |
| Prix: 35,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 7.0 | Lv1: - |
| Lv2: 8.0 | Lv2: 15,000 |
| Lv3: 9.0 | Lv3: 18,000 |
| Lv4: 11.0 | Lv4: 24,000 |
| Lv5: 13.0 | Lv5: 30,000 |
| Lv6: 15.0 | Lv6: 40,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.43 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 2.33 | Lv1: - |
| Lv2: 1.90 | Lv2: 9000 |
| Lv3: 1.33 | Lv3: 18,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 10 | Lv1: - |
| Lv2: 12 | Lv2: 10,000 |
| Lv3: 14 | Lv3: 12,000 |
| Lv4: 17 | Lv4: 15,000 |
| Lv5: 20 | Lv5: 20,000 |
| Lv6: 24 | Lv6: 25,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la vitesse de |
| feu à 0.40 |
| Valeur => 80,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
°------°
|DIVERS|
°------°
o-------------------------------------------o
| Nom: TMP |
| Prix: 15,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.4 | Lv1: - |
| Lv2: 0.5 | Lv2: 7000 |
| Lv3: 0.6 | Lv3: 14,000 |
| Lv4: 0.8 | Lv4: 18,000 |
| Lv5: 1.0 | Lv5: 24,000 |
| Lv6: 1.2 | Lv6: 35,000 |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 0.10 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 2.37 | Lv1: - |
| Lv2: 1.93 | Lv2: 5000 |
| Lv3: 1.17 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 30 | Lv1: - |
| Lv2: 50 | Lv2: 7000 |
| Lv3: 100 | Lv3: 15,000 |
| Lv4: 150 | Lv4: 20,000 |
| Lv5: 200 | Lv5: 25,000 |
| Lv6: 250 | Lv6: 35,000 |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu à 1.8 |
| Valeur => 100,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
o-------------------------------------------o
| Nom: Mine Thrower |
| Prix: 28,000 |
o-------------------------------------------o
| | |
|Puissance de feu: | Cout: |
| Lv1: 2.0 | Lv1: - |
| Lv2: 4.0 | Lv2: 25,000 |
| Lv3: 6.0 | Lv3: 45,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vitesse de feu: | Cout: |
| Lv1: 1.33 | Lv1: - |
| Lv2: - | Lv2: - |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Vit. de rechargement : | Cout: |
| Lv1: 3.43 | Lv1: - |
| Lv2: 2.57 | Lv2: 18,000 |
| Lv3: - | Lv3: - |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|------------------------+------------------|
| | |
| Capacité: | Cout: |
| Lv1: 5 | Lv1: - |
| Lv2: 7 | Lv2: 25,000 |
| Lv3: 10 | Lv3: 40,000 |
| Lv4: - | Lv4: - |
| Lv5: - | Lv5: - |
| Lv6: - | Lv6: - |
| | |
|-------------------------------------------|
| |
| Mode Exlusive : Augmente la puissance de |
| feu à 6.0 |
| Valeur => 30,000 pesetas |
o-------------------------------------------o
Link l´avait déja fait ( pas aussi détaillé par contre)
c quoi le mode exclusive? ![]()
Un nouveau truc a acheter quand tu as acheté toutes les upgrades
![]()
![]()