CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

traceroute help urgent.

K-L-K
K-L-K
Niveau 10
17 mars 2008 à 15:43:04

dans mon netstat -n de linux, je trouve une ip bizar avec :1863 a la fin.
je fait un traceroute ip et voici ca réponse:

traceroute to 207.46.111.56 (207.46.111.56), 30 hops max, 46 byte packets
1 neufbox (192.168.1.1) 2.007 ms 2.050 ms 0.716 ms
2 215.177.96-84.rev.gaoland.net (84.96.177.215) 24.981 ms 24.588 ms 25.011 ms
3 205.187.96-84.rev.gaoland.net (84.96.187.205) 27.702 ms 22.936 ms 24.254 ms
4 198.187.96-84.rev.gaoland.net (84.96.187.198) 29.405 ms * *
5 * * V3897.par1-co-1.n9uf.net (62.39.148.197) 53.994 ms
6 te-9-1.car2.Paris1.Level3.net (212.73.207.189) 37.094 ms 212.73.253.5 (212.73.253.5) 107.938 ms 37.786 ms
7 ae-31-53.ebr1.Paris1.Level3.net (4.68.109.94) 40.599 ms 37.244 ms 36.535 ms
8 ae-1-100.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.133.82) 51.319 ms 38.195 ms 52.014 ms
9 ae-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58) 132.130 ms 120.301 ms 124.739 ms
10 ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.150) 132.603 ms 124.247 ms 126.224 ms
11 ae-74-74.ebr4.Washington1.Level3.net (4.69.134.181) 118.957 ms 128.860 ms 126.618 ms
12 ae-3.ebr4.NewYork1.Level3.net (4.69.132.94) 128.509 ms 126.598 ms 125.861 ms
13 ae-2.ebr4.SanJose1.Level3.net (4.69.135.185) 194.445 ms 196.752 ms 195.967 ms
14 ae-84-84.csw3.SanJose1.Level3.net (4.69.134.250) 195.155 ms 195.701 ms 197.284 ms
15 ae-3-89.edge1.SanJose3.Level3.net (4.68.18.144) 195.168 ms 195.376 ms 195.075 ms
16 MICROSOFT-C.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.2) 186.286 ms 186.718 ms 186.460 ms
17 ge-0-3-0-58.sjc-64cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.37.189) 191.662 ms 188.560 ms 188.839 ms
18 ge-7-1-0-0.by2-64c-1a.ntwk.msn.net (207.46.33.18) 193.149 ms 193.480 ms 192.872 ms
19 ten8-4.by2-76c-1b.ntwk.msn.net (207.46.45.25) 196.787 ms 192.902 ms 194.758 ms
20 10.22.50.25 (10.22.50.25) 196.478 ms 194.176 ms 192.623 ms
21 10.22.50.21 (10.22.50.21) 194.517 ms !X * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
c'est quoi se souci?

Pseudo supprimé
Pseudo supprimé 17 mars 2008 à 15:47:46

Regarde par ta fenêtre si tu vois pas un 4x4 noir on sait jamais...

:peur:

K-L-K
K-L-K
Niveau 10
17 mars 2008 à 15:56:26

mdr pour le 4x4

Dargor
Dargor
Niveau 10
17 mars 2008 à 16:06:23

Et le netstat -n ? Cette IP est assignée à Microsoft, tu devais être connecté sur MSN, vu qu'il utilise le port 1863. Rien d'affolant donc...

chris_27
chris_27
Niveau 10
17 mars 2008 à 16:10:51

Faut arrêter de baliser pour rien et utiliser les bons outils :

chris@tarsonis:~$ grep /etc/services -e 1863
msnp 1863/tcp # MSN Messenger
msnp 1863/udp

K-L-K
K-L-K
Niveau 10
17 mars 2008 à 16:15:48

merci, j'ai vraiment cru que la CIA m'espionné.

Sous forums
  • Aide à l'achat Mac
  • Création de sites web
  • Création de Jeux
  • Linux
  • Programmation
  • Internet
  • Steam Deck
  • Macintosh
  • Hardware