2002-03 MOST VALUABLE PLAYER AWARD VOTING RESULTS
Player, Team 1st 2nd 3rd 4th 5th Pts
Tim Duncan, San Antonio 60 38 18 2 0 962
Kevin Garnett, Minnesota 43 49 17 3 4 871
Kobe Bryant, L.A. Lakers 8 13 41 35 15 496
Tracy McGrady, Orlando 4 12 30 46 15 427
Shaquille O´Neal, L.A. Lakers 3 4 3 13 14 126
Allen Iverson, Philadelphia 0 2 3 9 27 83
Dirk Nowitzki, Dallas 0 1 2 2 20 43
Ben Wallace, Detroit 1 0 2 2 7 33
Jason Kidd, New Jersey 0 0 2 3 12 31
Chris Webber, Sacramento 0 0 1 4 2 19
Jamal Mashburn, New Orleans 0 0 0 0 1 1
Steve Nash, Dallas 0 0 0 0 1 1
Paul Pierce, Boston 0 0 0 0 1 1
Je suis très surpris de voir Webber et Nowitzki si bas...
Bon sinon 73/71 fin de 3eme quarter pour les Blazers!