Par produit intérieur brut total
1 Île-de-France 430 183 38 739
2 Rhône-Alpes 145 427 25 153
3 Provence-Alpes-Côte d´Azur 105 826 22 901
4 Nord-Pas-de-Calais 79 931 19 835
5 Pays de la Loire 73 715 22 300
6 Aquitaine 66 717 22 475
7 Bretagne 63 485 21 402
8 Midi-Pyrénées 57 577 22 025
9 Centre 54 965 22 192
10 Lorraine 47 071 20 297
11 Languedoc-Roussillon 46 121 19 416
12 Alsace 44 268 24 804
13 Haute-Normandie 41 479 23 013
14 Picardie 37 482 19 932
15 Bourgogne 36 418 22 511
16 Poitou-Charentes 33 887 20 325
17 Champagne-Ardenne 30 839 22 926
18 Basse-Normandie 29 666 20 599
19 Auvergne 27 586 21 011
20 Franche-Comté 24 727 21 897
21 Régions d´outre-mer 22 891 13 375
22 Limousin 14 659 20 592
23 Corse
20ième? Putain ça se vend bien pourtant le comté et la concoyotte
Par produit intérieur brut par habitant
1 Île-de-France 430 183 38 739
2 Rhône-Alpes 145 427 25 153
3 Alsace 44 268 24 804
4 Haute-Normandie 41 479 23 013
5 Champagne-Ardenne 30 839 22 926
6 Provence-Alpes-Côte d´Azur 105 826 22 901
7 Bourgogne 36 418 22 511
8 Aquitaine 66 717 22 475
9 Pays de la Loire 73 715 22 300
10 Centre 54 965 22 192
11 Midi-Pyrénées 57 577 22 025
12 Franche-Comté 24 727 21 897
13 Bretagne 63 485 21 402
14 Auvergne 27 586 21 011
15 Basse-Normandie 29 666 20 599
16 Limousin 14 659 20 592
17 Poitou-Charentes 33 887 20 325
18 Lorraine 47 071 20 297
19 Picardie 37 482 19 932
20 Nord-Pas-de-Calais 79 931 19 835
21 Languedoc-Roussillon 46 121 19 416
22 Corse 5 052 19 133
23 Régions d´outre-mer
ah 12ième, j´aime mieux
Tu peux parler, IDF, le truc je veux dire, si la France se limitait à ça on verrait pas la difference 