oui j´ai un reve
je suis jouer freelancer depuis plus d´une année j´ai conu le multi pour la premiere fois sur le serveur -=[SKS]=- puis j´ai trouve le serveur COCORRICO depuis j´ai suivit ce serveur avec beaucoup de plaisir
Et la ma premiere deception car certains joueurs que je ne connaisait pas sauf par intermediaire d´un clavier etait devenu des amis/es virtuels et avec la mort du serveur COCORRICO ils sont partis
En suite il y a eu le serveur ANDEMONIA qui a suivit son chemin et j´ai prit beaucoup de plaisir a jouer avec les anciens joueurs de COCORRICO et aussi avec les nouveaux qui sont venus s´ajouter par la suite , et tout allait bient
Mais toutes les bonnes choses ont une fin et ANDEMONIA a sont tour a fermé les raisons ont s´en fout cela ne me regarde pas
Aujourd´hui ANDEMONIA est devenu PHENIX ONE et ANCALAGON
bien sur sur PHENIX ONE je trouve d´ancient jouers de ANDEMONIA avec qui je prend beaucoup de plaisir a jouer des gens que j´aprecie mais sur ANCALAGON je trouve aussi des joueurs d´ANDEMONIA que j´aime tout autant
mon reve serait de les voir a nouveau tous reunis sur un unique serveur comme dans le temps de COCORRICO et ANDEMONIA
vous allez me dire que ces deux serveur ont un roll play diferent l´un de l´autre mais ils ont aussi une team chacun avec des gents capables et responsables qui saurait prendre des decisions a fin de creer un roll play qui serait accepté par les joueurs des deux serveurs
aujourd´hui je suis partagé entre deux serveurs il est vraie que si mon reve ne ce realise pas je serait oublige de jouer alternativement sur l´un et sur l´autre
sur ce, j´ai espoir que cela ce realise a fin que j´arrete de rever
bonjour et merci pour les moments partagés avec vous à :
TITAN,STORM,TECH,RAID,CROSOFT,ASMODEMONE,DESTRUCTO
R,gollum,BALTASAR,BADAR48,ghostalker,supra,hoversp
eed,sativa,anachron,baddvil,sazuke,zendada,capitai
ne.kire,JEREMY,KIFF,phenix4,petoulet,darkfury,balu
ndra,therat,teuteu,capitain_falcon,haagen,marno,BE
B,BABULA,ares,RHIALTO,blackdeath,babulette,MACPOUP
S,POPUP,FIFI,nemesis,XWLRP,redornan,KRUSTY
BAT,avanger17,archangel,shannow,nitro,raven,maitre
.corbeau,markirya,dr.jekyll,DOMZIQUE,wolf,sasuke,C
HRIS,sativa,spike,anachron,Mmepopup,lord
batasar,supra,zeus,zod,jfk,ghull,lokhead,mgdeath06
,luciole,psyco,rimka,borisroms,selene,allan quatermain mergraph,NEO,COCORRICO,CAP.BLOOD,FROLIK,DOC
et tant d´autres que je ne me souvient pas
longue vie a PHENIX ONE et ANCALAGON
PS:en reponce a ce post toute sujestion est la bienvenu mais si c´est pour critiquer les admin d´un serveur ou de l´autre passez votre chemin le passé est le passé tournez vous vers l´avenir
signé: B&_TONY
RANGER_Tony
ORA_Tony
Tu te lèves bien tôt pour un dimanche Tony... ![]()
Comme dirait Higelin : " Tu viens de te lever ou tu rentres te coucher là ? "
Pour ce qui est de ton rêve, je comprends bien ton désarroi mais il ne pourra se réaliser...
Maman et Papa ont divorcé parce que l´un des deux a fichu l´autre à la porte.
Regarde le bon coté des choses : deux fois plus de cadeaux à noël ! !! ![]()
C´est pas la fête ça ? ??
Réconciliation ?
Vu ce qui nous a été reproché et les méthodes employées pour nous faire partir, il y a bien peu de chance.
Nous n´avons volé Ancalagon à personne cette fois ( on fait attention maintenant parce que parfois les proprios reviennent d´on ne sais ou pour hurler " aux voleurs ! "), nous l´avons ensemble comme des grands ( nous les nabots
), autant au niveau du jeu qui s´y passe que du mod.
Le serveur et le forum sont vivaces, bonne moyenne au niveau du nombre de joueurs sur le serveur et nombreux posts tous les jours, ce qui est normal puisque 80% des Andémoniens actifs sont inscrits dans une des quatres maisons qui s´affrontent chez nous, sans compter les nouveaux ( très sympas les nouveaux
, salut les nouveaux ! !!
) .
Ca fait du boulot et on rigole bien entre nous, on va pas abandonner quand même ! !! ![]()
Au final ça marche très bien pour nous et on va continuer comme ça.
Pour ce qui est de Phénix One, je me fais pas de soucis pour eux...ça à l´air de très bien marcher pour eux, c´est la guerre totale sur le serveur.

Moi je pense qu´il y a eu des erreurs des deux cotés, peut etre plus de l´un que de l´autre...
Mais a quoi sert le coeur si ce n´est également pour pardonné et repartir d´un bon pied, tout le monde y gagnerais.
Mis appart cette guerre entre les deux Team, les joueurs eux le veulent, comment ne pas le vouloir pour nous joueurs???
Je crains malheureusement que cela ne soit qu´un rêve, Tony.
Je pense qu´énormément de choses ont été dites, qui ont infligé des blessures assez profondes. Des erreurs ont été faites, mais ce n´est ni le lieu, ni à moi d´en faire une quelconque analyse, ni une critique. De plus, je serai taxé de partialité, étant donné que je fais parti de l´équipe " dissidente".
A l´époque, j´étais modéro sur Andemonia, poste que j´ai quitté avant qu´Andemonia ne se prenne l´iceberg fatal et coule au fond de l´atlantique. Après avoir été mis plus bas que terre, j ai fait comme les rats, j ai quitté le navire.
Une réconciliation ? Je n´ai rien contre, si ce n´est qu on m´a bloqué sur MSN. Le dialogue a été rompu, oui, mais de quel coté ?
Une fusion des deux équipes ? ? Je ne crois pas que cela soit possibles, les divergences sur le fonctionnement interne se révélant trop éloignés.
D´un coté, une prise de décision collégiale, de l´autre, un système où seules deux personnes avaient le pouvoir de décision final s´ils n´obtenaient pas ce qu´ils voulaient. D´un coté, une consultation fréquente des joueurs, pour connaitre leur avis, les modifications qu´il souhaitent. De l´autre, les joueurs ne sont là que pour jouer. Tout un monde de difference, qui font que la mayonnaise ne prendra pas.
Je vois qu´on nous parle encore de " guerre" entre les serveurs. Il n´y a jamais eu de guerre de la part d´Ancalagon, et je ne peux pas juger de phenix one, je n´y suis pas inscrit. Il suffit de savoir qu´il y a eu de la pub pour phénix one pendant deux mois sur notre forum, pour comprendre que la guerre n´est que dans les esprits chagrins de certains, et non pas réelle.
D´autre part, nous laissons libre les joueurs d´aller et venir entre les serveurs, pas seulement entre Ancalagon et phenix one, mais tous les autres. Où est la liberté si on impose de rester là où le joueur est inscrit ? ? On perd le coté Freelancer. Phenix est bien placé pour le savoir.
Quand au fait que les joueurs le demandent : veulent ils revoir les mêmes choses que sur la fin d´Andémonia ? Je pense que la rupture a été consommée, le vin bu jusqu´à la lie. Regrouper des opinions aussi divergentes, avec des blessures non cicatrisées, ne provoquerait qu´amertume, colère et destruction.
Regrouper les deux communautés de joueurs sous un seul role play ? ? Nous develloppons celui d´Ancalagon petit à petit, afinons les choses au fur et à mesure. Il a fallu tout créer de A à Z, de l´historique au forum, du serveur au mod. Doit on tout casser, priver les joueurs qui nous suivent depuis le début d´un background et d´un role play qui leur convient, les regroupe et les amuse ? ??
Je ne le pense pas. Mais ce n´est que l´avis d´un ancien Pirate, anoblit par notre Impératrice.. Et comme dirait quelqu´un : les nobles sont comme les livres, ils ne brillent souvent que par leur titre.
![]()
Moi j´en vien a me demander quelque chose . ..
Si les deux team ne peuvent se réconcillier, alors ne vaudrais t´il pas mieu, peut etre, en créé une 3eme, qui ne serais en rien mélé a tout cela et qui accueillerais tout le monde ? ??
Ben justement on comptait sur toi pour faire quelque chose.
Allez hop ! !! Au boulot ! !!
![]()
Salut Tony cela faisait longtemps...
Créer une autre Team je pense pas le fait est que si il y en avait une autre on retrouverait à un moment donnée un probleme de divergence d´option de rabaissement sur certains d´entre nous et j´en passe. Comme tu peux le remarquer on est toujours à l´écoute. ( pas comme avec certains.)
Retraité Freelancer au bord de mer....
Arf j´ai pas vu mon nom dans la liste je me souvien d´un serveur ki se nomais FAR EST TEXAS LAN le premier serveur Fr.Ceux qui s´en souvienne dite le moi.
NAVY-??? ( B& moi aussi j´ai ete un B& et oui sur cocorico serveur)
Je me souviens très bien de toi Navy
ça fait bien longtemps, que deviens-tu?
Je me souviens d´un fou combat qu´on menait contre ces vils pirates...a la bonne époque, là où la police régnait en maître, sans corruption...La sécurité régnait...
oui navy que de souvenir
Coucou Navy cela faisait longtemps alors que deviens tu???
Ben suis freelance Sur La guerre de cent ans mais j´ai pu le cite des dessandant des serveur de cocorico donc je peut pas venir mais toujours aprerationel. voial c´est tou @+.
Coucou Tony ( tu as cancel swg ? rejoint la rebelion si tu t´ennui avec nous c´est different ; ))
Bon courage a tout les autres Riri qui est toujours aussi enjoué ( tant mieux a mon avis ceux qui ce sont mis tes compétences a dos n´ont rien compris ; -))
Coucou mon ptit Macounet bronze bien au soleil ; )
Phenix si le phenix est toujours celui que j´ai connu je lui fait u ngros bisous a lui et a sa ptite famille ( si ce n´est pas lui tant pis
)))
Navy-??? le cadet de la bande ![]()
Badar, Raid et Storm enfin tous sachez que de toute façon au moins dans ma mémoire tout est gravé mais il ne reste que les bon souvenirs ![]()
moi aussi tous est dans ma memoire
en ce moment je suis sur mu online avec mac
franchement la je suis triste
mon reve est vraiment tombé a l´eau c´est pour ca que je me suis reveillé
avec le bruit kil y a sur les autres post on ne peut vraiment pas rever
arretez de faire du bruit pour rien amusez vous
et laissez moi rever des reves ou tout le monde serait beau et gentil envers sont prochaint
ou il n´aurait pas de jalousie ni ( d´espionage)
et ou les amis d´hier le resterait aujourd´hui
C´EST TROP DUR DE VOUS DEMANDER DE ME LAISSER REVER ? ????????????????????????????????????
Absolument pas Tony ! !!
D´ailleurs je suis prêt à rêver avec toi ! !!
Rêver c´est ce que j´ai toujours fait de mieux ! !!
C´est bien pour ça que quand je tombe d´un nuage, je remonte dans l´azur infini illico presto ! !!
Allez viens, on y retourne. ![]()
En apesanteur...pourvu que les secondes soient des heures....aaaaaaa.....en apesanteurrrrrr.....

Hep regardez ce que j´ai trouvé ! c´est une page de stat de l´epoque de cocorrico ! !
tt les anciens y sont, c´est pour alimenter tes souvennir Tony
faut tjrs les garder au fond de soi.
elle est dispo pour je ne sait qu´elle raison en HTML ici: http://freelancerthegame.free.fr/flstat.html
C/C au ca ou ca disparaît :
Freelancer Rankings
Pos Name Rank Money Kills Time Online Missions Systems Bases Holes Last Login
1 TRADER_JEREMY 40 $329,846,081 1,153 147:45:32 5 45 91 82 22:35:55 - 12 Oct 03
2 TRADER_CHRISTOPHE 40 $229,596,649 69 113:53:25 0 45 162 116 22:11:16 - 24 Sep 03
3 Trader_Stonard 40 $208,568,014 577 89:01:34 16 45 108 54 12:59:33 - 12 Oct 03
4 TRADER_CHRIS 40 $143,834,709 30 31:39:04 0 45 92 118 13:43:48 - Today
5 Trader_Metal_Snake 40 $132,477,221 723 36:15:03 0 40 47 44 22:10:51 - 10 Oct 03
6 Trader_GRIM-REAPERS 40 $129,604,436 216 78:29:24 5 45 140 112 23:03:54 - 30 Sep 03
7 TRADER_DR_JEKILLE 40 $118,851,678 66 105:03:55 0 45 163 118 11:28:54 - Today
8 TRADER_KIFF 40 $115,170,194 3 73:19:52 0 43 43 72 17:39:43 - 11 Oct 03
9 B&_Titan57 40 $108,283,501 9,134 368:35:28 633 45 106 80 09:17:45 - Today
10 Trader_Rom2 40 $71,348,562 263 61:15:01 21 45 124 74 22:11:23 - Yesterday
11 B&_Protector 40 $68,983,420 11,242 460:38:43 577 45 158 116 14:09:44 - Today
12 PIRATE_Captain_Blood 40 $67,900,856 210 49:41:40 2 37 80 68 23:02:26 - Yesterday
13 trader_raid 40 $61,180,923 193 36:53:33 1 40 61 62 01:18:01 - 13 Oct 03
14 TRADER_Rhialto 40 $60,820,554 3 44:43:56 0 43 95 52 17:46:31 - Today
15 TRADER_Fred 40 $57,783,021 2 18:31:27 0 30 13 8 17:50:43 - Today
16 PIRATE-Gandalf 40 $54,568,149 652 48:27:24 33 40 66 62 15:52:32 - Today
17 B&_Badar48[Fr] 40 $50,904,372 3,072 84:53:08 225 36 62 60 22:53:31 - Yesterday
18 Trader-=Rom2=- 40 $50,594,720 59 24:03:20 5 40 93 54 22:28:59 - 03 Sep 03
19 PIRATE_doc_mhl 40 $49,224,920 1,050 253:40:32 47 45 138 110 22:43:29 - Yesterday
20 B&_XWLRP 40 $48,619,854 1,734 66:00:20 127 44 104 82 17:50:16 - Today
21 B&_Ghostalker 40 $46,249,600 3,269 191:43:47 135 43 125 94 19:49:26 - 12 Oct 03
22 Pirate_Destroian 40 $39,275,827 5,302 252:13:25 177 45 57 94 17:17:56 - Today
23 PIRATE_black_death_fr 40 $38,803,869 8,256 263:01:15 175 44 94 108 21:57:37 - Yesterday
24 B&_MACPOUPS 40 $32,002,004 3,234 106:19:01 129 44 121 86 15:48:03 - 12 Oct 03
25 PIRATE_NeoKiller 40 $30,234,577 1,153 126:15:46 28 44 62 64 18:30:58 - 26 Sep 03
26 PIRATE_pnume 40 $30,134,269 2,717 167:25:02 139 45 104 86 22:44:11 - Yesterday
27 PIRATE_serious_Sam 39 $26,192,813 2,661 102:44:40 142 45 64 114 22:16:29 - Yesterday
28 B&_Hien 39 $25,709,960 651 35:02:05 46 39 30 50 13:17:53 - 12 Oct 03
29 PIRATE_SuperMoi 39 $25,654,224 5,419 139:52:05 196 42 54 70 22:19:54 - 12 Oct 03
30 TRADER_Baltasar_fr 38 $21,814,655 57 46:55:17 0 40 55 54 20:06:26 - 18 Aug 03
31 B&_Tony 36 $14,540,168 1,760 75:45:50 99 42 84 68 17:45:30 - Today
32 B&_master_gunner 32 $12,974,344 2,124 75:56:35 115 36 34 34 16:51:56 - 12 Oct 03
33 PIRATE_Antipode 31 $13,089,612 1,117 66:41:59 37 44 82 86 14:43:33 - 11 Oct 03
34 B&_[-evil-pilot-] 30 $12,179,171 32 27:21:53 8 31 21 16 19:53:14 - 08 Oct 03
35 B&_C¤c¤rric¤= 30 $772,913 1,331 122:03:23 67 38 50 56 00:24:29 - 27 Sep 03
36 PIRATE_Kwint 25 $10,879,461 7 23:01:14 1 34 14 34 19:25:18 - 13 Aug 03
37 Trader_Techdust 25 $7,300,149 56 22:49:04 2 35 37 44 13:44:59 - Today
38 TRADER_Covalium 22 $10,026,820 13 26:32:17 5 40 54 40 14:08:47 - 08 Aug 03
39 Pirate_Atome 21 $9,933,428 354 12:19:16 5 31 21 14 16:35:05 - Today
40 PIRATE_Manfrenc2 21 $8,700,808 320 13:28:09 14 31 25 42 22:12:55 - Yesterday
41 B&_RaMbLe 21 $7,213,349 86 16:01:09 8 28 13 6 21:49:32 - Yesterday
42 TRADER_SETH 21 $7,206,621 25 32:22:40 0 36 46 16 19:08:57 - 26 Aug 03
43 PIRATE_Nicky 21 $5,284,084 11,153 393:42:22 606 45 56 98 23:55:08 - 10 Oct 03
44 MEDIATEUR_Maitre_Vince 21 $3,661,780 0 50:24:41 0 45 117 74 16:27:21 - 01 Oct 03
45 B&_tyty666 21 $3,146,990 162 12:56:19 13 11 16 0 21:16:50 - 15 Jul 03
46 B&_LDK 20 $7,039,564 838 40:07:04 63 32 37 30 18:49:34 - 04 Aug 03
47 B&_Meta_Baron 20 $5,494,034 694 16:16:28 48 20 24 6 00:56:56 - 31 Jul 03
48 B&_maxalou 20 $5,156,173 1,671 51:40:13 66 38 85 44 18:20:05 - 06 Aug 03
49 B&_Orvill_Felini 20 $3,279,324 542 20:21:09 33 29 30 28 17:01:39 - 03 Sep 03
50 B&_Kevin 20 $2,928,498 384 31:34:26 23 34 18 30 01:04:11 - Yesterday
51 B&_Stratehm 20 $689,588 1,346 35:37:00 76 45 117 54 15:36:05 - 05 Aug 03
52 PIRATE_ZUUL 19 $3,903,377 1,599 46:28:48 62 45 56 88 02:02:40 - 09 Aug 03
53 PIRATE_Reborn 19 $2,661,738 397 25:34:54 26 36 68 54 12:07:52 - 28 Aug 03
54 trader_moi 19 $150 1 25:09:40 0 31 60 54 10:53:58 - 12 Oct 03
55 TRADER_Renegade91 19 $149 0 3:27:52 0 28 8 16 23:24:00 - 27 Sep 03
56 PIRATE_MoskO 18 $3,316,816 10 10:34:47 1 18 13 20 15:32:11 - Today
57 Le_vagabond_D´Osmose 18 $2,726,110 127 45:29:04 11 32 32 46 02:36:14 - 26 Aug 03
58 TRADER_R.L.A 18 $2,594,254 12 26:07:00 0 36 67 40 03:16:18 - 23 Aug 03
59 B&_Ragnarok 18 $2,561,706 13 1:48:07 1 6 5 0 23:39:33 - Yesterday
60 B&_Colonel 18 $2,001,117 366 12:00:58 28 16 18 12 14:02:17 - 23 Jul 03
61 B&_Shadow 18 $766,266 1,317 41:26:15 80 37 104 58 11:30:18 - 23 Aug 03
62 B&_rider 17 $1,864,189 59 10:09:54 3 19 11 0 18:31:08 - 29 Sep 03
63 B&_Calgar 17 $1,660,552 9 4:02:53 0 8 7 0 18:56:29 - 03 Oct 03
64 B&_Popof 17 $1,480,345 541 17:15:01 33 26 30 18 16:04:06 - 15 Aug 03
65 Pirate_Indi 17 $1,378,499 2,063 60:02:04 17 33 64 48 19:18:25 - 28 Aug 03
66 B&_Cyryus 17 $1,328,967 27 3:50:17 1 16 6 2 16:02:46 - 19 Sep 03
67 B&_Darklight 17 $1,308,598 722 27:05:17 47 34 29 26 02:19:08 - 24 Aug 03
68 PIRATE_NH_Soul 17 $1,202,625 27 6:09:10 9 14 34 8 22:42:12 - 19 Aug 03
69 [Trader]tico_tico 17 $1,199,233 11 4:16:39 1 10 12 2 00:54:58 - 31 Jul 03
70 B&_Bothan 17 $1,141,693 457 11:14:06 22 16 15 8 16:08:54 - 11 Aug 03
71 pirate_the_killer 17 $731,489 798 34:12:23 34 40 40 52 20:41:27 - 03 Sep 03
72 B&_BadTaste 17 $683,120 41 7:40:26 4 27 35 42 21:52:47 - 10 Oct 03
73 B&_the_Space_Hunter 17 $252,760 177 24:58:08 18 23 15 4 15:02:14 - 01 Aug 03
74 B&_Derek 16 $890,777 85 12:55:03 5 25 20 24 18:39:20 - 01 Aug 03
75 B&_Critters 16 $831,290 199 24:20:24 12 34 45 24 17:39:26 - 24 Jul 03
76 B&_Mickou 13 $351,281 226 9:53:00 12 19 42 10 16:28:59 - 03 Aug 03
77 PiRaTe_BaKa_NyKo 11 $503,712 83 3:32:24 8 13 6 16 01:56:32 - 20 Sep 03
78 B&_Killerellik 4 $731,361 169 2:40:31 12 1 4 0 13:23:47 - 12 Jul 03
79 B&_Icer 4 $382,256 420 16:30:12 30 25 70 4 21:13:59 - 22 Jul 03
80 trader_deimos65 4 $181,613 0 5:56:31 0 23 25 28 02:23:34 - 12 Jul 03
81 TRADER_Leonid 4 $170,160 24 6:42:24 5 21 15 0 22:19:31 - 11 Jul 03
82 B&_raid_fr 4 $88,025 73 1:51:25 6 2 5 2 17:21:17 - 13 Jul 03
83 B&_Goel.Lighthammer 4 $55,364 320 22:15:26 25 28 23 18 00:33:05 - 25 Jul 03
84 pirate_firwalls 4 $3,497 12 3:22:54 2 12 9 20 18:51:41 - 14 Jul 03
85 PIRATE_LiroS 4 $24 11 0:47:03 1 5 5 6 17:49:15 - 12 Oct 03
86 TRADER_Holocron 3 $124,854 25 7:58:35 4 21 44 6 18:23:47 - 13 Aug 03
87 TRADER_deperato 3 $25,914 0 2:26:43 0 5 8 0 03:46:22 - 29 Jul 03
88 TRADER_Paraplegeek 3 $0 85 14:43:37 0 27 19 0 21:25:12 - 22 Sep 03
89 TRADER_maxice 2 $215,931 3 0:58:53 0 6 9 0 18:22:57 - 11 Aug 03
90 PIRATE_Noslen 2 $62,578 113 7:21:13 6 18 21 10 21:43:08 - 27 Jul 03
91 PIRATE_Soul 2 $5,000 0 0:29:17 0 5 2 4 20:03:56 - 14 Jul 03
92 PIRATE_Vinx_Itak 1 $104,127 48 3:03:47 5 7 10 2 03:21:15 - 30 Sep 03
93 TRADER_darkage 1 $37,575 0 0:10:13 0 1 1 0 22:51:07 - 12 Aug 03
94 Pirate_juan 1 $10,246 0 0:39:43 0 4 3 2 00:06:19 - 03 Oct 03
95 TRADER_Crystal 1 $10,000 0 0:00:39 0 1 1 0 11:13:55 - 28 Sep 03
96 French_Cocorrico 1 $10,000 0 0:25:35 0 1 1 0 21:00:01 - 11 Oct 03
97 domzique 1 $10,000 0 0:02:45 0 1 1 0 19:41:07 - 27 Jul 03
98 B&_KwizatZ 1 $10,000 0 0:08:21 0 1 1 0 16:05:44 - 27 Sep 03
99 PIRATE_Demons_Heart 1 $10,000 0 0:04:04 0 1 1 0 02:49:16 - 11 Oct 03
100 ADMI_Cocorrico 1 $5,000 2 3:13:23 0 2 2 0 22:48:12 - 27 Sep 03
- Last updated on Tue Oct 14 17:51:04 2003 - Generated by FLstat v1.2, in 7 secs -
hihi ca fait un an !
ça en fait des souvenirs oui ![]()