2 ème Trimestre TS
Matière Moyenne Moyenne Classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
Education Physique et Sportive N
Enseignement de spécialité 15,5 15 19,5 7,5
Histoire/Géographie 13 12,4 16,5 9,3
Langue vivante 1 14,2 12,5 16 9,3
Langue vivante 2 13,4 13,6 19,3 3,7
Mathématiques 14,5 13,9 18,5 10
Philosophie 11 11,2 17 6
Physique/Chimie 14,5 12,5 18,1 5,8
Sciences de la Vie et de la Terre 11 11,5 15,4 7,9
Moyenne générale N
1 er Trimestre TS
Matière Moyenne Moyenne Classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
Education Physique et Sportive N
Enseignement de spécialité 14,5 14,3 20 8,5
Histoire/Géographie 11 11,8 15,5 5,5
Langue vivante 1 13 13 17 9,1
Langue vivante 2 14,7 14 18,4 9,2
Mathématiques 12,5 12 16 8,9
Philosophie 12,5 12 14 8
Physique/Chimie 16 14 19,3 6,2
Sciences de la Vie et de la Terre 14 13,1 17,2 8,5
Moyenne générale N
1 er Trimestre 1ereS
Matière Moyenne Moyenne Classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
Education Physique et Sportive 11,5 13,3 17 9
Français 13 11,9 17 9
Histoire/Géographie 11 11,5 14,8 7,7
Langue vivante 1 13 11,8 16,5 8,5
Langue vivante 2 12 13,5 19,5 8,5
Mathématiques 11,8 12,5 18,8 7
Physique/Chimie 9,5 11,4 17,1 5,7
Sciences de la Vie et de la Terre 10,9 11,8 16,4 7
Moyenne générale N
2 ème Trimestre 1ere S
Matière Moyenne Moyenne Classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
Education Physique et Sportive 13 14,5 19,6 9,7
Français 12 11,1 18 4,5
Histoire/Géographie 12 12,6 17,5 6,5
Langue vivante 1 14 12,4 17,5 8
Langue vivante 2 9,8 11,5 18,9 5,1
Mathématiques 13,4 12,5 16,2 8,4
Physique/Chimie 10,7 10,7 18,6 3,5
Sciences de la Vie et de la Terre 12,6 13,2 16,5 5
Moyenne générale N
3 ème Trimestre 1ere S
Matière Moyenne Moyenne Classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
Education Physique et Sportive 10 13,5 19 7
Français 11,5 11,3 15 4,5
Histoire/Géographie 12,5 11,9 17,3 8,3
Langue vivante 1 13 12,4 17 7,5
Langue vivante 2 8 11,4 19,3 5,8
Mathématiques 14,5 11,7 16,5 6
Physique/Chimie 11,5 10,7 18 2,7
Sciences de la Vie et de la Terre 14,2 13,6 17,9 4,4
Moyenne générale 11,7 12,4 16,1 7
J'ai eu les félicitations pour ce 2nd Trimestre
Les encouragements pour tout le reste...
100% de bonnes apréciation, je crois que la pire que j'ai c'est : résultat assez satisfaisant en EPS