Quels pays vont passé les 1/8 de final a votre avis? Il y aura-t-il des surprise? Qui sont vaut favoris? Qui va emporter la coupe davis 2004?
Vu l´entraineur qu´on a, pas la France en tout cas!
moi je vais demain à la coupe à Metz... ![]()
Qui sait à quelle heure elle se joue et quand, l´ordre des rencontres.
Merci.
http://www.daviscup.com/ties/tie.asp?tie=100004806
j´aurai préféré que rosset titularise Wawrinka plutot que Kratochvil depuis le temps qu´il décoit en plus Wawrinka est meilleur sur terre battue!
tsss...
Ouaip t´as raison. Faudrait lui laisser sa chance.
Mais bon, ne jugeons pas, on ne connaît pas l´état de forme physique et psychologique des joueurs.
Faison confiance à Rosset et CO.
Merde, j´ai un massage à cette heure.
Je crois que je vais tout annuler.lol
j´aurai tellement mieux préférer voir jouer Wawrinka!
je suis persuadé que Kratochvil va perdre tous ses matchs
. ..et que roger va tous les gagner
et après il faudra remporter le double
autant dire que c´est pas gagné!
Hehehehehehehehe.
Moi, sincèrement, je pense que c´est:
" NO SOUCY"
On va les écraser.lol
( suis confiant, y faut!!!!!!!!!!!!!!!)
puisque je t´ai sous la main tu habites où à fribourg? moi j´ai de la famille à romont et belfaux
tu parais bien optimiste mais tu as raison il faut!
Dans un ptit village tout prêt de notre bonne vielle ville de Fribourg.
IL FAUT être optimiste et être des Federer sur les courts de tennis, mais dans la vie aussi.
Le Federerisme, une nouvelle religion. ![]()
Allez les prodigues de Belgique
et voila Krato perd déjà 6-4 / 6-3 !
svp faites jouer Wawrinka!
aaaaaaalllllllleeeeezzzzzzzz!!!!!
Ah la suisse et son équipe de 1 joueur!
Krato a perdu 6/4 6/3 5/7 6/4 mais Magic Federer a gagné 7/6 6/3 6/1.si vous aviez vu le dernier jeu du 2ème set vous seriez emmerveillé par ce que Roger a fait,incroyable.
c´est le jeu où il a fait le contresmash? parce que ouais c´était pas mal du tout
Voici le classement de la coupe Davis
Rank Nation Points Played Previous
1 Australia 31,375.0 14 [2]
2 France 24,250.0 12 [1]
3 Russia 20,911.3 10 [3]
4 Spain 19,000.0 12 [4]
5 Argentina 11,755.0 12 [5]
6 Switzerland 9,906.3 9 [6]
7 USA 7,942.5 10 [7]
8 Sweden 7,312.5 9 [8]
9 Netherlands 5,250.0 9 [9]
10 Croatia 4,650.0 9 [10]
11 Czech Republic 3,806.3 8 [11]
12 Brazil 3,250.0 9 [12]
13 Romania 3,146.9 8 [13]
14 Belarus 3,002.5 9 [14]
15 India 2,812.5 12 [15]
16 Canada 2,710.0 9 [16]
17 Austria 2,600.0 9 [17]
18 Morocco 2,425.0 8 [18]
19 Germany 2,250.0 8 [19]
20 Thailand 2,247.5 10 [20]
21 Ecuador 1,865.0 10 [21]
22 Slovak Republic 1,750.0 8 [22]
23 Belgium 1,700.0 8 [23]
24 Great Britain 1,675.0 8 [24]
25 Uzbekistan 1,540.0 10 [25]
26 Venezuela 1,498.4 12 [26]
27 Finland 1,289.4 8 [27]
28 Zimbabwe 1,260.0 10 [28]
29 Chile 1,225.0 9 [29]
30 New Zealand 1,050.0 8 [30]
31 Japan 975.0 8 [31]
32 Peru 900.0 9 [33]
33 Israel 866.3 9 [34]
34 Luxembourg 860.0 10 [35]
35 Indonesia 857.5 10 [32]
36 Pakistan 747.5 10 [36]
37 Chinese Taipei 691.3 11 [37]
38 Greece 685.0 11 [38]
39 Italy 615.0 8 [39]
40 South Africa 601.3 9 [40]
41 Korea, Rep. 585.0 10 [41]
42 Paraguay 580.0 9 [42]
43 Bahamas 520.0 9 [43]
44 Denmark 435.0 10 [46]
45 Norway 434.7 10 [47]
46 Slovenia 375.0 10 [45]
47 Portugal 360.0 9 [44]
48 Yugoslavia 355.0 12 [49]
49 Mexico 352.5 11 [50]
50 Hong Kong, China 341.9 9 [51]
51 Uruguay 337.5 10 [52]
52 China, P.R. 330.0 11 [48]
53 Dominican Republic 293.8 15 [53]
54 Cote D´Ivoire 247.5 10 [54]
55 Bulgaria 215.9 11 [55]
56 Lebanon 210.0 11 [56]
57 Ireland 205.0 8 [57]
58 Ukraine 202.5 8 [58]
59 Cuba 147.5 11 [59]
60 Netherlands Antilles 117.2 11 [60]
61 Philippines 105.0 11 [61]
62 Haiti 102.3 18 [62]
63 Kazakhstan 91.3 11 [63]
64 Malaysia 90.0 11 [64]
65 Egypt 87.5 10 [65]
66 Iran 81.3 11 [66]
67 Colombia 80.0 9 [67]
68 Poland 78.8 11 [68]
69 Guatemala 70.0 11 [69]
70 Algeria 63.0 20 [70]
71 Ghana 61.3 14 [71]
72 Hungary 60.0 11 [72]
73 Tunisia 57.5 17 [73]
74 Armenia 55.0 14 [74]
75 Kuwait 48.8 14 [75]
76 Jamaica 46.3 20 [76]
77 Puerto Rico 41.3 20 [77]
78 Georgia 39.8 20 [78]
79 Turkey 36.3 14 [79]
80 Estonia 32.5 13 [80]
81 Latvia 32.5 14 [81]
82 Honduras 31.8 21 [82]
83 Moldova 31.3 14 [83]
84 Cyprus 29.0 18 [84]
85 Lithuania 28.8 17 [85]
86 Qatar 28.8 20 [86]
87 El Salvador 27.5 17 [87]
88 Tajikistan 26.3 17 [88]
89 Bolivia 26.3 20 [89]
90 Pacific Oceania 25.5 20 [90]
91 Macedonia, F.Y.R. 25.0 19 [91]
92 Iceland 24.3 19 [92]
93 Monaco 22.5 14 [93]
94 Syria 22.5 17 [94]
95 United Arab Emirates 22.3 21 [95]
96 Namibia 21.5 17 [96]
97 Madagascar 21.3 19 [97]
98 Azerbaijan 20.5 20 [98]
99 Trinidad & Tobago 20.0 17 [99]
100 Costa Rica 19.8 14 [100]
101 Angola 19.0 14 [101]
102 Bahrain 18.5 21 [102]
103 Sri Lanka 18.0 18 [103]
104 Andorra 16.8 16 [104]
105 Oman 15.5 20 [105]
106 Panama 15.5 21 [106]
107 Bosnia/Herzegovina 15.0 19 [107]
108 San Marino 14.0 18 [108]
109 Nigeria 13.0 14 [109]
110 Benin 12.3 14 [110]
111 Singapore 12.0 18 [111]
112 Togo 11.8 13 [112]
113 Botswana 11.5 19 [113]
114 Saudi Arabia 11.5 20 [114]
115 Kyrgyzstan 11.0 10 [115]
116 Kenya 11.0 17 [116]
117 Bermuda 11.0 21 [117]
118 US Virgin Islands 10.5 22 [118]
119 = Barbados 10.0 22 [119=]
119 = St. Lucia 10.0 22 [119=]
121 Malta 9.0 17 [121]
122 Vietnam 8.0 4 [122]
123 Burkina Faso 8.0 9 [123]
124 Bangladesh 7.8 18 [124]
125 Rwanda 7.5 14 [125]
126 Iraq 7.0 10 [126]
127 Mauritius 6.5 17 [127]
128 Zambia 6.0 10 [128]
129 Jordan 6.0 16 [129]
130 Gabon 5.0 9 [130]
131 Eastern Caribbean 5.0 22 [131]
132 Senegal 4.3 12 [132]
133 Myanmar 4.0 4 [133]
134 Mali 4.0 7 [134]
135 Fiji 3.0 11 [135]
136 Liechtenstein 2.5 10 [136]
137 Ethiopia 2.5 11 [137]
138 Antigua & Barbuda 2.0 12 [138]
139 Cameroon 1.5 5 [139]
140 Lesotho 1.5 9 [140]
141 Uganda 1.0 18 [141]
142 Brunei 1.0 19 [142]
143 Libya 0.0 4 [143]
144 Sudan 0.0 10 [144]
145 Djibouti 0.0 15 [145]
Ranking Date : 01 Dec 2003