VICTOIRES
Classement Nom Prénom Date Score Bonus de tournoi gagné Championnat Individuel WO
15/3 BUENO Fabien 03/05/2003 6/4 7/5 -- X --
15/4 MANDEMENT Cédric 29/04/2003 6/2 6/2 -- X --
15/5 BURGY Xavier 27/04/2003 6/3 4/6 6/4 -- -- --
15/5 VALETTE Bruno 20/04/2003 6/4 6/4 -- X --
30 MARTINEZ Nicolas 13/06/2003 6/3-3/0-ab -- -- --
30 FABRE Guillaume 28/10/2002 7/5 7/5 -- -- --
30 MERCADIE John 13/04/2003 6/3 3/6 6/3 -- -- --
30 POU Fabien 01/05/2003 1/6 6/4 6/4 -- -- --
30 ROLLET Benjamin 30/10/2002 7/6 6/2 -- -- --
30/1 CLERC Pierre 24/06/2003 6/2 6/0 -- -- --
30/2 MARTINEZ Lionel 24/06/2003 6/3 6/4 -- -- --
30/4 PERREU Eric 25/04/2003 6/0 6/4 -- X --
30/4 SOUQUET Romain 29/04/2003 7/6 6/1 -- -- --
30/4 HADAD Sabri 26/12/2002 6/1 6/1 -- -- --
30/5 BERTRAND Jérôme 27/10/2002 6/0 6/0 -- -- --
DEFAITES
Classement Nom Prénom Date Score Bonus de tournoi gagné Championnat Individuel WO
15 Picard Olivier 17/05/2003 -- X X
15/2 ARTIGALAS Guillaume 31/10/2002 2/6 2/6 -- -- --
15/4 MANDEMENT Cédric 02/02/2003 3/6 2/6 -- -- --
15/4 BOUBE Romain 02/05/2003 3/6 6/4 4/6 -- -- --
15/5 MOLAS Xavier 15/06/2003 6/2-6/4 -- -- --
15/5 MERLET Quentin 23/04/2003 1/6 4/6 -- X --
30 CHARRY Pierre 27/12/2002 6/3 2/6 3/6 -- -- --