Classement poule D:
|Place|Nom|match jouée|v|N|D|B+|B-|dif|Point|
1|Roxlol |3|3|0|0|22|8 |+14|9|
2|aheuh |1|0|0|1|2 |3 |-1 |0|
3|cleps06 |1|0|0|1|5 |11|-6 |0|
4|Malouito |1|0|0|1|1 |8 |-7 |0|
Poule C:
1| Houpa |2|2|0|0|12|6 |+6|6
2|jiji |2|1|0|1|10|7 |+3|3
3| bibi_cool |0|0|0|0|0 |0 |0 |0
4|beleck(mf) |2|0|0|0|0 |10|-9|0
Poule B:
1|Alex |2|2|0|0|11|6|5|
2|Firecracker|0|0|0|0|0|0|0|
3|Miop |1|0|0|1|3|5|-2|
4|Enzo059 |1|0|0|1|3|6|-3|
1re journée
pm VS Noskill | poumsseur VS stellark
Enzo059 VS Alex ( 3-6) | Miop VS Firecracker
Houpa VS jiji ( 7-5) | bibi_cool VS beleck59
Malouito VS aheuh | roxlol VS clems06(11-5)
2e journée
Noskill VS poumsseur | stellark VS pm
Alex VS Miop ( 5-3)| Firecracker VS Enzo059
jiji VS bibi_cool | beleck59 VS houpa ( 1-5)
aheuh VS roxlol ( 3-2)| clems06 VS Malouito
3e journée
pm VS poumsseur | stellark VS Noskill
Enzo059 VS Miop | Alex VS firecracker
jiji VS beleck59(5-0)| houpa Vs bibi_cool
clems06 Vs aheuh | Roxlol Vs Malouito(8-1)