Boxe Office France
1. Le Boulet 704 155 / 2 127 445 / 2
2. Monstres & Cie 328 841 / 2 955 588 / 5
3. Parle avec elle 311 448 / 754 750 / 2
4. Le Voyage de Chihiro 216 694 / 527 731 / 2
5. La Prophétie des ombres 183 459 / 183 459 / 1
6. Resident evil 142 482 / 964 682 / 3
7. Nous étions soldats 105 893 / 105 893 337 / 1
8. Le Raid 105 339 / 1 389 538 / 4
9. La Repentie 85 238 / 85 238 138 / 1
10. Astérix et Obélix : mission Cléopâtre 68 180 / 14 143 589 / 12
Box Office USA
1. Le Roi Scorpion 17 600 000 $ / 60 800 000 $ / 2
2. Dérapages incontrôlés 9 000 000 $ / 44 566 000 $ / 3
3. Life or something like it 6 650 000 $ / 6 650 000 $ / 1
4. Jason X 6 500 000 $ / 6 500 000 $ / 1
5. Calculs meurtriers 6 310 000 $ / 18 310 000 $ / 2
6. The Rookie 5 400 000 $ / 60 600 000 $ / 5
7. L´ Age de glace 4 625 000 $ / 165 434 000 $ / 7
8. Panic room 4 200 000 $ / 87 700 000 $ / 5
9. High crimes 3 010 000 $ / 34 992 000 $ / 4
10. The Sweetest thing 2 900 000 $ / 21 200 000 $ / 3
<Machiavel>