CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

Box Office !

deconnect
deconnect
Niveau 7
01 mai 2002 à 10:07:23

tu les prends sur kelle magazines ?
première ?
cine live ?

Archangelus
Archangelus
Niveau 10
01 mai 2002 à 10:57:57

Ben deja je suis abonne a cinelive !! Mais non !!

<Machiavel>

Archangelus
Archangelus
Niveau 10
01 mai 2002 à 16:16:29

Boxe Office France

1. Le Boulet 704 155 / 2 127 445 / 2
2. Monstres & Cie 328 841 / 2 955 588 / 5
3. Parle avec elle 311 448 / 754 750 / 2
4. Le Voyage de Chihiro 216 694 / 527 731 / 2
5. La Prophétie des ombres 183 459 / 183 459 / 1
6. Resident evil 142 482 / 964 682 / 3
7. Nous étions soldats 105 893 / 105 893 337 / 1
8. Le Raid 105 339 / 1 389 538 / 4
9. La Repentie 85 238 / 85 238 138 / 1
10. Astérix et Obélix : mission Cléopâtre 68 180 / 14 143 589 / 12

Box Office USA

1. Le Roi Scorpion 17 600 000 $ / 60 800 000 $ / 2
2. Dérapages incontrôlés 9 000 000 $ / 44 566 000 $ / 3
3. Life or something like it 6 650 000 $ / 6 650 000 $ / 1
4. Jason X 6 500 000 $ / 6 500 000 $ / 1
5. Calculs meurtriers 6 310 000 $ / 18 310 000 $ / 2
6. The Rookie 5 400 000 $ / 60 600 000 $ / 5
7. L´ Age de glace 4 625 000 $ / 165 434 000 $ / 7
8. Panic room 4 200 000 $ / 87 700 000 $ / 5
9. High crimes 3 010 000 $ / 34 992 000 $ / 4
10. The Sweetest thing 2 900 000 $ / 21 200 000 $ / 3

<Machiavel>

Archangelus
Archangelus
Niveau 10
07 mai 2002 à 03:29:17

Box office France

1. 3 zéros 509 201 / 509 201 / 1
2. Panic room 475 014 / 475 014 / 1
3. Le Boulet 342 517 / 2 469 962 / 3
4. Showtime 261 822 / 261 822 453 / 1
5. Parle avec elle 249 935 / 1 004 685 / 3
6. Monstres & Cie 169 721 / 3 125 309 / 6
7. Le Voyage de Chihiro 160 261 / 687 992 299 / 3
8. La Prophétie des ombres 84 724 / 268 183 281 / 2
9. Resident evil 62 697 / 1 027 379 275 / 4
10. Astérix et Obélix : mission Cléopâtre 51 230 / 14 194 819 205 / 13

Box office USA

1. Spider-Man 114 000 000 $ / 114 000 000 $ / 1
2. Le Roi Scorpion 9 601 000 $ / 74 813 000 $ / 3
3. Dérapages incontrôlés 5 600 000 $ / 52 344 000 $ / 4
4. Calculs meurtriers 3 780 000 $ / 24 049 000 $ / 3
5. The Rookie 3 300 000 $ / 65 100 000 $ / 6
6. Life or something like it 3 280 000 $ / 11 020 000 $ / 2
7. Deuces wild 2 700 000 $ / 2 700 000 $ / 1
8. L´ Age de glace 2 505 000 $ / 169 166 000 $ / 8
9. Jason X 2 400 000 $ / 10 347 000 $ / 2
10. Hollywood ending 2 200 000 $ / 2 200 000 $ / 1

<Machiavel>

Archangelus
Archangelus
Niveau 10
17 mai 2002 à 05:03:04

Box office France

1. Panic room 319 536 / 794 550 / 2
2. 3 zéros 306 555 / 815 756 / 2
3. Le Roi Scorpion 247 615 / 247 615 / 1
4. Le Boulet 242 546 / 2 712 508 / 4
5. Femme fatale 220 905 / 220 905 / 1
6. Parle avec elle 205 768 / 1 210 453 / 4
7. Une affaire privée 174 314 / 174 314 / 1
8. Showtime 164 315 / 426 137 / 2
9. Le Voyage de Chihiro 132 116 / 820 108 / 4
10. Sam je suis Sam 116 859 / 116 859 142 / 1

Box office USA

1. Spider-Man 72 000 000 $ / 223 600 000 $ / 2
2. Infidèle 14 278 000 $ / 14 278 000 $ / 1
3. Le Nouveau 9 500 000 $ / 9 500 000 $ / 1
4. Le Roi Scorpion 4 362 000 $ / 80 371 000 $ / 4
5. Dérapages incontrôlés 3 500 000 $ / 56 993 000 $ / 5
6. Calculs meurtriers 2 275 000 $ / 27 310 000 $ / 4
7. Rêve de champion 2 100 000 $ / 67 700 000 $ / 7
8. Panic room 1 500 000 $ / 93 100 000 $ / 7
9. L´ Age de glace 1 400 000 $ / 170 845 000 $ / 9
10. Life or something like it 1 300 000 $ / 13 092 000 $ / 3

<Machiavel>

Sous forums
  • BD - Mangas - Comics
  • Musique
  • Livres
  • Photographie
  • Télévision & Séries
  • Animation
  • Cinéma
La vidéo du moment