par contre jo je c pas si g oublier un de t temp ou ke ben a fait des reccord kil a oublier de marker mais chez moi t pas a 9 point de lui
je met vos temp tu me dit si g fait une erreur
Crique Crash 01:19,99 ( 2 ) 00:25,76 ( 4 ) 178
Tubes Roo 01:14,00 ( 4 ) 00:23,98 ( 4 )
Temple Tigre 01:33,44 ( 4 ) 00:30,67 ( 5 )
Parc Coco 01:19,08 ( 4 ) 00:25,13 ( 4 )
Grotte Mystère 01:57,38 ( 4 ) 00:38,58 ( 4 )
Falaise Glacée 01:11,44 ( 5 ) 00:22,72 ( 4 )
Circuit Egout 01:43,35 ( 5 ) 00:33,94 ( 5 )
Canyon Dingo 01:27,36 ( 5 ) 00:28,30 ( 5 )
Pyramide Papu 01:16,46 ( 4 ) 00:23,94 ( 4 )
Mines Dragon 01:20,07 ( 5 ) 00:25,86 ( 5 )
Col Polar 02:20,97 ( 5 ) 00:42,03 ( 4 )
Château Cortex 02:10,98 ( 6 ) 00:40,88 ( 6 )
Arène Tiny 03:03,85 ( 4 ) 01:00,79 ( 4 )
Piste Air 02:16,74 ( 7 ) 00:44,60 ( 7 )
Labo N.Gin 02:10,78 ( 5 ) 00:42,50 ( 6 )
Station Oxide 02:27,97 ( 4 ) 00:48,61 ( 4 )
Stade Glissade 01:39,93 ( 4 ) 00:32,88 ( 6 )
Circuit Turbo 01:32,97 ( 7 ) 00:29,01 ( 4 )
TOTAL 32:06,76 ( 4 ) 10:20,18 ( 5 )
Crique Crash 01:20,10 ( 5 ) 00:25,79 ( 6 ) 164
Tubes Roo 01:13,93 ( 3 ) 00:24,09 ( 5 )
Temple Tigre 01:33,69 ( 5 ) 00:30,64 ( 4 )
Parc Coco 01:19,59 ( 5 ) 00:25,41 ( 7 )
Grotte Mystère 01:57,40 ( 5 ) 00:38,59 ( 5 )
Falaise Glacée 01:10,74 ( 4 ) 00:22,79 ( 5 )
Circuit Egout 01:42,96 ( 3 ) 00:33,63 ( 2 )
Canyon Dingo 01:26,51 ( 2 ) 00:27,69 ( 1 )
Pyramide Papu 01:16,81 ( 5 ) 00:24,08 ( 5 )
Mines Dragon 01:20,07 ( 5 ) 00:25,54 ( 4 )
Col Polar 02:28,30 ( 7 ) 00:42,94 ( 6 )
Château Cortex 02:09,44 ( 5 ) 00:40,39 ( 2 )
Arène Tiny 03:06,41 ( 5 ) 01:00,95 ( 5 )
Piste Air 02:14,46 ( 4 ) 00:44,26 ( 4 )
Labo N.Gin 02:09,99 ( 3 ) 00:41,83 ( 1 )
Station Oxide 02:28,22 ( 5 ) 00:48,77 ( 5 )
Stade Glissade 01:39,97 ( 5 ) 00:32,70 ( 3 )
Circuit Turbo 01:31,69 ( 4 ) 00:29,45 ( 5 )
TOTAL 32:10,28 ( 5 ) 10:19,54 ( 4 )
voila sinon moi g 13 point d avance sur arsene ki en a 2 sur kang
et oui kang t passer 3 eme
a mn avis c le temp ke t ameliore tube roo deja
bon moi je continu a essayer de prendre un max d avance