¯`·.¯`·.¯`·.¯`·.¯`·.¯`·.¯`·.¯`·.¯`·.¯`·. Buteurs & Passeurs .·´¯.·´¯.·´¯.·´¯.·´¯.·´¯.·´¯.·´¯.·´¯.·´¯
Buteurs :
• Place < Joueur > Équipe | But(s)
• 1 < C.Ronaldo > Portugal | 6 Buts
• 1 < Luis Fabiano > Brésil | 6 Buts
• 3 < Casey > Etats-Unis | 5 Buts
• 3 < Drogba > Côte d'Ivoire | 5 Buts
• 3 < Gilardino > Italie | 5 Buts
• 3 < Nuno Gomes > Portugal | 5 Buts
• 3 < Ronaldinho > Brésil | 5 Buts
• 8 < Rossi > Italie | 4 Buts
• 8 < Messi > Argentine | 4 Buts
• 8 < Torres > Espagne | 4 Buts
• 8 < Robinho > Brésil | 4 Buts
• 12 < Iversen > Norvège | 3 Buts
• 12 < Haedo Valdez > Paraguay | 3 Buts
• 12 < Ibrahimovic > Suède | 3 Buts
• 12 < Villa > Espagne | 3 Buts
• 16 < Arshavin > Russie | 2 Buts
• 16 < Hazard > Belgique | 2 Buts
• 16 < Cabañas > Paraguay | 2 Buts
• 16 < Kuyt > Pays-Bas | 2 Buts
• 16 < Vela > Mexique | 2 Buts
• 16 < Kome > Cameroun | 2 Buts
• 16 < Jankovic > Serbie | 2 Buts
• 16 < Podolski > Allemagne | 2 Buts
• 16 < Lafferty > Irlande du Nord | 2 Buts
• 16 < Beauséjour > Chili | 2 Buts
• 16 < Sanchez > Chili | 2 Buts
• 16 < Dembélé > Belgique | 2 Buts
• 16 < Van Persie > Pays-Bas | 2 Buts
• 16 < Henry > France | 2 Buts
• 16 < Iaquinta > Italie | 2 Buts
• 16 < Rooney > Angleterre | 2 Buts
• 16 < Eto'o > Cameroun | 2 Buts
• 16 < Torrado > Mexique | 2 Buts
• 34 < Adu > Etats-Unis | 1 But
• 34 < Donovan > Etats-Unis | 1 But
• 34 < Pavlyuchenko > Russie | 1 But
• 34 < Kezman > Serbie | 1 But
• 34 < Healy > Irlande du Nord | 1 But
• 34 < Agüero > Argentine | 1 But
• 34 < D.Milito > Argentine | 1 But
• 34 < Gervinho > Côte d'Ivoire | 1 But
• 34 < Kalou > Côte d'Ivoire | 1 But
• 34 < Voronin > Ukraine | 1 But
• 34 < Tymoshchuck > Ukraine | 1 But
• 34 < Aliiev > Ukraine | 1 But
• 34 < Frei > Suisse | 1 But
• 34 < Behrami > Suisse | 1 But
• 34 < Larsson > Suède | 1 But
• 34 < Källström > Suède | 1 But
• 34 < Wilhelmsson > Suède | 1 But
• 34 < Bonet > Paraguay | 1 But
• 34 < Ribéry > France | 1 But
• 34 < Malouda > France | 1 But
• 34 < Benzema > France | 1 But
• 34 < Donovan > Etats-Unis | 1 But
• 34 < Mphela > Afrique du Sud | 1 But
• 34 < Joe Cole > Angleterre | 1 But
• 34 < Lampard > Angleterre | 1 But
• 34 < Defoe > Angleterre | 1 But
• 34 < Boskovic > Monténégro | 1 But
• 34 < Drincic > Monténégro | 1 But
• 34 < Necid > République Tchèque | 1 But
• 34 < Baros > République Tchèque | 1 But
• 34 < Abeyie > Ghana | 1 But
• 34 < Djemba Djemba > Cameroun | 1 But
• 34 < Geremi > Cameroun | 1 But
• 34 < Dzeko > Bosnie | 1 But
• 34 < Nani > Portugal | 1 But
• 34 < Forlan > Uruguay | 1 But
• 34 < Suarez > Uruguay | 1 But
• 34 < Olic > Croatie | 1 But
• 34 < Kranjcar > Croatie | 1 But
• 34 < Eduardo > Croatie | 1 But
• 34 < Srna > Croatie | 1 But
• 34 < Robben > Pays-Bas | 1 But
• 34 < Sneijder > Pays-Bas | 1 But
• 34 < A.Svensson > Suède | 1 But
• 34 < Castillo > Mexique | 1 But
• 34 < M. G. Pedersen > Norvège | 1 But
• 34 < Iniesta > Espagne | 1 But
• 34 < Xabi Alonso > Espagne | 1 But
• 34 < Elano > Brésil | 1 But
• 34 < Xavi > Espagne | 1 But
Passeurs :
• Place < Joueur > Équipe | Passe(s)
• 1 < Ronaldinho > Brésil | 4 Passes
• 2 < Santa Cruz > Paraguay | 3 Passes
• 3 < Kaka > Brésil | 3 Passes
• 3 < Xabi Alonso > Espagne | 3 Passes
• 3 < Cambiasso > Argentine | 2 Passes
• 3 < Defour > Belgique | 2 Passes
• 3 < Pirlo > Italie | 2 Passes
• 3 < Dempsey > Etats-Unis | 2 Passes
• 3 < Kovacevic > Serbie | 2 Passes
• 3 < M.Fernandez > Chili | 2 Passes
• 3 < Aquilani > Italie | 2 Passes
• 3 < Robben > Pays-Bas | 2 Passes
• 3 < Stromstad > Norvège | 2 Passes
• 3 < Toulalan > France | 2 Passes
• 3 < Kranjcar > Croatie | 2 Passes
• 3 < Larsson > Suède | 2 Passes
• 3 < Xavi > Espagne | 2 Passes
• 3 < C.Ronaldo > Portugal | 2 Passes
• 3 < Felipe Melo > Brésil | 2 Passes
• 20 < Arshavin > Russie | 1 Passe
• 20 < Zyrianov > Russie | 1 Passe
• 20 < Duljaj > Serbie | 1 Passe
• 20 < Gilardino > Italie | 1 Passe
• 20 < Santon > Italie | 1 Passe
• 20 < D.Johnson > Irlande du Nord | 1 Passe
• 20 < M.Gonzalez > Chili | 1 Passe
• 20 < Zokora > Côte d'Ivoire | 1 Passe
• 20 < Yaya Touré > Côte d'Ivoire | 1 Passe
• 20 < Eboué > Côte d'Ivoire | 1 Passe
• 20 < Boka > Côte d'Ivoire | 1 Passe
• 20 < Kalou > Côte d'Ivoire | 1 Passe
• 20 < Shevchenko > Ukraine | 1 Passe
• 20 < Voronin > Ukraine | 1 Passe
• 20 < Cabañas > Paraguay | 1 Passe
• 20 < Manzur > Paraguay | 1 Passe
• 20 < Modise > Afrique du Sud | 1 Passe
• 20 < Drincic > Monténégro | 1 Passe
• 20 < Plasil > République Tchèque | 1 Passe
• 20 < Boateng > Ghana | 1 Passe
• 20 < Makoun > Cameroun | 1 Passe
• 20 < M'Bia > Cameroun | 1 Passe
• 20 < Geremi > Cameroun | 1 Passe
• 20 < Villa > Espagne | 1 Passe
• 20 < Simão > Portugal | 1 Passe
• 20 < Deco > Portugal | 1 Passe
• 20 < Nuno Gomes > Portugal | 1 Passe
• 20 < Diego Pérez > Uruguay | 1 Passe
• 20 < Pereira > Uruguay | 1 Passe
• 20 < Srna > Croatie | 1 Passe
• 20 < Messi > Argentine | 1 Passe
• 20 < D.Milito > Argentine | 1 Passe
• 20 < Van Bommel > Pays-Bas | 1 Passe
• 20 < Carew > Norvège | 1 Passe
• 20 < Ashley Cole > Angleterre | 1 Passe
• 20 < Lampard > Angleterre | 1 Passe
• 20 < Franco > Mexique | 1 Passe
• 20 < Dos Santos > Mexique | 1 Passe
• 20 < Osorio > Mexique | 1 Passe
• 20 < Guardado > Mexique | 1 Passe
• 20 < Robinho > Brésil | 1 Passe
• 20 < Lucio > Brésil | 1 Passe
• 20 < Maicon > Brésil | 1 Passe
• 20 < Elano > Brésil | 1 Passe
• 20 < Ballack > Allemagne | 1 Passe
• 20 < Wilhelmsson > Suède | 1 Passe
• 20 < Hansson > Suède | 1 Passe
• 20 < Beasley > Etats-Unis | 1 Passe
• 20 < Adu > Etats-Unis | 1 Passe
• 20 < Sionko > République Tchèque | 1 Passe
Synthèse :
• 151 Buts avec 82 Buteurs différents.
• 93 Passes avec 69 Passeurs différents.
• 2,36 Buts/match en moyenne ce qui est assez élevé 