Faire un topic à chaque forum est trop long, désormais, je ferais un message.
Le dernier sera le BlaBla 15-18 ans mais je suis loin d´y arriver pour le moment
P.S. Je salut tous les forumeurs de ce forum et aux autres fous qui ont fait comme moi
et ![]()
pffff vive le flood
![]()
encore un allumé qui fait le tour des forums...
Bon on nage un peu la. Il faudrait relancer un sujet
Panis a resigné pour 2 ans chez Toyota. Il sera 3 eme pilote et aurat un rôle de consultant pour l´écurie.
Vos réactions?? ![]()
je viens justement de voir ca mon polux, ben moi j´trouve ca minable, dans le sens ou Panis s´emmerde pour rien, et il mérite mieux!
après c´est très honorable pour lui, car il fait celà pour faire grandir Toyota, et il est aussi un des juges de la Toyota Academy pour les jeune spilotes, Panis est grand, dommage qu´il finisse pilote essayeur, mais bon arrêter sur un score nul n´aurait pas été glorieux non plus . ...
http://www.ihateschumi.fr.st/
ce mec est un minable, regardez sa vision de la course de Spa, c´est ça que je deteste chez les anti ferraristes, regardez comment il appelle la mercedes . ... quel con !
je le connaissais déjà ce site... c´est pas dommage qu´il ait fermé...
" Mais l´an prochain, Panis ne sera pas inscrit au départ du Championnat du monde. Et pour l´heure, aucun pilote français ne le sera... Pour la première fois depuis 1965. Quarante ans tout juste.
Dire qu´en 1994, il y a dix ans, onze pilotes français disposaient d´un volant dans la discipline reine du sport automobile. Un record..."
![]()
hinhinhin
moi je l´aimais juste pour les videos lol
kartingman89 Posté le 09 septembre 2004 à 18:09:55
" ce mec est un minable, regardez sa vision de la course de Spa, c´est ça que je deteste chez les anti ferraristes, regardez comment il appelle la mercedes . . .. quel con ! "
C´est clair il raconte n´importe quoi. Dire que la mclaren était modeste ce jour la c´est de la pure connerie. Je peux comprendre qu´il n´aime pas schumacher mais de la a raconter des inepties pareilles...
En ce qui concerne panis je suis content pour lui car je pense qu´il n´aurait pas eu de volant du tout l´année prochaine alors c´est mieux que rien. D´autant plus que ce gars mérite de rester en F1
il n´en n´aura pas eu c´est certain, mais bon finir en pilote essayeur ché pas si c´est très valorisant . .
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´20"526 258.982 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´20"861 + 0´00"335 4
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´20"902 + 0´00"376 25
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´21"637 + 0´01"111 5
5. 8 ALONSO Renault M 1´21"778 + 0´01"252 10
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1´21"904 + 0´01"378 5
7. 7 TRULLI Renault M 1´22"052 + 0´01"526 11
8. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1´22"065 + 0´01"539 24
9. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´22"159 + 0´01"633 9
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´22"232 + 0´01"706 9
11. 10 SATO BAR Honda M 1´22"245 + 0´01"719 8
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´22"248 + 0´01"722 5
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´22"260 + 0´01"734 13
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´22"460 + 0´01"934 11
15. 17 PANIS Toyota M 1´22"487 + 0´01"961 8
16. 16 ZONTA Toyota M 1´22"607 + 0´02"081 10
17. 38 BRISCOE Toyota M 1´22"815 + 0´02"289 20
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´23"071 + 0´02"545 7
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´23"333 + 0´02"807 28
20. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1´23"696 + 0´03"170 15
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´23"723 + 0´03"197 7
22. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´24"000 + 0´03"474 10
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´24"412 + 0´03"886 10
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´26"062 + 0´05"536 11
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´26"161
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´20"846 257.957 Km/h 13
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´20"899 + 0´00"053 21
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´21"080 + 0´00"234 20
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´21"124 + 0´00"278 16
5. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´21"264 + 0´00"418 18
6. 10 SATO BAR Honda M 1´21"313 + 0´00"467 20
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´21"419 + 0´00"573 17
8. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´21"544 + 0´00"698 37
9. 8 ALONSO Renault M 1´21"630 + 0´00"784 18
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´22"052 + 0´01"206 12
11. 7 TRULLI Renault M 1´22"191 + 0´01"345 19
12. 38 BRISCOE Toyota M 1´22"197 + 0´01"351 35
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´22"258 + 0´01"412 18
14. 16 ZONTA Toyota M 1´22"298 + 0´01"452 22
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´22"302 + 0´01"456 12
16. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´22"332 + 0´01"486 17
17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´22"392 + 0´01"546 24
18. 17 PANIS Toyota M 1´22"813 + 0´01"967 15
19. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1´22"914 + 0´02"068 26
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´23"199 + 0´02"353 25
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´23"818 + 0´02"972 17
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1´24"045 + 0´03"199 19
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´24"063 + 0´03"217 17
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´24"225
Les chiffres en attestent, raikkonen est toujours la et schumacher a intérét de se faire du souci
pfffff Raikkonen est là oui, Schumacher du soucis ? non !
Schumi est champion et dans ca dernière interview il a déclaré passer les courses en s´amusant maintenant ( les courses restantes de 2004 bien sûr) !
il n´a plus rien à gagner ! ni à perdre sauf la vie, alors il ne va pas gacher ca ! !!
ensuite on a souvent vu les Mercos devant aux libres, pour être larguées en course alors . ..
kartingman89 Posté le 10 septembre 2004 à 22:03:15
pfffff Raikkonen est là oui, Schumacher du soucis ? non !
Schumi est champion et dans ca dernière interview il a déclaré passer les courses en s´amusant maintenant
____________________________________
Parce qu´il ne s´est pas s´amusé en gagnant les courses facilement les 3/4 du temps ![]()
lol vous croyez que tout est facile pour lui
J´ai pas dit que kimi allait gagner demain on verra bien. Tout ce que j´espere c kon aura une vraie course comme a spa
oui mais faudra pas compter sur Schumi, mtn c´est larbo devant j´ne suis sur !