CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

le blabla de la F1

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
23 juillet 2004 à 11:27:54

ce qui sert à rien et qui est nul c´est ce que tu viens de dire

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
23 juillet 2004 à 15:09:23

P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´15"001 219.549 Km/h 27
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´15"045 + 0´00"044 18
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"167 + 0´00"166 25
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´15"379 + 0´00"378 23
5. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´15"470 + 0´00"469 25
6. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´15"576 + 0´00"575 33
7. 10 SATO BAR Honda M 1´15"657 + 0´00"656 21
8. 8 ALONSO Renault M 1´15"677 + 0´00"676 30
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"738 + 0´00"737 19
10. 38 ZONTA Toyota M 1´16"200 + 0´01"199 38
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´16"265 + 0´01"264 18
12. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1´16"342 + 0´01"341 28
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´16"514 + 0´01"513 27
14. 7 TRULLI Renault M 1´16"660 + 0´01"659 32
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"854 + 0´01"853 31
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"865 + 0´01"864 30
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´17"026 + 0´02"025 26
18. 16 DA MATTA Toyota M 1´17"300 + 0´02"299 25
19. 17 PANIS Toyota M 1´17"419 + 0´02"418 23
20. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´17"724 + 0´02"723 25
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´17"869 + 0´02"868 24
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"098 + 0´03"097 21
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1´18"224 + 0´03"223 17
24. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´18"243 + 0´03"242 23
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"309 + 0´03"308 25

--------------------------------------------------
------------------------------

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
23 juillet 2004 à 15:09:48

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´15"001 219.549 Km/h 27
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´15"045 + 0´00"044 18
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"167 + 0´00"166 25
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´15"379 + 0´00"378 23
5. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´15"470 + 0´00"469 25
6. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´15"576 + 0´00"575 33
7. 10 SATO BAR Honda M 1´15"657 + 0´00"656 21
8. 8 ALONSO Renault M 1´15"677 + 0´00"676 30
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"738 + 0´00"737 19
10. 38 ZONTA Toyota M 1´16"200 + 0´01"199 38
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´16"265 + 0´01"264 18
12. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1´16"342 + 0´01"341 28
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´16"514 + 0´01"513 27
14. 7 TRULLI Renault M 1´16"660 + 0´01"659 32
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"854 + 0´01"853 31
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"865 + 0´01"864 30
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´17"026 + 0´02"025 26
18. 16 DA MATTA Toyota M 1´17"300 + 0´02"299 25
19. 17 PANIS Toyota M 1´17"419 + 0´02"418 23
20. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´17"724 + 0´02"723 25
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´17"869 + 0´02"868 24
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"098 + 0´03"097 21
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1´18"224 + 0´03"223 17
24. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´18"243 + 0´03"242 23
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"309 + 0´03"308 25

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
23 juillet 2004 à 19:30:08

22 Juillet
[18:23] - Antonio Pizzonia est en mission
Engranger des points et se refaire une réputation

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722182441.shtml

[18:08] - Trulli : ´´Mon premier choix, c´est Renault´´
Trois questions à Jarno Trulli

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722181106.shtml

[17:48] - Michael Schumacher perd son grigri
Mais quelqu´un le retrouve et lui rend... Ouf !

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722175119.shtml

[17:29] - Olivier Panis y croit dur comme fer
L’histoire peut se répéter

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722173052.shtml

[16:48] - La météo modifiera-t-elle la donne ?
Samedi pluvieux, dimanche heureux…

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722165144.shtml

[16:13] - Michelin négocie avec Sauber
Dupasquier a confirmé !

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722161544.shtml

[15:55] - Renault veut rebondir
Le plus haut possible...

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722160110.shtml

[15:19] - Qui pilotera les Renault en 2005...
On le saura la semaine prochaine !

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722152508.shtml

[15:15] - Barrichello veut gagner ce week-end
Sur les terres de Michael Schumacher...

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722151719.shtml

[15:14] - Peter Sauber s’intéresse à Gary Paffett
Un peu d’audace ne nuit pas

http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040722151612.shtml

roberto-carlos6
roberto-carlos6
Niveau 10
23 juillet 2004 à 22:53:31

Les nouvelles regles sur les pneus et l´aerodynamique sont ridicules, je trouve meme qu´elles pourraient etre dangeureuses!

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
23 juillet 2004 à 22:56:11

oui ca me fait penser aux " petites" formules de promotion dont j´ai tant rêver et aux formules Renault Vché plus quoi

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
24 juillet 2004 à 18:42:36

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´15"066 219.359 Km/h 11
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"277 + 0´00"211 5
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"354 + 0´00"288 10
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´15"626 + 0´00"560 6
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1´15"839 + 0´00"773 10
6. 17 PANIS Toyota M 1´15"882 + 0´00"816 7
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´15"919 + 0´00"853 7
8. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´16"151 + 0´01"085 12
9. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´16"232 + 0´01"166 9
10. 7 TRULLI Renault M 1´16"334 + 0´01"268 5
11. 16 DA MATTA Toyota M 1´16"457 + 0´01"391 8
12. 8 ALONSO Renault M 1´16"462 + 0´01"396 5
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"532 + 0´01"466 8
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"650 + 0´01"584 5
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´16"961 + 0´01"895 7
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´17"369 + 0´02"303 10
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"198 + 0´03"132 11
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´18"914 + 0´03"848 4
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´21"288 + 0´06"222 9

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
24 juillet 2004 à 18:42:54

1. 9 BUTTON BAR Honda M 1´13"676 223.497 Km/h 15
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´13"976 + 0´00"300 11
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´14"064 + 0´00"388 11
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"100 + 0´00"424 14
5. 8 ALONSO Renault M 1´14"320 + 0´00"644 12
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"393 + 0´00"717 12
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"459 + 0´00"783 14
8. 7 TRULLI Renault M 1´14"468 + 0´00"792 15
9. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´14"766 + 0´01"090 10
10. 16 DA MATTA Toyota M 1´14"790 + 0´01"114 19
11. 17 PANIS Toyota M 1´14"953 + 0´01"277 16
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"000 + 0´01"324 25
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´15"481 + 0´01"805 20
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"572 + 0´01"896 10
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´15"588 + 0´01"912 10
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"832 + 0´03"156 16
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"227 + 0´04"551 13
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"691 + 0´05"015 15

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
24 juillet 2004 à 18:43:36

qualif 1 :
1. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´13"391 224.365 Km/h 3
2. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´13"422 + 0´00"031 3
3. 9 BUTTON BAR Honda M 1´13"535 + 0´00"144 3
4. 8 ALONSO Renault M 1´13"581 + 0´00"190 3
5. 17 PANIS Toyota M 1´13"640 + 0´00"249 3
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´13"640 + 0´00"249 3
7. 7 TRULLI Renault M 1´13"736 + 0´00"345 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´13"842 + 0´00"451 3
9. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´13"898 + 0´00"507 3
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´13"914 + 0´00"523 3
11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"042 + 0´00"651 3
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"111 + 0´00"720 3
13. 10 SATO BAR Honda M 1´14"465 + 0´01"074 3
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´15"090 + 0´01"699 3
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"093 + 0´01"702 3
16. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"119 + 0´01"728 3
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´16"166 + 0´02"775 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"537 + 0´03"146 3
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´17"283 + 0´03"892 3
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´17"515 + 0´04"124 3

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
24 juillet 2004 à 18:44:11

qualif 2 :
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"306 224.626 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´13"667 + 0´00"361 3
3. 9 BUTTON BAR Honda M 1´13"673 + 0´00"367 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´13"690 + 0´00"384 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´13"821 + 0´00"515 3
6. 8 ALONSO Renault M 1´13"874 + 0´00"568 3
7. 7 TRULLI Renault M 1´14"134 + 0´00"828 3
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"278 + 0´00"972 3
9. 10 SATO BAR Honda M 1´14"287 + 0´00"981 3
10. 17 PANIS Toyota M 1´14"367 + 0´01"061 3
11. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1´14"556 + 0´01"250 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´14"802 + 0´01"496 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´15"011 + 0´01"705 3
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"395 + 0´02"089 3
15. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"454 + 0´02"148 3
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´15"616 + 0´02"310 3
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´16"192 + 0´02"886 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"310 + 0´03"004 3
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"055 + 0´04"749 3
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"400 + 0´05"094 3

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
24 juillet 2004 à 18:44:42

a notez le remplacement de géné par pizzonia

viper_srt10
viper_srt10
Niveau 10
24 juillet 2004 à 19:20:28

je crois que button s´est fait retrograder de 10 places, chui pas sur

Doumix
Doumix
Niveau 10
24 juillet 2004 à 19:22:35

Exact :oui: Button est 13ème pour casse moteur aux pré-qulifs.

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
24 juillet 2004 à 20:06:57

. ......dommage.....

viper_srt10
viper_srt10
Niveau 10
25 juillet 2004 à 02:07:07

ouais mais il aura un moteur tout beau pour la course :p

hawk37
hawk37
Niveau 10
28 juillet 2004 à 22:11:24

http://f1.online.free.fr/
supersite de vidéos avec les poils roussis de verstappen, ciao SENNA,VILLENEUVE..
des vidéos des années 30
des accidents comme on voudrait en voir actuellement
des vols planés...
je vous conseille d´y aller! :ok:

hawk37
hawk37
Niveau 10
29 juillet 2004 à 16:13:31

imola 2000 avec un mécano du crik qui se prend le capot dans la gueule

a voir

icemanmp419b
icemanmp419b
Niveau 8
01 août 2004 à 23:17:27

ce site est excellent j´ai bien aimé la bagarre arnoux-villeneuve SPLENDIDE

kartingman89
kartingman89
Niveau 10
05 août 2004 à 00:15:34

. ..

QUEL DESASTRE QUEL ABANDON ! !!!

bon moi j´ai trouvé super le grand prix d´allemagne ! :cool: surtout avec les bagarres dont faisait partient mon Webber ! :-)

sinon je peux plus poster les news pour un moment, problème de pc, dans les transferts je sais que Trulli et Ralf composent TOyota, Ferrari reste comme ca, Montoya et Raikko chez Merco
Webber et je ne sais pas qui chez Willimas, Alonso et Fisico chez Renault,

quant est t´il de BAR, Jordan, Sauber, Jaguar et Minardi ?

une chose est sure ca va donner ! !!

poly
poly
Niveau 8
05 août 2004 à 10:27:44

Chez BAR, pas de changement normalement!

Sous forums
  • Catch
  • Sports mécaniques
  • Tennis de table
  • Musculation & Nutrition
  • Sports de glisse
  • Basket
  • Cyclisme
  • Tennis
  • Rugby
  • Boxe
  • Arts martiaux / Sports de combat
  • Football
La vidéo du moment