![]()
30 Juin
[14:00] - Marc Gené roulera pour Williams en France
Mais rien n´est décidé pour les courses suivantes
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630140305.shtml
[13:25] - Triste anniversaire pour Ralf Schumacher
Sa blessure est plus grave qu´il ne le pensait
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630132949.shtml
[12:53] - La nouvelle McLaren MP4/19B est à Magny-Cours
A nouvelle voiture, nouveaux espoirs
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630125847.shtml
[10:45] - Ralf Schumacher déclare forfait
C´est Marc Gené qui le remplacera à Magny-Cours
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630105100.shtml
[10:42] - Luca Badoer en piste à Fiorano
La semaine prochaine, il roulera à Londres
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630104430.shtml
[10:06] - Une voiture compétitive, sinon rien!
C´est le souhait de Jacques Villeneuve pour 2005
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630100836.shtml
29 Juin
[18:58] - Une délégation chinoise à Magny-Cours
Le jeune espoir Tengyi Jiang en fait partie
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040629190345.shtml
01 Juillet
[09:40] - En route pour la tournée estivale
GP de France : < B>Minardi Cosworth</B> - Présentation
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040701094304.shtml
[08:13] - Michelin propose des solutions...
En phase avec les principaux objectifs de la FIA
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040701081933.shtml
30 Juin
[19:26] - L´escalade des performances depuis 1998
Quelques chiffres qui parlent...
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630193202.shtml
[19:02] - Deux fournisseurs de pneus en 2005?
Max Mosley fait marche arrière
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630190722.shtml
[18:50] - La réduction des coûts passera par la sécurité
C´est l´avis de Max Mosley... qui lance un ultimatum
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630190207.shtml
[15:45] - Vers une saison 2005 avec 19 GP?
Le Conseil mondial a bloqué dix-neuf dates
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630155031.shtml
[15:24] - Ils n´ont d´yeux que pour la MP4/19B
GP de France : < b>McLaren Mercedes</b> - Présentation
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630152812.shtml
[15:15] - Transformer l’essai
GP de France : < B>Jaguar</B> - Présentation
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630151902.shtml
[14:00] - Marc Gené roulera pour Williams en France
Mais rien n´est décidé pour les courses suivantes
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630140305.shtml
[13:25] - Triste anniversaire pour Ralf Schumacher
Sa blessure est plus grave qu´il ne le pensait
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040630132949.shtml
je vous demande de vous occuper un tit peu du topic pdt mon absence merci ♥
Kimi ragaillardit, Juan Pablo dégringole
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040703111332.shtml
Trulli s´engage contre la faim dans le monde
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040703114912.shtml
Le Grand Prix de l´espoir pour ceux qui n´ont pas une Ferrari!
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040703090143.shtml
bravo polux ![]()
je posterais les temps des seances ![]()
libres 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"487 210.362 Km/h 4
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´15"713 + 0´00"226 4
3. 04 GENE Williams BMW M 1´19"348 + 0´03"861 14
4. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´19"428 + 0´03"941 17
5. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´19"466 + 0´03"979 12
6. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´20"531 + 0´05"044 12
7. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´21"203 + 0´05"716 13
8. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1´22"267 + 0´06"780 11
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´26"552 + 0´11"065 17
10. 16 DA MATTA Toyota M 1´26"757 + 0´11"270 5
11. 17 PANIS Toyota M 1´27"449 + 0´11"962 4
12. 9 BUTTON BAR Honda M 1´28"317 + 0´12"830 5
13. 38 ZONTA Toyota M 1´29"085 + 0´13"598 18
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´29"626 + 0´14"139 8
15. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´29"877 + 0´14"390 12
16. 10 SATO BAR Honda M 1´30"092 + 0´14"605 10
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1´30"204 + 0´14"717 17
18. 7 TRULLI Renault M 1´39"392 + 0´23"905 4
libres 2 :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"518 210.276 Km/h 12
2. 7 TRULLI Renault M 1´16"206 + 0´00"688 9
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´16"231 + 0´00"713 17
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´16"397 + 0´00"879 8
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´16"397 + 0´00"879 7
6. 8 ALONSO Renault M 1´16"454 + 0´00"936 10
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´16"464 + 0´00"946 8
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´16"745 + 0´01"227 14
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´16"794 + 0´01"276 10
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´17"094 + 0´01"576 5
11. 17 PANIS Toyota M 1´17"303 + 0´01"785 10
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´17"324 + 0´01"806 13
13. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´17"556 + 0´02"038 5
14. 04 GENE Williams BMW M 1´17"688 + 0´02"170 17
15. 38 ZONTA Toyota M 1´17"735 + 0´02"217 15
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´17"936 + 0´02"418 10
17. 10 SATO BAR Honda M 1´17"967 + 0´02"449 11
18. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´18"614 + 0´03"096 7
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´18"711 + 0´03"193 10
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1´19"179 + 0´03"661 16
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´19"270 + 0´03"752 12
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´19"349 + 0´03"831 10
23. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´19"490 + 0´03"972 25
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´19"636 + 0´04"118 13
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1´19"914 + 0´04"396 16
libres 3 :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"944 211.886 Km/h 12
2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´15"402 + 0´00"458 11
3. 7 TRULLI Renault M 1´15"423 + 0´00"479 11
4. 8 ALONSO Renault M 1´15"434 + 0´00"490 15
5. 17 PANIS Toyota M 1´15"478 + 0´00"534 14
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"500 + 0´00"556 14
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"529 + 0´00"585 16
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"907 + 0´00"963 8
9. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"910 + 0´00"966 11
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1´16"304 + 0´01"360 15
11. 16 DA MATTA Toyota M 1´16"384 + 0´01"440 17
12. 10 SATO BAR Honda M 1´16"569 + 0´01"625 16
13. 04 GENE Williams BMW M 1´16"608 + 0´01"664 18
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"619 + 0´01"675 14
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"669 + 0´01"725 27
16. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´17"174 + 0´02"230 15
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´17"399 + 0´02"455 19
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´17"731 + 0´02"787 14
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´17"846 + 0´02"902 16
libres 4 :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"513 213.112 Km/h 18
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1´14"568 + 0´00"055 14
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"571 + 0´00"058 14
4. 10 SATO BAR Honda M 1´14"711 + 0´00"198 18
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"817 + 0´00"304 12
6. 17 PANIS Toyota M 1´14"883 + 0´00"370 23
7. 16 DA MATTA Toyota M 1´14"885 + 0´00"372 22
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´14"977 + 0´00"464 7
9. 7 TRULLI Renault M 1´15"033 + 0´00"520 12
10. 8 ALONSO Renault M 1´15"096 + 0´00"583 15
11. 04 GENE Williams BMW M 1´15"179 + 0´00"666 10
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"350 + 0´00"837 24
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´15"449 + 0´00"936 22
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"062 + 0´01"549 19
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´16"161 + 0´01"648 9
16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´16"861 + 0´02"348 15
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´17"104 + 0´02"591 12
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´17"162 + 0´02"649 15
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´19"401 + 0´04"888 8
20. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´21"458 + 0´06"945 8
![]()
1ere qualif
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´13"377 216.411 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"541 + 0´00"164 3
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´13"649 + 0´00"272 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´13"736 + 0´00"359 3
5. 8 ALONSO Renault M 1´13"750 + 0´00"373 3
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1´13"772 + 0´00"395 3
7. 7 TRULLI Renault M 1´13"949 + 0´00"572 3
8. 10 SATO BAR Honda M 1´14"130 + 0´00"753 3
9. 04 GENE Williams BMW M 1´14"133 + 0´00"756 3
10. 16 DA MATTA Toyota M 1´14"245 + 0´00"868 3
11. 17 PANIS Toyota M 1´14"540 + 0´01"163 3
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´14"627 + 0´01"250 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´15"205 + 0´01"828 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"332 + 0´01"955 3
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"793 + 0´02"416 3
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´15"913 + 0´02"536 3
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"366 + 0´02"989 3
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"070 + 0´04"693 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"108 + 0´04"731 3
c´est tout frais !
2eme qualif :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 8 ALONSO Renault M 1´13"698 215.469 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"971 + 0´00"273 3
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´13"987 + 0´00"289 3
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´13"995 + 0´00"297 3
5. 7 TRULLI Renault M 1´14"070 + 0´00"372 3
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´14"172 + 0´00"474 3
7. 10 SATO BAR Honda M 1´14"240 + 0´00"542 3
8. 04 GENE Williams BMW M 1´14"275 + 0´00"577 3
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"346 + 0´00"648 3
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"478 + 0´00"780 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1´14"553 + 0´00"855 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´14"798 + 0´01"100 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´15"065 + 0´01"367 3
14. 17 PANIS Toyota M 1´15"130 + 0´01"432 3
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´16"177 + 0´02"479 3
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"200 + 0´02"502 3
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"807 + 0´03"109 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´17"462 + 0´03"764 3
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´17"913 + 0´04"215 3
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"247 + 0´04"549 3
coulthard 3eme ![]()
Alonso hisse sa Renault en pole !
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040703145743.shtml
Ferrari va chercher la stratégie idéale
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040703173229.shtml
Pas de pole mais une première ligne
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040703190057.shtml
La pole était-elle à leur portée ?
GP de France : Williams BMW - La qualification
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040703165303.shtml
polux et moi on fait un bon duo ![]()
Que voulez vous faire?
Ferrari a encore montré son excellente gestion tactique et Michael Schumacher son pilotage hors paire. Reussir a gagner avec 4 arrets, c´est d´une audace phénoménale mais d´une réussite extraordinaire. Et que dire de la combativité de Barrichello, au dernier virage, que c´etait beau! Le carré Ross Brawn, Jean Todt, Michael Schumacher et Rubens Barrichello est vraiment magique sans oublier les autres membres de l´écurie.
Forza Ferrari ![]()
il n´y a rien a ajouter, RC6! ![]()
On peut aussi insister sur le fait que Renault est bien cette saison la seule équipe pouvant donner du fil à retordre à Ferrari...
poly Posté le 04 juillet 2004 à 15:59:04
il n´y a rien a ajouter, RC6! ![]()
================================================
Merci...
C´est vrai, Renault est vraiment pas loin de Ferrari...et je ne serais pas etonné de les voir gagner dans les prochains grands prix.
Oui c´est aussi ce que je pense, pourtant les bar sont aussi très compétitives mais il leur manque ce petit plus qui permet de vraiment ce battre pour la victoire....trop précoce p-e...Alonso a montré qu´il n´avait rien perdu de sa verve de l´an passé et Trulli est toujours aussi instable mais toujours aussi régulier cette année^^