1 R.Barrichello Ferrari B 1:20.451 - 6
2 F.Alonso Renault F1 M 1:20.895 +0.444 6
3 T.Sato BAR Honda M 1:20.913 +0.462 6
4 M.Webber Jaguar Cosworth M 1:20.921 +0.470 6
5 J.Trulli Renault F1 M 1:21.034 +0.583 6
6 C.D.Matta Toyota M 1:21.087 +0.636 6
7 F.Massa Sauber Petronas B 1:21.532 +1.081 6
8 O.Panis Toyota M 1:21.558 +1.107 6
9 C.Klien Jaguar Cosworth M 1:21.949 +1.498 6
10 G.Pantano Jordan Ford B 1:23.352 +2.901 6
11 N.Heidfeld Jordan Ford B 1:23.488 +3.037 6
12 G.Bruni Minardi Cosworth B 1:26.899 +6.448 6
13 Z.Baumgartner Minardi Cosworth B 1:46.299 +25.848 6
rappel du classement avec Raikko et Fisi derniers !