C´est vrai que Renault F1 mérite ce coup de pied dans le cul; car ils étaient indignes de leur bonne prestation habituelle . J´espère que cet échec leur remettra les pendules à l´heure. En attendant un grand bravo à Kimi Raikkonen, à Montoya et à McLaren .
je tiens à dire aussi que TF1 sont vraiment des cas sociaux, quand ils disent que Schumi en a fait exprès de s´arrêter pour mettre un drapeau rouge c´est n´importe quoi ! car déjà il avait un aileron sous les roues avant et ne pouvait plus tourner! ensuite s´il accélérait il était bloqué contre le mur ! et s´il voulait avoir un drapeau rouge il lui suffisait de caler et là aucun passage de F1 n´était possible entre lui et cet abruti de Fisacher ! ! !!!!!!!!
n´importe quoi ce que tu dis :saracstic: sur ce coup,TF1 ont eu raison ![]()
Alors di moi pk,kan Villeneuve a fait marche arrière et est passé,pk Shumi est reparti,alr ke ca a rien changé? ![]()
Il la fait expré
, kan il a vu que ts apré Villeneuve pouvait passé,il est reparti comme si de rien n´était,mm avec l´aileron avant en moin,il aurait pu aussi bien repartir plus tot ![]()
Anti-sportif ce Shumi
Sinon magnifique course des Williams ![]()
Heidfeld ma fait gavé plaisir
Exceptionnel Raikkonen ![]()
Ct le meilleur et il le mérite
Impressionnant quand il a mit 30secondes en 10-15tours a Alonso
Renault,ben bof
MuscleCarDriver Posté le 22 mai 2005 à 16:22:05
Webberien tu dis grande course,je suis dacord,mais en pourissant tout le monde comme tu le fais ce n´est pas le meilleur exemple de montré ta joie.
Vraiment nulle comme réaction.
j´ai pourri les deux renaults et villeneuve et c´est tout ( et frisacher aussi)
Iceman2 Posté le 22 mai 2005 à 16:40:21
je tiens à dire aussi que TF1 sont vraiment des cas sociaux, quand ils disent que Schumi en a fait exprès de s´arrêter pour mettre un drapeau rouge c´est n´importe quoi ! car déjà il avait un aileron sous les roues avant et ne pouvait plus tourner! ensuite s´il accélérait il était bloqué contre le mur ! et s´il voulait avoir un drapeau rouge il lui suffisait de caler et là aucun passage de F1 n´était possible entre lui et cet abruti de Fisacher ! ! ! !!!!!!!
n´importe quoi ce que tu dis :saracstic: sur ce coup,TF1 ont eu raison
de toute facon tu es anti Schumi je ne peux pas parler de ca avec toi alors
bravo maclaren même montoya a fait bien ![]()
Montoya a bien fait dis-tu ?
T´as raison pr une fois fo le souligner ![]()
Quelle course ! ! Vraiment bien meilleure qu´en espagne ! !
Les bastons de la fin m´ont fait pavoiser, j´ai adoré. Kimi s´est définitivement lancé dans la course au titre et confirme qu´il est bien meilleur que alon-au-zoo ! !
Superbe grand prix ce week-end, très disputé,magnifique duel à la fin,
mais entaché par un Alonso qui prouve qu´il n´a pas encore les épaules d´un champion,je suis déçu, je l´aimais déjà pas trop ( alors que j´adore Renault et que je suis moi même espagnol), il déscend définitvement dans mon éstime, c´est dommage car c´est un des tout meilleures...
On a par contre retrouvé un Kimi impérial, Peter sauber ne s´était pas trompé...
si Peter Sauber s´est trompé en engageant Villeneuve qui a encore détruit la course de leur deux monoplaces ![]()
alors une 3ème de kimi qui entererra définitivement Alonso pour le nurburgring ? ![]()
heu...kimi peut aller gagner au grd prix d´Europe car il a maintenant la meilleure voiture du plateau de la F1 ( devant Renault)mais on va bien voir s´il gagnera et continuera sa série de victoire, moi je dis que non, je le sens comme ça après tout je peux me tromper !
Les BAR sont de retour, je sais pas si elles seront compétitives.
mais pr ce grand prix d´Europe, j´espère qu´on aura bcp de dépassement et d´action ( je compte sur Villeneuve pour ça lol)
Juste une question ! une formule 1 fait du 0a100 en combien de seconde a peut pret?
lol pour Villeneuve ! mais franchement tu vois qui si kimi ne gagne pas ? tu vois quand même pas l´autre espagnol ?
pas forcément Alonso, mais bon, schumi jsais pas, jpense pas.. les BAR jpense pas non plus, mais peut-être les BMW
Pour répondre a mulisha une f1 passe de 0 à 100 en environ 2-3 secondes
ok! merci pour le renseignement!
ymerlag Posté le 26 mai 2005 à 19:05:13
pas forcément Alonso, mais bon, schumi jsais pas, jpense pas.. les BAR jpense pas non plus, mais peut-être les BMW
j´pense pas car pour éliminer Kimi et Alohnso il faut en vouloir! de plus ca fait un " bail" qu´on a plus vu toyota à son aise . ..
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1´31"670 202.169 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´32"578 + 0´00"908
3. 38 ZONTA Toyota M 1´32"726 + 0´01"056
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´32"873 + 0´01"203
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´32"984 + 0´01"314
6. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´32"988 + 0´01"318
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´33"142 + 0´01"472
8. 7 WEBBER Williams BMW M 1´33"248 + 0´01"578
9. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1´33"304 + 0´01"634
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´34"018 + 0´02"348
11. 16 TRULLI Toyota M 1´34"212 + 0´02"542
12. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´35"142 + 0´03"472
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´35"413 + 0´03"743
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´35"716 + 0´04"046
15. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1´36"129 + 0´04"459
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´37"021 + 0´05"351
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´37"406 + 0´05"736
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´37"474 + 0´05"804
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´37"538 + 0´05"868
20. 39 MONTAGNY Jordan Toyota B 1´37"725 + 0´06"055
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1´30"623 204.504 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1´30"630 + 0´00"007
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´31"813 + 0´01"190
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´31"841 + 0´01"218
5. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´31"870 + 0´01"247
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1´32"088 + 0´01"465
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´32"143 + 0´01"520
8. 5 ALONSO Renault M 1´32"335 + 0´01"712
9. 6 FISICHELLA Renault M 1´32"842 + 0´02"219
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´33"098 + 0´02"475
11. 16 TRULLI Toyota M 1´33"168 + 0´02"545
12. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1´33"174 + 0´02"551
13. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´33"242 + 0´02"619
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´33"430 + 0´02"807
15. 4 SATO BAR Honda M 1´33"514 + 0´02"891
16. 3 BUTTON BAR Honda M 1´33"753 + 0´03"130
17. 39 MONTAGNY Jordan Toyota B 1´34"090 + 0´03"467
18. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´34"274 + 0´03"651
19. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´34"645 + 0´04"022
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´34"702 + 0´04"079
21. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1´34"842 + 0´04"219
22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´35"311 + 0´04"688
23. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´35"791 + 0´05"168
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´36"702 + 0´06"079
1. 5 ALONSO Renault M 1´30"615 204.522 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´31"278 + 0´00"663
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´31"573 + 0´00"958
4. 6 FISICHELLA Renault M 1´31"778 + 0´01"163
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´31"794 + 0´01"179
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´32"097 + 0´01"482
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1´32"266 + 0´01"651
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´32"304 + 0´01"689
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´32"432 + 0´01"817
10. 4 SATO BAR Honda M 1´32"483 + 0´01"868
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1´32"501 + 0´01"886
12. 16 TRULLI Toyota M 1´32"719 + 0´02"104
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´33"212 + 0´02"597
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´33"365 + 0´02"750
15. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1´33"414 + 0´02"799
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´33"681 + 0´03"066
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´33"731 + 0´03"116
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´34"407 + 0´03"792
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´34"871 + 0´04"256
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´35"067 + 0´04"452
à notez la " performance" de Montagny qui après adaptation est loin d´être dernier
mais bon en même tems il pouvait cartonner lui . .
c´est clair que Montagny a cartonné pour les 2premières séances d´essais libre, il est arrivé devant les pilotes titulaires Jordan alors qu´il ne connaissait pas la voiture.
essais libres 4 :
1 K. Räikkönen McLaren 1:29.680
2 J. Montoya McLaren 1:29.789 +0:00.109
3 F. Alonso Renault 1:29.987 +0:00.307
4 G. Fisichella Renault 1:30.071 +0:00.391
5 J. Trulli Toyota 1:30.552 +0:00.872
6 N. Heidfeld Williams 1:30.559 +0:00.879
7 T. Sato BAR 1:30.645 +0:00.965
8 R. Schumacher Toyota 1:30.692 +0:01.012
9 J. Button BAR 1:30.773 +0:01.093
10 M. Schumacher Ferrari 1:31.026 +0:01.346
11 R. Barrichello Ferrari 1:31.449 +0:01.769
12 V. Liuzzi Red Bull 1:31.572 +0:01.892
13 M. Webber Williams 1:32.054 +0:02.374
14 D. Coulthard Red Bull 1:32.172 +0:02.492
15 J. Villeneuve Sauber 1:33.140 +0:03.460
16 F. Massa Sauber 1:33.708 +0:04.028
17 C. Albers Minardi 1:33.977 +0:04.297
18 T. Monteiro Jordan 1:34.527 +0:04.847
19 N. Karthikeyan Jordan 1:34.640 +0:04.960
20 P. Friesacher Minardi 1:35.087 +0:05.407
voilà, ça s´annonce encore assez difficile pr les Ferrari qui n´arrive pas a tenir le rythme que les leaders donnent. De plus, Barrichello ne fera pas de cadeau a schumi a cause du ptit incident de monaco.. Va y avoir de l´ambiance chez les rouges lol.
moi je prévois une bagarre entre Renault et Mc Laren.
J´ai pas tout suivi la,,,Montagny n´est plus chez Renanult?
Tenez une zik spécial F1.
http://rapidshare.de/files/2027981/F1_Progress.mp3.html ( Free)
MuscleCarDriver---> si Montagny est toujours chez renault, mais pour le gp d´Europe, Renault l´a prété à Jordan, pour qu´il soit leur troisième pilote, dc pr les 2 premières séances d´essais libres.
Décidément je comprends plus rien à la F1...
Je savais meme pas que Toyota équipait Jordan,,je pnsais que c´était toujours Ford Cosworth pour avoir des perfs aussi lamentable.
MuscleCarDriver Posté le 28 mai 2005 à 17:57:53
Décidément je comprends plus rien à la F1...
Je savais meme pas que Toyota équipait Jordan,,je pnsais que c´était toujours Ford Cosworth pour avoir des perfs aussi lamentable.
en ligne droite les Jordans sont très rapides
ce sont les pilotes qui sont lamentables et le chassis aussi
et dallara qui les équipera l´an prochain a foiré son premier chassis bravo
qualifs
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´30"081 205.735 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´30"197 + 0´00"116
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1´30"368 + 0´00"287
4. 16 TRULLI Toyota M 1´30"700 + 0´00"619
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´30"890 + 0´00"809
6. 5 ALONSO Renault M 1´31"056 + 0´00"975
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´31"249 + 0´01"168
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´31"392 + 0´01"311
9. 6 FISICHELLA Renault M 1´31"566 + 0´01"485
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´31"585 + 0´01"504
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´32"205 + 0´02"124
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´32"553 + 0´02"472
13. 3 BUTTON BAR Honda M 1´32"594 + 0´02"513
14. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1´32"642 + 0´02"561
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´32"891 + 0´02"810
16. 4 SATO BAR Honda M 1´32"926 + 0´02"845
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´35"047 + 0´04"966
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´35"954 + 0´05"873
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´36"192 + 0´06"111
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´36"239 + 0´06"158
bravo Heidfeld on ne s´y attendait pas ( oui c´est la grille de départ ca)
les Ferrari pas terrible sauf Larbo qui se débrouille pas trop mal
Webber va encore surement foiré son départ fait chier . ..
les renaults depuis que Wiwi et Mercos reviennent ben on les voit plus ca fait pitier
et les Toyota sont revenus comme je le disais plus haut
du beau grand prix en perspective et peut être une première victire d´Heidfeld qui en a la carrure