CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Fun Cards

Capecchi
Capecchi
Niveau 10
03 novembre 2009 à 20:41:42

la plupart ont déjà été faites, regarde la grosse maj.

Fedri-Go
Fedri-Go
Niveau 10
03 novembre 2009 à 20:42:21

:gne: Lovkvist?

Capecchi
Capecchi
Niveau 10
03 novembre 2009 à 20:42:40

p 31

Fedri-Go
Fedri-Go
Niveau 10
04 novembre 2009 à 10:01:11

Ah oui je sais que c'est là mais popurquoi tu en parle là. :question:

Capecchi
Capecchi
Niveau 10
04 novembre 2009 à 11:32:46

Fedri-Go
Posté le 3 novembre 2009 à 19:39:02
Bon bah j'ai jouer avec mon frere (12 ans) et ça lui a beaucoup plu alors que ce n'est pas un fana de velo. On a fait evoluer les regles un peu aussi.
Maintenant je vais faire quelques autres cartes et je voudrai vos notes pour:
Ballan
Bennati
Flecha
F.Schleck
Gilbert
Pozzato
Chavanel
SSG
Rodriguez
Martin
Menchov

Elle y sont presque toutes :noel:

DarkLink31
DarkLink31
Niveau 23
04 novembre 2009 à 11:49:24

+1 :ok:

Fedri-Go
Fedri-Go
Niveau 10
04 novembre 2009 à 14:25:52

Oui mais j'ai mélanger pour avoir des avis différents.
D'ailleur je vous remercie pour le resumé des notes car j'était pas là a ce moment la...

SamuelSamasung
SamuelSamasung
Niveau 10
04 novembre 2009 à 14:28:32
  1. :globe: Recapitulatif :globe:

:d) Belgique

Gilbert: 18 PL 18 VAL 12 MO 13 CLM 15 SP 17 PAV
Devolder: 17 PL 14 VAL 13 MO 14 CLM 8 SP 17 PAV
Boonen: 19 PL 14 VAL 4 MO 14 CLM 16 SP 19 PAV
Van Avermaet: 16 PL 14 VAL 3 MO 5 CLM 15 SP 16 PAV
Roelandts: 15 PL 9 VAL 3 MO 10 CLM 15 SP 12 PAV
Van Summeren: 17 PL 12 VAL 13 MO 13 CLM 6 SP 17 PAV
Van Den Broeck: 12 PL 15 VAL 16 MO 15 CLM 6 SP 6 PAV
Monfort: 13 PL 16 VAL 16 MO 16 CLM 7 SP 7 PAV
Hoste: 17 PL 8 VAL 8 MO 14 CLM 5 SP 17 PAV
Pauwels: 12 PL 13 VAL 14 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV
De Greef: 12 PL 13 VAL 14 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV
Weylandt: 15 PL 9 VAL 2 MO 5 CLM 16 SP 15 PAV

:d) Rouleur

Cancellara: 18 PL 13 VAL 10 MO 20 CLM 7 SP 17 PAV
Larsson: 15 PL 14 VAL 12 MO 18 CLM 5 SP 7 PAV
Leipheimer: 13 PL 15 VAL 16 MO 18 CLM 5 SP 5 PAV
Wiggins: 15 PL 14 VAL 16 MO 17 CLM 5 SP 7 PAV
Martin: 15 PL 14 VAL 14 MO 17 CLM 5 SP 6 PAV
Millar: 15 PL 8 VAL 9 MO 17 CLM 3 SP 3 PAV
Zabriskie: 14 PL 11 VAL 11 MO 16 CLM 4 SP 5 PAV
Grabsch: 17 PL 5 VAL 3 MO 16 CLM 4 SP 9 PAV
Tuft: 13 PL 9 VAL 6 MO 14 CLM 6 SP 4 PAV
Posthuma: 13 PL 12 VAL 10 MO 14 CLM 6 SP 11 PAV
Clement: 13 PL 9 VAL 9 MO 13 CLM 5 SP 8 PAV
Vaugrenard : 10 PL 10 VAL 7 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV

:d) Puncheur

A.Schleck 13 PL 19 MO 19 VAL 13 CLM 6 SP 4 PAV
F.Schleck 14 PL 17 MO 18 VAL 11 CLM 8 SP 5 PAV
Valverde 15 PL 17 MO 18 VAL 14 CLM 13 SP 6 PAV
Rodriguez Olivier 14 PL 15 MO 18 VAL 11 CLM 12 SP 5 PAV
Cunego 14 PL 16 MO 18 VAL 12 CLM 12 SP 8 PAV
Sanchez 14 PL 17 MO 18 VAL 15 CLM 12 SP 7 PAV
Kirchen 14 PL 15 MO 17 VAL 14 CLM 11 SP 8 PAV
Gerrans 13 PL 11 MO 15 VAL 8 CLM 12 SP 9 PAV
...

:d) Grimpeurs

A.Contador: 11 PL 19 CLM 20 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
A.Schleck: 10 PL 13 CLM 19 MO 19 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
F.Schleck: 10 PL 12 CLM 17 MO 18 VAL 5 PAV 8 SP 10 BAR
A.Valverde: 13 PL 15 CLM 18 MO 19 VAL 5 PAV 14 SP 10 BAR
L.Armstrong: 12 PL 16 CLM 17 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
B.Wiggins: 15 PL 18 CLM 17 MO 14 VAL 7 PAV 9 SP 9 BAR
D.Menchov: 10 PL 16 CLM 18 MO 15 VAL 5 PAV 9 SP 9 BAR
R.Gesink: 10 PL 13 CLM 18 MO 18 VAL 5 PAV 9 SP 9 BAR
C.Sastre: 10 PL 14 CLM 17 MO 14 VAL 5 PAV 5 SP 10 BAR
C.Evans: 12 PL 16 CLM 17 MO 17 VAL 5 PAV 7 SP 10 BAR
I.Basso: 10 PL 12 CLM 16 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 10 BAR
L.Leiphemer: 14 PL 19 CLM 17 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
A.Kloden: 12 PL 17 CLM 17 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR

:d) Espagne

A.Contador: 10 PL 19 CLM 20 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 14 BAR
H.Zubeldia : 12 PL 13 CLM 14 MO 13 VAL 4 PAV 5 SP 9 BAR
D.Navarro : 10 PL 9 CLM 15 MO 14 VAL 4 PAV 6 SP 15 BAR
A.Valverde: 15 PL 15 CLM 18 MO 19 VAL 5 PAV 14 SP 10 BAR
J.Rodriguez : 13 PL 11 CLM 16 MO 18 VAL 5 PAV 12 SP 11 BAR
O.Pereiro : 11 PL 13 CLM 15 MO 13 VAL 6 PAV 8 SP 18 BAR
J.Rojas : 16 PL 5 CLM 11 MO 14 VAL 9 PAV 17 SP 8 BAR
J.Gutierrez : 15 PL 16 CLM 13 MO 14 VAL 8 PAV 10 SP 12 BAR
D.Arroyo : 13 PL 10 CLM 15 MO 15 VAL 6 PAV 8 SP 15 BAR
L.Sanchez : 15 PL 16 CLM 16 MO 17 VAL 7 PAV 11 SP 18 BAR
D.Moreno : 12 PL 9 CLM 14 MO 13 VAL 5 PAV 10 SP 14 BAR
S.Sanchez : 13 PL 17 MO 18 VAL 17 CLM 12 SP 5 PAV 16 BAR
K.Fernandez : 14 PL 10 MO 10 VAL 6 CLM 16 SP 13 PAV 8 BAR
A.Txurruka : 15 PL 13 MO 15 VAL 6 CLM 8 SP 3 PAV 19 BAR
I.Anton : 10 PL 15 MO 13 VAL 9 CLM 10 SP 5 PAV 15 BAR
E.Martinez : 13 PL 14 MO 14 VAL 11 CLM 8 SP 4 PAV 18 BAR
J.Cobo : 12 PL 16 MO 14 VAL 13 CLM 9 SP 5 PAV 14 BAR
D.De la Fuente : 16 PL 13 MO 14 VAL 5 CLM 7 SP 6 PAV 19 BAR
C.Barredo : 15 PL 13 MO 16 VAL 12 CLM 11 SP 12 PAV 18 BAR
O.Freire : 17 PL 11 MO 13 VAL 8 CLM 17 SP 14 PAV 7 BAR
J.Flecha : 17 PL 11 MO 15 VAL 13 CLM 11 SP 18 PAV 17 BAR
J.Garate : 11 PL 14 MO 14 VAL 10 CLM 8 SP 4 PAV 15 BAR
C.Sastre : 12 PL 17 MO 15 VAL 13 CLM 7 SP 5 PAV 14 BAR
J.Gomez Marchante : 12 PL 15 MO 14 VAL 12 CLM 6 SP 5 PAV 10 BAR
X.Florencio : 15 PL 13 MO 16 VAL 13 CLM 12 SP 13 PAV 14 BAR
M.Vazquez : 14 PL 14 MO 16 VAL 10 CLM 12 SP 5 PAV 12 BAR
E.Mosquera : 13 PL 18 MO 16 VAL 11 CLM 9 SP 5 PAV 17 BAR
D.Herrero : 16 PL 14 MO 16 VAL 16 CLM 13 SP 6 PAV 15 BAR
D.Garcia : 14 PL 15 MO 14 VAL 8 CLM 7 SP 3 PAV 17 BAR

:d) ITALIENS

D.Cunego: 10 PL 9 CLM 15 MO 18 VAL 6 PAV 10 SP 14 BAR
A.Ballan : 16 PL 11 CLM 10 MO 13 VAL 18 PAV 10 SP 15 BAR
D.Bennati : 15 PL 10 CLM 7 MO 11 VAL 13 PAV 18 SP 10 BAR
I.Basso: 10 PL 12 CLM 16 MO 16 VAL 5 PAV 5 SP 10 BAR
F.Pozzato : 13 PL 13 CLM 11 MO 15 VAL 18 PAV 14 SP 15 BAR
A.Petacchi : 15 PL 5 CLM 8 MO 9 VAL 8 PAV 18 SP 13 BAR
V.Nibali : 13 PL 15 CLM 16 MO 14 VAL 5 PAV 6 SP 8 BAR
M.Bruseghin : 13 PL 16 CLM 14 MO 12 VAL 3 PAV 5 SP 12 BAR
F.Chicchi : 13 PL 6 CLM 4 MO 5 VAL 6 PAV 15 SP 12 BAR
M.Quinziato : 13 PL 13 CLM 6 MO 8 VAL 14 PAV 8 SP 14 BAR
S.Garzelli : 12 PL 12 CLM 14 MO 14 VAL 5 PAV 11 SP 14 BAR
F.Pellizotti : 11 PL 17 MO 15 VAL 11 CLM 8 SP 5 PAV 16 BAR
M.Scarponi : 12 PL 13 MO 15 VAL 12 CLM 8 SP 5 PAV 19 BAR
G.Visconti : 15 PL 13 MO 15 VAL 6 CLM 8 SP 3 PAV 19 BAR
G.Simoni : 9 PL 14 MO 11 VAL 9 CLM 7 SP 5 PAV 13 BAR
D.Napolitano : 10 PL 4 MO 5 VAL 5 CLM 15 SP 9 PAV 8 BAR
E.Capecchi: 10 PL 13 MO 12 VAL 11 CLM 6 SP 3 PAV 14 BAR
L.Paollini : 12 PL 8 MO 11 VAL 5 CLM 13 SP 11 PAV 14 BAR
F.Masciarelli : 15 PL 13 MO 16 VAL 12 CLM 11 SP 12 PAV 18 BAR

  • R.Ricco: 10 PL 16 MO 17 VAL 6 CLM 11 SP 3 PAV 15 BAR

E.Sella : 7 PL 18 MO 16 VAL 2 CLM 7 SP 4 PAV 18 BAR
D.Di Luca : 8 PL 16 MO 17 VAL 9 CLM 11 SP 4 PAV 13 BAR

:d) Australiens

C.Evans 11 PL, 17 CLM, 17 MO, 17 VAL, 5 PAV, 7 SP, 12 BAR.
R.McEwen 14 PL, 6 CLM, 4 MO, 7 VAL, 12 PAV, 16 SP, 5 BAR.
M.Rogers 12 PL, 14 CLM, 15 MO, 14 VAL, 6 PAV, 6 SP, 13 BAR.
A.Davis 13 PL, 7 CLM, 8 MO, 12 VAL, 8 PAV, 16 SP, 7 BAR.
S.Gerrans 12 PL, 10 CLM, 12 MO, 13 VAL, 4 PAV, 11 SP, 16 BAR.
B.Cooke 14 PL, 7 CLM, 5 MO, 8 VAL, 11 PAV, 13 SP, 10 BAR.

Gulbis_
Gulbis_
Niveau 10
04 novembre 2009 à 14:29:07

Les Lettons ? :( :noel:

SamuelSamasung
SamuelSamasung
Niveau 10
04 novembre 2009 à 14:30:36

Osef des Lettonuanies. :noel:

TeamColumbia
TeamColumbia
Niveau 7
04 novembre 2009 à 14:34:49

Cancellara juste 7 en SP ??

SamuelSamasung
SamuelSamasung
Niveau 10
04 novembre 2009 à 14:37:33

C'est pas vraiment un sprinteur, il piege les sprinteurs il les bats pas au sprint.

Fedri-Go
Fedri-Go
Niveau 10
04 novembre 2009 à 14:38:33

Il merite quand même 10...
Tu en as rajouté là Sama?

SamuelSamasung
SamuelSamasung
Niveau 10
04 novembre 2009 à 14:39:33

Non, j'ai juste repris la MAJ :)

Gulbis_
Gulbis_
Niveau 10
04 novembre 2009 à 15:18:11

J'ai fait 18 Cartes. :noel:

Fedri-Go
Fedri-Go
Niveau 10
05 novembre 2009 à 18:08:08

J'ai besoin de vos avis pour les spé de:
Ballan
Bennati
Flecha
F.Schleck
Gilbert
Pozzato
Chavanel
SSG
Rodriguez
Martin
Menchov

Fedri-Go
Fedri-Go
Niveau 10
05 novembre 2009 à 18:08:42

Y'en a c'est bon mais pas mal sont délicats...
:merci:

dsmii
dsmii
Niveau 10
05 novembre 2009 à 18:09:14

Pozzato = Puncheur
Martin = Rouleur
Bennati=Sprinteur

SamuelSamasung
SamuelSamasung
Niveau 10
05 novembre 2009 à 18:09:59

Pozato = Flandrien, DS. :hum:

Philou0007
Philou0007
Niveau 10
05 novembre 2009 à 18:11:38

Ballan = Flandrien
Bennati = Sprinter
Flecha = Flandrien
F.Schleck = Puncheur
Gilbert = Polyvalent ! :fou:
Pozzato = Polyvalent ! :fou:
Chavanel = Rouleur
SSG = Grimpeur
Rodriguez = Puncheur
Martin = Rouleur
Menchov = Grimpeur