CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Fun Cards

Euhatte59
Euhatte59
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:12:58

http://www.sports.fr/images/200922/menchov_chute_re.jpg :ok:

Enjoliver
Enjoliver
Niveau 4
26 octobre 2009 à 18:13:07

J'peux participer. :question:

LefouetienneJV
LefouetienneJV
Niveau 12
26 octobre 2009 à 18:13:32

J'peux participer ? Plutôt :rouge: :noel:

lesneven0403
lesneven0403
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:13:35

Tu choisis pas les bonnes images euhatte faut que la hauteur soit plus grande que la largeur

Capecchi
Capecchi
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:14:10

Pauvre Menchov :-(
Je vais faire les notes des Rabobank, Fuji et Liquigas :ok:
10 par équipes c'est ça ? :doute:

Euhatte59
Euhatte59
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:14:19

Ok chef :noel:

lesneven0403
lesneven0403
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:14:53

:lol: :noel:

Euhatte59
Euhatte59
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:16:59

Pour la Silence

Van Avermaert(elle est bien comme çà?)
http://cache.daylife.com/imageserve/08Oi1XegZo3h1/340x.jpg

lesneven0403
lesneven0403
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:19:09

Oui c'est des comme sa qu'il faut :noel:

SamuelSamasung
SamuelSamasung
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:20:53

V.A :coeur: :bave:

Superbe Euhatte. :ok:

Capecchi
Capecchi
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:21:03

:globe: Recapitulatif :globe:

:d) Belgique

Gilbert: 18 PL 18 VAL 12 MO 13 CLM 15 SP 17 PAV
Devolder: 17 PL 14 VAL 13 MO 14 CLM 8 SP 17 PAV
Boonen: 19 PL 14 VAL 4 MO 14 CLM 16 SP 19 PAV
Van Avermaet: 16 PL 14 VAL 3 MO 5 CLM 15 SP 16 PAV
Roelandts: 15 PL 9 VAL 3 MO 10 CLM 15 SP 12 PAV
Van Summeren: 17 PL 12 VAL 13 MO 13 CLM 6 SP 17 PAV
Van Den Broeck: 12 PL 15 VAL 16 MO 15 CLM 6 SP 6 PAV
Monfort: 13 PL 16 VAL 16 MO 16 CLM 7 SP 7 PAV
Hoste: 17 PL 8 VAL 8 MO 14 CLM 5 SP 17 PAV
Pauwels: 12 PL 13 VAL 14 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV
De Greef: 12 PL 13 VAL 14 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV
Weylandt: 15 PL 9 VAL 2 MO 5 CLM 16 SP 15 PAV

:d) Rouleur

Cancellara: 18 PL 13 VAL 10 MO 20 CLM 7 SP 17 PAV
Larsson: 15 PL 14 VAL 12 MO 18 CLM 5 SP 7 PAV
Leipheimer: 13 PL 15 VAL 16 MO 18 CLM 5 SP 5 PAV
Wiggins: 15 PL 14 VAL 16 MO 17 CLM 5 SP 7 PAV
Martin: 15 PL 14 VAL 14 MO 17 CLM 5 SP 6 PAV
Millar: 15 PL 8 VAL 9 MO 17 CLM 3 SP 3 PAV
Zabriskie: 14 PL 11 VAL 11 MO 16 CLM 4 SP 5 PAV
Grabsch: 17 PL 5 VAL 3 MO 16 CLM 4 SP 9 PAV
Tuft: 13 PL 9 VAL 6 MO 14 CLM 6 SP 4 PAV
Posthuma: 13 PL 12 VAL 10 MO 14 CLM 6 SP 11 PAV
Clement: 13 PL 9 VAL 9 MO 13 CLM 5 SP 8 PAV
Vaugrenard : 10 PL 10 VAL 7 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV

:d) Puncheur

A.Schleck 13 PL 19 MO 19 VAL 13 CLM 6 SP 4 PAV
F.Schleck 14 PL 17 MO 18 VAL 11 CLM 8 SP 5 PAV
Valverde 15 PL 17 MO 18 VAL 14 CLM 13 SP 6 PAV
Rodriguez Olivier 14 PL 15 MO 18 VAL 11 CLM 12 SP 5 PAV
Cunego 14 PL 16 MO 18 VAL 12 CLM 12 SP 8 PAV
Sanchez 14 PL 17 MO 18 VAL 15 CLM 12 SP 7 PAV
Kirchen 14 PL 15 MO 17 VAL 14 CLM 11 SP 8 PAV
Gerrans 13 PL 11 MO 15 VAL 8 CLM 12 SP 9 PAV
...

:d) Grimpeurs

A.Contador: 11 PL 19 CLM 20 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
A.Schleck: 10 PL 13 CLM 19 MO 19 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
F.Schleck: 10 PL 12 CLM 17 MO 18 VAL 5 PAV 8 SP 10 BAR
A.Valverde: 13 PL 15 CLM 18 MO 19 VAL 5 PAV 14 SP 10 BAR
L.Armstrong: 12 PL 16 CLM 17 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
B.Wiggins: 15 PL 18 CLM 17 MO 14 VAL 7 PAV 9 SP 9 BAR
D.Menchov: 10 PL 16 CLM 18 MO 15 VAL 5 PAV 9 SP 9 BAR
R.Gesink: 10 PL 13 CLM 18 MO 18 VAL 5 PAV 9 SP 9 BAR
C.Sastre: 10 PL 14 CLM 17 MO 14 VAL 5 PAV 5 SP 10 BAR
C.Evans: 12 PL 16 CLM 17 MO 17 VAL 5 PAV 7 SP 10 BAR
I.Basso: 10 PL 12 CLM 16 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 10 BAR
L.Leiphemer: 14 PL 19 CLM 17 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
A.Kloden: 12 PL 17 CLM 17 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR

:d) Espagne

A.Contador: 10 PL 19 CLM 20 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 14 BAR
H.Zubeldia : 12 PL 13 CLM 14 MO 13 VAL 4 PAV 5 SP 9 BAR
D.Navarro : 10 PL 9 CLM 15 MO 14 VAL 4 PAV 6 SP 15 BAR
A.Valverde: 15 PL 15 CLM 18 MO 19 VAL 5 PAV 14 SP 10 BAR
J.Rodriguez : 13 PL 11 CLM 16 MO 18 VAL 5 PAV 12 SP 11 BAR
O.Pereiro : 11 PL 13 CLM 15 MO 13 VAL 6 PAV 8 SP 18 BAR
J.Rojas : 16 PL 5 CLM 11 MO 14 VAL 9 PAV 17 SP 8 BAR
J.Gutierrez : 15 PL 16 CLM 13 MO 14 VAL 8 PAV 10 SP 12 BAR
D.Arroyo : 13 PL 10 CLM 15 MO 15 VAL 6 PAV 8 SP 15 BAR
L.Sanchez : 15 PL 16 CLM 16 MO 17 VAL 7 PAV 11 SP 18 BAR
D.Moreno : 12 PL 9 CLM 14 MO 13 VAL 5 PAV 10 SP 14 BAR
S.Sanchez : 13 PL 17 MO 18 VAL 17 CLM 12 SP 5 PAV 16 BAR
K.Fernandez : 14 PL 10 MO 10 VAL 6 CLM 16 SP 13 PAV 8 BAR
A.Txurruka : 15 PL 13 MO 15 VAL 6 CLM 8 SP 3 PAV 19 BAR
I.Anton : 10 PL 15 MO 13 VAL 9 CLM 10 SP 5 PAV 15 BAR
E.Martinez : 13 PL 14 MO 14 VAL 11 CLM 8 SP 4 PAV 18 BAR
J.Cobo : 12 PL 16 MO 14 VAL 13 CLM 9 SP 5 PAV 14 BAR
D.De la Fuente : 16 PL 13 MO 14 VAL 5 CLM 7 SP 6 PAV 19 BAR
C.Barredo : 15 PL 13 MO 16 VAL 12 CLM 11 SP 12 PAV 18 BAR
O.Freire : 17 PL 11 MO 13 VAL 8 CLM 17 SP 14 PAV 7 BAR
J.Flecha : 17 PL 11 MO 15 VAL 13 CLM 11 SP 18 PAV 17 BAR
J.Garate : 11 PL 14 MO 14 VAL 10 CLM 8 SP 4 PAV 15 BAR
C.Sastre : 12 PL 17 MO 15 VAL 13 CLM 7 SP 5 PAV 14 BAR
J.Gomez Marchante : 12 PL 15 MO 14 VAL 12 CLM 6 SP 5 PAV 10 BAR
X.Florencio : 15 PL 13 MO 16 VAL 13 CLM 12 SP 13 PAV 14 BAR
M.Vazquez : 14 PL 14 MO 16 VAL 10 CLM 12 SP 5 PAV 12 BAR
E.Mosquera : 13 PL 18 MO 16 VAL 11 CLM 9 SP 5 PAV 17 BAR
D.Herrero : 16 PL 14 MO 16 VAL 16 CLM 13 SP 6 PAV 15 BAR
D.Garcia : 14 PL 15 MO 14 VAL 8 CLM 7 SP 3 PAV 17 BAR

:d) ITALIENS

D.Cunego: 10 PL 9 CLM 15 MO 18 VAL 6 PAV 10 SP 14 BAR
A.Ballan : 16 PL 11 CLM 10 MO 13 VAL 18 PAV 10 SP 15 BAR
D.Bennati : 15 PL 10 CLM 7 MO 11 VAL 13 PAV 18 SP 10 BAR
I.Basso: 10 PL 12 CLM 16 MO 16 VAL 5 PAV 5 SP 10 BAR
F.Pozzato : 13 PL 13 CLM 11 MO 15 VAL 18 PAV 14 SP 15 BAR
A.Petacchi : 15 PL 5 CLM 8 MO 9 VAL 8 PAV 18 SP 13 BAR
V.Nibali : 13 PL 15 CLM 16 MO 14 VAL 5 PAV 6 SP 8 BAR
M.Bruseghin : 13 PL 16 CLM 14 MO 12 VAL 3 PAV 5 SP 12 BAR
F.Chicchi : 13 PL 6 CLM 4 MO 5 VAL 6 PAV 15 SP 12 BAR
M.Quinziato : 13 PL 13 CLM 6 MO 8 VAL 14 PAV 8 SP 14 BAR
S.Garzelli : 12 PL 12 CLM 14 MO 14 VAL 5 PAV 11 SP 14 BAR
F.Pellizotti : 11 PL 17 MO 15 VAL 11 CLM 8 SP 5 PAV 16 BAR
M.Scarponi : 12 PL 13 MO 15 VAL 12 CLM 8 SP 5 PAV 19 BAR
G.Visconti : 15 PL 13 MO 15 VAL 6 CLM 8 SP 3 PAV 19 BAR
G.Simoni : 9 PL 14 MO 11 VAL 9 CLM 7 SP 5 PAV 13 BAR
D.Napolitano : 10 PL 4 MO 5 VAL 5 CLM 15 SP 9 PAV 8 BAR
E.Capecchi: 10 PL 13 MO 12 VAL 11 CLM 6 SP 3 PAV 14 BAR
L.Paollini : 12 PL 8 MO 11 VAL 5 CLM 13 SP 11 PAV 14 BAR
F.Masciarelli : 15 PL 13 MO 16 VAL 12 CLM 11 SP 12 PAV 18 BAR

  • R.Ricco: 10 PL 16 MO 17 VAL 6 CLM 11 SP 3 PAV 15 BAR

E.Sella : 7 PL 18 MO 16 VAL 2 CLM 7 SP 4 PAV 18 BAR
D.Di Luca : 8 PL 16 MO 17 VAL 9 CLM 11 SP 4 PAV 13 BAR

:d) Australiens

C.Evans 11 PL, 17 CLM, 17 MO, 17 VAL, 5 PAV, 7 SP, 12 BAR.
R.McEwen 14 PL, 6 CLM, 4 MO, 7 VAL, 12 PAV, 16 SP, 5 BAR.
M.Rogers 12 PL, 14 CLM, 15 MO, 14 VAL, 6 PAV, 6 SP, 13 BAR.
A.Davis 13 PL, 7 CLM, 8 MO, 12 VAL, 8 PAV, 16 SP, 7 BAR.
S.Gerrans 12 PL, 10 CLM, 12 MO, 13 VAL, 4 PAV, 11 SP, 16 BAR.
B.Cooke 14 PL, 7 CLM, 5 MO, 8 VAL, 11 PAV, 13 SP, 10 BAR.

Euhatte59
Euhatte59
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:21:05

Ok je vais vous donner les photos pour la Cofidis mdrr

Satya
Satya
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:22:25

Vaut mieux mettre que ceux qui ont courus le tour enfin... je dis ca, je dis rien!^^

lesneven0403
lesneven0403
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:34:33

Devolder

http://nieuwsblad.typepad.com/tdw/images/2008/04/18/sptdw008b.jpg

http://www.letour.fr/PHOTOS/PRX/2009/devolder_flandres_web_us.jpg

Van Den Broeck

http://cache.daylife.com/imageserve/08Oi1XegZo3h1/340x.jpg

Cancellara

http://kwc.org/cycling/photos/media/Prologue__Sacramento/500w/Fabian%20Cancellara-2.jpg

http://blogs.undftd.com/undftd/fabian_cancellara2(1).jpg

http://www.velonews.com/f/files/images/CANCELLARA_1.jpg

Ivan Basso

http://www.bicycle.net/wp-content/uploads/2009/06/corvos_basso_dauphine.jpg

[wii_man]
[wii_man]
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:38:02

Moi je ne peux pas faire de cartes, je serais votre Responsable Marketting :cool: :noel:

:mac: Entreprise PCM Fun Cards : :mac:

• Patron : Fedri-Go
• Dévellopeurs : Fedri-Go , Gulbis_ , Evans
• Noteurs : Tous le monde :noel:
• Responsable Marketting : Moi :noel:

[wii_man]
[wii_man]
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:39:47

J'y pense ... On a même pas fait les francais :ouch2: :rire:

Euhatte59
Euhatte59
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:41:41

Moi je vais vous filer les 10 photos pour la cofidis :ok:

[wii_man]
[wii_man]
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:43:17

De plus, on a un problème que je qualifierais de ... MAJEUR (jeu de mots en mousse spotted vous allez comprendre :noel: )

Pour crée, une entreprise de ce type, faut être majeur ? :noel: Non ?

Capecchi
Capecchi
Niveau 10
26 octobre 2009 à 18:43:55

non :ok: (owned :lol: )

Pseudo supprimé
Pseudo supprimé 26 octobre 2009 à 18:44:10

Je suis majeur :hap:

Mais vous vouliez réellement créer une entreprise? :noel:

La vidéo du moment