-
Belgique
Gilbert: 18 PL 18 VAL 12 MO 13 CLM 15 SP 17 PAV
Devolder: 17 PL 14 VAL 13 MO 14 CLM 8 SP 17 PAV
Boonen: 19 PL 14 VAL 4 MO 14 CLM 16 SP 19 PAV
Van Avermaet: 16 PL 14 VAL 3 MO 5 CLM 15 SP 16 PAV
Roelandts: 15 PL 9 VAL 3 MO 10 CLM 15 SP 12 PAV
Van Summeren: 17 PL 12 VAL 13 MO 13 CLM 6 SP 17 PAV
Van Den Broeck: 12 PL 15 VAL 16 MO 15 CLM 6 SP 6 PAV
Monfort: 13 PL 16 VAL 16 MO 16 CLM 7 SP 7 PAV
Hoste: 17 PL 8 VAL 8 MO 14 CLM 5 SP 17 PAV
Pauwels: 12 PL 13 VAL 14 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV
De Greef: 12 PL 13 VAL 14 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV
Weylandt: 15 PL 9 VAL 2 MO 5 CLM 16 SP 15 PAV
Rouleur
Cancellara: 18 PL 13 VAL 10 MO 20 CLM 7 SP 17 PAV
Larsson: 15 PL 14 VAL 12 MO 18 CLM 5 SP 7 PAV
Leipheimer: 13 PL 15 VAL 16 MO 18 CLM 5 SP 5 PAV
Wiggins: 15 PL 14 VAL 16 MO 17 CLM 5 SP 7 PAV
Martin: 15 PL 14 VAL 14 MO 17 CLM 5 SP 6 PAV
Millar: 15 PL 8 VAL 9 MO 17 CLM 3 SP 3 PAV
Zabriskie: 14 PL 11 VAL 11 MO 16 CLM 4 SP 5 PAV
Grabsch: 17 PL 5 VAL 3 MO 16 CLM 4 SP 9 PAV
Tuft: 13 PL 9 VAL 6 MO 14 CLM 6 SP 4 PAV
Posthuma: 13 PL 12 VAL 10 MO 14 CLM 6 SP 11 PAV
Clement: 13 PL 9 VAL 9 MO 13 CLM 5 SP 8 PAV
Vaugrenard : 10 PL 10 VAL 7 MO 12 CLM 5 SP 4 PAV
Puncheur
A.Schleck 13 PL 19 MO 19 VAL 13 CLM 6 SP 4 PAV
F.Schleck 14 PL 17 MO 18 VAL 11 CLM 8 SP 5 PAV
Valverde 15 PL 17 MO 18 VAL 14 CLM 13 SP 6 PAV
Rodriguez Olivier 14 PL 15 MO 18 VAL 11 CLM 12 SP 5 PAV
Cunego 14 PL 16 MO 18 VAL 12 CLM 12 SP 8 PAV
Sanchez 14 PL 17 MO 18 VAL 15 CLM 12 SP 7 PAV
Kirchen 14 PL 15 MO 17 VAL 14 CLM 11 SP 8 PAV
Gerrans 13 PL 11 MO 15 VAL 8 CLM 12 SP 9 PAV
...
Grimpeurs
A.Contador: 11 PL 19 CLM 20 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
A.Schleck: 10 PL 13 CLM 19 MO 19 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
F.Schleck: 10 PL 12 CLM 17 MO 18 VAL 5 PAV 8 SP 10 BAR
A.Valverde: 13 PL 15 CLM 18 MO 19 VAL 5 PAV 14 SP 10 BAR
L.Armstrong: 12 PL 16 CLM 17 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
B.Wiggins: 15 PL 18 CLM 17 MO 14 VAL 7 PAV 9 SP 9 BAR
D.Menchov: 10 PL 16 CLM 18 MO 15 VAL 5 PAV 9 SP 9 BAR
R.Gesink: 10 PL 13 CLM 18 MO 18 VAL 5 PAV 9 SP 9 BAR
C.Sastre: 10 PL 14 CLM 17 MO 14 VAL 5 PAV 5 SP 10 BAR
C.Evans: 12 PL 16 CLM 17 MO 17 VAL 5 PAV 7 SP 10 BAR
I.Basso: 10 PL 12 CLM 16 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 10 BAR
L.Leiphemer: 14 PL 19 CLM 17 MO 15 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
A.Kloden: 12 PL 17 CLM 17 MO 16 VAL 5 PAV 7 SP 9 BAR
....
Quelques renotations doivent être éffectué. 