50 Fulham FC ENG 3.000 26.585 3.671 9.050 3.228 45.535
51 RSC Anderlecht BEL 0.900 14.740 5.920 14.020 9.300 44.
880
52 Udinese Calcio ITA 17.275 3.085 2.314 14.271 5.883 42.829
53 ACF Fiorentina ITA 11.275 24.085 2.314 2.271 2.883 42.
829
54 Panathinaikos FC GRE 13.300 13.580 7.520 3.020 4.880 42.300
55 Hannover 96 GER 2.537 3.616 3.133 19.050 13.528 41.865
56 VfL Wolfsburg GER 12.537 19.616 3.133 3.050 3.528 41.8
65
57 S.S. Lazio ITA 2.275 7.085 2.314 9.271 20.883 41.829
58 FC Spartak Moskva RUS 7.950 1.233 20.183 3.450 7.950 40.766
59 Málaga CF ESP 2.662 3.585 3.642 4.171 25.542 39.605
60 AZ Alkmaar NED 1.266 9.883 7.233 18.720 2.342 39.445
61 FC BATE Borisov BLR 6.800 5.675 10.175 6.625 9.900 39.175
62 Celtic FC SCO 7.375 5.533 2.220 5.550 16.860 37.538
63 Club Brugge KV BEL 6.900 11.740 3.920 10.020 4.300 36.880
64 FC Steaua Bucureşti ROU 4.528 5.216 5.633 6.866 13.360 35.60
4
65 APOEL FC CYP 2.266 7.850 2.125 20.825 2.300 35.366
66 Beşiktaş JK TUR 3.400 8.520 9.920 11.020 2.040 34.900
67 Newcastle United FC ENG 3.000 3.585 3.671 3.050 18.228 31.535
68 Levante UD ESP 2.662 3.585 3.642 4.171 16.542 30.605
69 CFR 1907 Cluj ROU 6.528 3.216 7.633 0.866 12.360 30.604
70 Hapoel Tel-Aviv FC ISR 0.350 10.450 8.925 6.200 3.650 29.575
71 AC Sparta Praha CZE 2.475 5.820 8.700 2.550 9.700 29.245
72 Hertha BSC Berlin GER 7.537 11.616 3.133 3.050 3.528 28.865
73 PAOK FC GRE 1.300 3.080 10.520 11.520 2.380 28.800
74 FC Viktoria Plzeň CZE 0.475 0.820 1.700 10.050 15.700 28.745
75 FC Salzburg AUT 0.450 14.875 2.875 8.425 1.450 28.075
76 Aston Villa FC ENG 11.000 5.085 5.171 3.050 3.228 27.535
77 KRC Genk BEL 0.900 3.240 2.420 9.020 11.300 26.880
78 AS Saint-Étienne FRA 17.200 3.000 2.150 2.100 2.350 2
6.800