Budget=150M€
AMBROSIO Marco ITA 30/05/1973 Gardien 1.80 79.00
CECH Petr RTC 20/05/1982 Gardien 1.97 87.00
CUDICINI Carlo ITA 06/09/1973 Gardien 1.83 78.00
MACHO Jurgen AUT 14/08/1977 Gardien 1.92 87.00
BABAYARO Celestine NGA 29/08/1978 Défenseur 1.72 69.00
HEINZE Gabriel ARG
GALLAS William FRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72.00
HUTH Robert ALL 18/08/1984 Défenseur 1.87 82.00
JOHNSON Glen ANG 23/08/1984 Défenseur 1.81 74.00
MORAIS Nuno POR 29/01/1984 Défenseur 1.85 68.00
PAULO FERREIRA POR 18/01/1979 Défenseur 1.82 76.00
RICARDO CARVALHO POR 18/05/1978 Défenseur 1.84 79.00
FERDINAND Rio ANG
COLE Joe ANG 08/11/1981 Milieu 1.75 70.00
DUFF Damien IRL 02/03/1979 Milieu 1.77 60.00
GEREMI CAM 20/12/1978 Milieu 1.80 78.00
LAMPARD Frank ANG 20/06/1978 Milieu 1.83 76.00
MAKELELE Claude FRA 18/02/1973 Milieu 1.74 70.00
NICOLAS Alexis ANG 13/02/1983 Milieu 1.71 68.00
OLIVEIRA FIlipe POR 27/05/1984 Milieu 1.77 69.00
SMERTIN Alexeï RUS 01/05/1975 Milieu 1.75 65.00
TIAGO POR 02/05/1981 Milieu 1.83 75.00
DROGBA Didier CIV 11/03/1978 Attaquant 1.88 74.00
GUDJOHNSEN Eidur ISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82.00
KEZMAN Majeta YOU 12/04/1979 Attaquant 1.82 74.00
MUTU Adrian ROU 08/01/1979 Attaquant 1.76 70.00
RONALDO Cristiano POR
=================================================
Equipe type=
- **0***** Cech
- 0***0*** Carvhalo * Ferdinand
0*********0 P.Ferreira * Heinze
- **0***** Makelele
- 0******* Lampard
- *******0 C.Ronaldo
0****0****0 Rooney * Drogba * Kezman
Remplacants:Cudicini,Gudjohnsen,Gallas
Johnson,Joe Cole,Babayaro,Oliveira,Smertin,Duff
Coup-Francs gauches:C.Ronaldo
Coup-Francs droits:C.Ronaldo
Corners droits:C.Ronaldo
Corners gauches:C.Ronaldo
Penalty:Drogba
Capitaine:Lampard
TRANSFERTS:
C.Ronaldo=Robben+Parker+35M€
Rooney=Mutu+15M€
Ferdinand+Heinze=Terry+Bridge+70M€
MATCHES:
/