Pas certain qu'il veuille aller là bas
J'ai simulé les matchs de ligue 1 de l'an prochain:
1 +12 Paris Saint-Germain 87 38 26 9 3 26 3 23
2 +1 AS Monaco FC 83 38 24 11 3 24 3 21
3 +11 OGC Nice 72 38 19 15 4 19 4 15
4 -2 Lille OSC 70 38 19 13 6 19 6 13
5 +5 Olympique Lyonnais 67 38 18 13 7 18 7 11
6 -1 Stade Rennais FC 59 38 14 17 7 14 7 7
7 +4 FC Lorient 58 38 14 16 8 14 8 6
8 +1 Olympique de Marseille 52 38 13 13 12 13 12 1
9 -3 AS Saint-Etienne 51 38 12 15 11 12 11 1
10 +8 SC Bastia 44 38 9 17 12 9 12 -3
11 +6 FC Nantes 44 38 11 11 16 11 16 -5
12 -8 Montpellier HSC 39 38 6 21 11 6 11 -5
13 -12 FC Girondins de Bordeaux 39 38 7 18 13 7 13 -6
14 +2 EA Guingamp 39 38 9 12 17 9 17 -8
15 +4 Evian TG FC 38 38 9 11 18 9 18 -9
16 -9 Valenciennes FC 36 38 8 12 18 8 18 -10
17 +3 Stade de Reims 33 38 6 15 17 6 17 -11
18 -6 Toulouse FC 32 38 7 11 20 7 20 -13
19 -4 AC Ajaccio 32 38 7 11 20 7 20 -13
20 -12 FC Sochaux-Montbeliard 28 38 5 13 20 5 20 -15
Classement plausible non ?
