CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Final Fantasy III
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Les stats du Chevalier Oignon

Usagi_le_Ronin
Usagi_le_Ronin
Niveau 10
27 juin 2007 à 11:15:17

:salut: tout l´monde, j´ai vu dans certains topic que les stats du chevalier oignon montent à 99, quand le niveau des perso est à 99 mais il y a quelque chose qui m´intrigue.

Quand l´un de mes perso est arrivé au niveau 99, je l´ai changé en chevalier oignon et tout ses stats était à 89 en jaune, donc je ne comprend pas.

-dois je monter le niveau du job?
-Faut il faire un certain nombre de combat avec le job?
-Ou il y a d´autre conditions?

:merci: d´avance

Xelus
Xelus
Niveau 4
27 juin 2007 à 11:17:13

monte le lvl du job :ok:

Chrisdu39
Chrisdu39
Niveau 10
27 juin 2007 à 11:17:21

jaune ?? ? je n´ai vu que des stats en gris et en vert???
sinon c´est peut etre la phase d´ajustement du job.

ZHENWEI
ZHENWEI
Niveau 7
27 juin 2007 à 11:23:11

fais quelques combats c´est marquer quand tu veux changer de jobs c´est marquer qu´il faut faire un certain nombres de combats et tout remontra. pareil pour les autres jobs

Chrisdu39
Chrisdu39
Niveau 10
27 juin 2007 à 11:37:09

dsl j´avais pas vu pour les stats en jaune je mélange les 2 versions de FF3

delshen
delshen
Niveau 10
28 juin 2007 à 11:54:47

ils étaient en jaune car t´été en phase d´ajustement :honte:

Usagi_le_Ronin
Usagi_le_Ronin
Niveau 10
28 juin 2007 à 12:15:24

Et pourquoi a tu remonté ce topic :honte:

-1710-
-1710-
Niveau 4
28 juin 2007 à 12:22:46

LV = LVL JOB
STR = FORCE
AGI = AGILITé
VIT = VITALITé
INT = INTELLIGENCE
MND = ESPRIT
Statistiques d´un Chevalier Oignon en fonction de son niveau de job :

/----------------------\
|LV|STR|AGI|VIT|INT|MND|
------------------------
| 1| 5| 5| 5| 5| 5|
| 2| 5| 5| 5| 5| 5|
| 3| 5| 5| 5| 5| 5|
| 4| 5| 5| 5| 5| 5|
| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
| 6| 6| 6| 6| 6| 6|
| 7| 6| 6| 6| 6| 6|
| 8| 6| 6| 6| 6| 6|
| 9| 6| 6| 6| 6| 6|
|10| 6| 6| 6| 6| 6|
|11| 6| 6| 6| 6| 6|
|12| 6| 6| 6| 6| 6|
|13| 6| 6| 6| 6| 6|
|14| 6| 6| 6| 6| 6|
|15| 7| 7| 7| 7| 7|
|16| 7| 7| 7| 7| 7|
|17| 7| 7| 7| 7| 7|
|18| 7| 7| 7| 7| 7|
|19| 7| 7| 7| 7| 7|
|20| 7| 7| 7| 7| 7|
|21| 7| 7| 7| 7| 7|
|22| 7| 7| 7| 7| 7|
|23| 7| 7| 7| 7| 7|
|24| 7| 7| 7| 7| 7|
|25| 8| 8| 8| 8| 8|
|26| 8| 8| 8| 8| 8|
|27| 8| 8| 8| 8| 8|
|28| 8| 8| 8| 8| 8|
|29| 8| 8| 8| 8| 8|
|30| 8| 8| 8| 8| 8|
|31| 8| 8| 8| 8| 8|
|32| 8| 8| 8| 8| 8|
|33| 8| 8| 8| 8| 8|
|34| 9| 9| 9| 9| 9|
|35| 9| 9| 9| 9| 9|
|36| 9| 9| 9| 9| 9|
|37| 9| 9| 9| 9| 9|
|38| 9| 9| 9| 9| 9|
|39| 9| 9| 9| 9| 9|
|40| 9| 9| 9| 9| 9|
|41| 9| 9| 9| 9| 9|
|42| 9| 9| 9| 9| 9|
|43| 10| 10| 10| 10| 10|
|44| 10| 10| 10| 10| 10|
|45| 10| 10| 10| 10| 10|
|46| 10| 10| 10| 10| 10|
|47| 10| 10| 10| 10| 10|
|48| 10| 10| 10| 10| 10|
|49| 10| 10| 10| 10| 10|
|50| 10| 10| 10| 10| 10|
|51| 10| 10| 10| 10| 10|
|52| 11| 11| 11| 11| 11|
|53| 11| 11| 11| 11| 11|
|54| 11| 11| 11| 11| 11|
|55| 11| 11| 11| 11| 11|
|56| 11| 11| 11| 11| 11|
|57| 11| 11| 11| 11| 11|
|58| 11| 11| 11| 11| 11|
|59| 11| 11| 11| 11| 11|
|60| 11| 11| 11| 11| 11|
|61| 12| 12| 12| 12| 12|
|62| 12| 12| 12| 12| 12|
|63| 12| 12| 12| 12| 12|
|64| 12| 12| 12| 12| 12|
|65| 12| 12| 12| 12| 12|
|66| 12| 12| 12| 12| 12|
|67| 12| 12| 12| 12| 12|
|68| 12| 12| 12| 12| 12|
|69| 12| 12| 12| 12| 12|
|70| 12| 12| 12| 12| 12|
|71| 13| 13| 13| 13| 13|
|72| 13| 13| 13| 13| 13|
|73| 13| 13| 13| 13| 13|
|74| 13| 13| 13| 13| 13|
|75| 13| 13| 13| 13| 13|
|76| 13| 13| 13| 13| 13|
|77| 13| 13| 13| 13| 13|
|78| 13| 13| 13| 13| 13|
|79| 13| 13| 13| 13| 13|
|80| 14| 14| 14| 14| 14|
|81| 14| 14| 14| 14| 14|
|82| 14| 14| 14| 14| 14|
|83| 14| 14| 14| 14| 14|
|84| 14| 14| 14| 14| 14|
|85| 14| 14| 14| 14| 14|
|86| 14| 14| 14| 14| 14|
|87| 14| 14| 14| 14| 14|
|88| 14| 14| 14| 14| 14|
|89| 15| 15| 15| 15| 15|
|90| 15| 15| 15| 15| 15|
|91| 15| 15| 15| 15| 15|
|92| 15| 15| 15| 15| 15|
|93| 27| 27| 27| 27| 27|
|94| 39| 39| 39| 39| 39|
|95| 51| 51| 51| 51| 51|
|96| 63| 63| 63| 63| 63|
|97| 75| 75| 75| 75| 75|
|98| 87| 87| 87| 87| 87|
|99| 99| 99| 99| 99| 99|
\----------------------/