D1
1-Euskaltel 5MJ 5V 0N 0D 15Pts +28
2-Aime-des-Aires 5MJ 4V 1N 0D 13Pts +16
3-Scoob73 5MJ 3V 1N 1D 10Pts +14
4-Vardis 5MJ 2V 2N 1D 7Pts +7
5-Raphou112 5MJ 2V 0N 3D 6Pts -11
6-igor_anton 5MJ 1V 0N 4D 3PT -18
7-player_7 5MJ 1V 0N 4D 3PT -24
8-Vino2007 5MJ 0V 0N 5D 0Pts -17
D2
1-Simonet31 5MJ 4V 1N 0D 13Pts +17
2-Pm17 5MJ 4V 0N 1D 12Pts +17
3-Yohilebossdu69 5MJ 2V 2N 1D 8Pts +8
4-Evans92_2 5MJ 2V 2N 1D 8Pts +1
5-Jan-ullrich 5MJ 2V 0N 2D 6Pts -4
6-Prince of grafiti 5MJ 1V 2N 2D 5Pts -4
7-J-Casper80 5MJ 1V 1N 3D 4Pts +1
8-Fabi_Wegmann 5MJ 0V 0N 5D 0Pts -29
D3
1-Monaco17 5MJ 5V 0N 0D 15Pts +49
2-Schleck-67 5MJ 4V 1N 0D 13Pts +23
3-Gulbis1996 5MJ 2V 1N 2D 7Pts +1
4-PCM08 5MJ 2V 1N 2D 7Pts -2
5-Sastre 5MJ 2V 0N 3D 6Pts -12
6-Devolder93 5MJ 1V 1N 2D 4Pts -9
7-24Bowser24 5MJ 1V 0N 4D 3Pts -27
8-Cunegointer70 5MJ 0V 1N 4D 1Pts -19
quelque erreure
je suis 3eme au mieux de 4eme 
igor_anton est 6eme au mieux de 7eme
