CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Votre évaluation des joueurs des habs

LaurentHou28
LaurentHou28
Niveau 10
06 avril 2008 à 08:46:43

La saison fini, voici le temps de poster votre bulletin des résultats.

Voici les 3 critères :
1. Amélioration
2. Effort
3. Résultat pour le calibre du joueur

A= Exceptionnel
B= Très bon
C= Bon
D= Passable
E= Mauvais
F= Très Mauvais
:mort: = Exécrable

( copier coller )

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------B
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------B
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------B
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------C
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------B
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---D
73 R Michael Ryder 70 14 17 31---------E
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------B
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27-D
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------B
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------E
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------C
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------B
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------D
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------C
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11----------D
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11-------D
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9--------D
26 D Josh Gorges 62 0 9 9--------------C
22 L Steve Bégin 44 3 5 8--------------D
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8---------C
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------C

  1. Gardiens de But

31 Carey Price 2.56 .920---------------B
41 Jaroslav Halak 2.11 .934-----------C

CH-Power
CH-Power
Niveau 4
06 avril 2008 à 16:03:07

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A+
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------B
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------A
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------A-
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------D
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------B
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---D
73 R Michael Ryder 70 14 17 31---------E
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------B+
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27-D+
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------A-
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------E
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------C
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------B+
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------C+
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------D
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11----------D
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11-------D
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9--------C
26 D Josh Gorges 62 0 9 9--------------B
22 L Steve Bégin 44 3 5 8--------------C
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8---------C
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------C

  1. Gardiens de But

31 Carey Price 2.56 .920---------------B+
41 Jaroslav Halak 2.11 .934-----------C

Vous n'allez certainement pas être d'accord avec tous mes choix, cependant, on dit dans l'évaluation : " 3. Résultat pour le calibre du joueur " alors, un joueur trop mauvais mais qui aurait connu une saison de 45 points pour ce mériter un " A " alors qu'un joueur trop bon qui aurait connu une simple saison de 70 points avec des hauts des des bas pourrait avoir un " C " ou un " D ". C'est tout ce que j'avait à dire pour défendre mes choix et peut-être aligner les vôtres.

LaurentHou28
LaurentHou28
Niveau 10
06 avril 2008 à 23:51:09

Non sa de l'allure :)

[oli99]
[oli99]
Niveau 10
07 avril 2008 à 01:48:58

( copier coller )

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------A-
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------B
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------B
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------D
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------A-
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---C
73 R Michael Ryder 70 14 17 31---------E
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------B
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27-E
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------B
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------D
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------C
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------A-
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------D-
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------D
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11----------D
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11-------E
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9--------D+
26 D Josh Gorges 62 0 9 9--------------C+
22 L Steve Bégin 44 3 5 8--------------D+
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8---------C
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------C-

  1. Gardiens de But

31 Carey Price 2.56 .920---------------B+
41 Jaroslav Halak 2.11 .934-----------B-

rocketplay
rocketplay
Niveau 10
07 avril 2008 à 03:08:50

Laurenthou :d) je ne voit meme pas pourquoi tu donne B a plekanec, a streit. D a higgins !!!!!! tu t'attend a quoi de lui 50 buts ? D a bégin quand tu donne c kostopoulos ??? oui ya été blesser mais ya été correct quand il jouais.

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------A
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------A
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------A
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------C
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------A
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---B
73 R Michael Ryder 70 14 17 31---------D
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------B
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27-C
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------B
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------D
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------C
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------A
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------C
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------D
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11----------C
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11-------C
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9--------C
26 D Josh Gorges 62 0 9 9--------------C
22 L Steve Bégin 44 3 5 8--------------C
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8---------C
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------D

laurenthou20
laurenthou20
Niveau 10
07 avril 2008 à 05:09:59

criss ferme la pourquoi tu me critique mes choix, je connais genre crissement plus le hockey que toi :sors:

J'ai gagner ya 2 an les prédiction des matchs, et j'ai dit pleins d'affaire réaliste comme Gorges était pas assez utiliser en début de saison... :hum:

laurenthou20
laurenthou20
Niveau 10
07 avril 2008 à 05:14:15

desfois tu écrit des conneries...

Plekanec cette saison dans les 3 critères que j'ai cité a été très bon : B

Mais exeptionnel ? :sors:

Bégin a été passable, car un joueur qui manque la moitié de la saison perd des points.

Toi tu trouve que Higgins dans les 3 critères a été très bon ???

Effort, je dirais qu'il a eu de gros relachement, selon ces propres dires en plus.
Amelioration, plutot au neutre oui.
Performance, assez bon

D = passable ce qui le représentante bien

Osti :honte:

CH-Power
CH-Power
Niveau 4
07 avril 2008 à 13:38:00

Jsuis d'accord avec laurenthou, higgins mérite un D. Ce que je comprend pas, c'est ceux qui donne un B à Streit, il sera jamais meilleur que ça, il mérite un A. Et por Kostityn, un A?, il est jeune et va connaître, dans les prochaines années, des années beaucoup plus exeptionel, il mérite un B ou un B+ ce qui n'est pas mauvais. Pour finir, ya Dandenault qu'on s'attendaient même à se qu'il joue et il a rendu de fier service malgré qu'il a pas joué beaucoup, jle comprend, mais il mérite au moins un C et sinon un B-... et s'il aurait joué toute la saison y'aurait pu avoir beaucoup plus!

Sam-99
Sam-99
Niveau 10
07 avril 2008 à 16:24:07

A= Exceptionnel
B= Très bon
C= Bon
D= Passable
E= Mauvais
F= Très Mauvais
= Exécrable

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A+
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------B+
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------B+
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------A-
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------C+
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------B
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---C-
73 R Michael Ryder 70 14 17 31---------D-
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------C+
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27-C-
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------B
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------C+
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------B- (il donnait beaucoup Effort)
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------B
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------C
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------C
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11----------C-
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11-------D+
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9--------C
26 D Josh Gorges 62 0 9 9--------------C+
22 L Steve Bégin 44 3 5 8--------------C+
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8---------C
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------C

  1. Gardiens de But

31 Carey Price 2.56 .920---------------A-
41 Jaroslav Halak 2.11 .934------------C

rocketplay
rocketplay
Niveau 10
07 avril 2008 à 17:45:53
  1. laurenthou20 Voir le profil de laurenthou20
  2. Posté le 07 avril 2008 à 05:09:59 Avertir un modérateur
  3. criss ferme la pourquoi tu me critique mes choix, je connais genre crissement plus le hockey que toi :sors:

J'ai gagner ya 2 an les prédiction des matchs, et j'ai dit pleins d'affaire réaliste comme Gorges était pas assez utiliser en début de saison... :hum:
__________________________________________

aille le tata, la seule raison pourquoi tu as gagner les prédiction il y a deux ans, c'est qu'au début, tu mettais 100$ tout le temps pi quand tu t assez démarquer des autres, ta pu parier durant presque toute le reste de la saison. tu connais le hockey... mon cul sa s'appel de la chance sa :honte:

plekanec n'a pas été exceptionnel cette saison ? au niveau de l'effort, je crois qu'on peut rien dire et pour le niveau du joueur et ses résultat l'an passer(47 points) et cette années(69 points), je pense que sa mérite amplement un A

higgins au niveau de l'effot ya pas été la toute la saison mais j'y donnerais surement pas D pour sa. pour son calibre de joueur, c'est pas un buteur de 40-50 buts et son amélioration, 38 poitns la saison derniere et 52 cette saison et tu lui donne un D ??? c'est toi qui connais pas du tout ton hockey le jeune...

LaurentHou28
LaurentHou28
Niveau 10
07 avril 2008 à 22:55:51

Trop cave rocketplay, trop cave.
Osti de mongol, tes choix je les trouve a chié pi je te le dit pas... essais de te corriger au lieu de minsulter le cave.
Parce que niveau hockey : pas fort ti criss.

rocketplay
rocketplay
Niveau 10
08 avril 2008 à 00:22:45

lol tu connais tellement rien au hockey que la seul chose que tu trouve a dire c'est m'insulter :honte: un vrai ti cul de 12 ans...

8Ovechkin8
8Ovechkin8
Niveau 10
08 avril 2008 à 02:32:33

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A+
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------A-
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------B+
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------B+
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------B
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------B+
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---B
73 R Michael Ryder 70 14 17 31--------- C+
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------B
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27- C+
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------A-
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------C
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------C
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------A-
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------C
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------C
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11---------- D+
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11------- C+
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9-------- C
26 D Josh Gorges 62 0 9 9-------------- B+
22 L Steve Bégin 44 3 5 8-------------- C+
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8--------- B-
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------B-

  1. Gardiens de But

31 Carey Price 2.56 .920--------------- A-
41 Jaroslav Halak 2.11 .934----------- B

Laraqueeee
Laraqueeee
Niveau 10
08 avril 2008 à 15:51:44

jvais i allez dune autre anotation,sa va me faciliter la tache

je me base bc bc sur ce que jenvisagais pour la saison

A:tres satisfait
B:satisfait
C:ni chaud ni froid
D:decus
E:tres decus

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------A
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------A
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------A
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------A
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------A
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------A
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------A
26 D Josh Gorges 62 0 9 9--------------B
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---B
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11-------B
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8---------B
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27-C
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------C
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11----------C
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9--------C
22 L Steve Bégin 44 3 5 8--------------C
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------C
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------D
73 R Michael Ryder 70 14 17 31---------D
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------D
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------D
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------E

  1. Gardiens de But

31 Carey Price 2.56 .920---------------A
41 Jaroslav Halak 2.11 .934-----------A

LaurentHou28
LaurentHou28
Niveau 10
08 avril 2008 à 20:53:14

Ouais Laraqueee, je suis 100% d'accord avec toi :)

CH-Power
CH-Power
Niveau 4
09 avril 2008 à 00:13:43

Tu t'attendait à beaucoup de Dandenault mon Laraqueee!

Sinon, j'ai remarqué tantôt qu'on a passé à 4 buts (1 de Plekanec & 3 d'Higgins) pour compter sur 3 marqueurs de 30 buts avec le CH!

engelfan
engelfan
Niveau 4
09 avril 2008 à 00:44:17

1. Amélioration
2. Effort
3. Résultat pour le calibre du joueur

A= Exceptionnel
B= Très bon
C= Bon
D= Passable
E= Mauvais
F= Très Mauvais
= Exécrable

( copier coller )

27 R Alex Kovalev 82 35 49 84----------A
14 C Tomas Plekanec 81 29 40 69--------B
32 D Mark Streit 81 13 49 62-----------A
79 D Andrei Markov 82 16 42 58---------B
11 C Saku Koivu 77 16 40 56------------C
46 L Andrei Kostitsyn 78 26 27 53------B
21 C Christopher Higgins 82 27 25 52---C
73 R Michael Ryder 70 14 17 31---------E
74 L Sergei Kostitsyn 52 9 18 27-------B
84 R Guillaume Latendresse 73 16 11 27-D
44 D Roman Hamrlik 77 5 21 26----------B
20 C Bryan Smolinski 64 8 17 25--------D
40 C Maxim Lapierre 53 7 11 18---------C
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17----------B
25 D Mathieu Dandenault 61 9 5 14------C
6 R Tom Kostopoulos 67 7 6 13----------D
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11----------D
71 D Patrice Brisebois 43 3 8 11-------D
54 C Mikhail Grabovski 24 3 6 9--------C
26 D Josh Gorges 62 0 9 9--------------B
22 L Steve Bégin 44 3 5 8--------------C
51 D Francis Bouillon 74 2 6 8---------C
3 D Ryan O'Byrne 33 1 6 7--------------B

  1. Gardiens de But

31 Carey Price 2.56 .920---------------A
41 Jaroslav Halak 2.11 .934------------C

J'ai une drôle d'impression que Smolinski va nous surprendre en série.

Laraqueeee
Laraqueeee
Niveau 10
09 avril 2008 à 03:13:10

ch-power Posté le 09 avril 2008 à 00:13:43 Tu t'attendait à beaucoup de Dandenault mon Laraqueee!

jmattendais a pas le voir tout court...jmattendais pas qun ex defenseur finisse avec la pire fiche +/- de léquipe(et de loin) en ailliant jouer seulement 61 matchs en plus!!

LaurentHou28
LaurentHou28
Niveau 10
09 avril 2008 à 03:42:19

J'ai une drôle d'impression que Smolinski va nous surprendre en série.

J'ai dit ça ya 2 semaines :-)))

C'est un vétéran qui va augmenter son jeu d'un cran ( ce qu'il a fait depuis 2 semaines. )

La vidéo du moment