Ben... , je vais fair les conférences et je vais mieux vous expliquez en bas
Comme il faut voter ,(1 fois /jour).
Par section il faut que vous metiez 2 Victoire 1 Defaite en prolo et 2 défaite.
J´usqu´a 82 PJ.
Est
Nord-Est
1.Montreal 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
2.Buffalo 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
3.Boston 1PJ 0V 0D 1Dp 1 Pts
4.Ottawa 1PJ 0D 1D 0Dp 0 Pts
5.Toronto 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
Atlantic
1.Phiadelphie 1PJ 1V 0D 0DP 2 Pts
2.Pittsburg 1PJ 1V 0D 0DP 2 Pts
3.New-Jersey 1PJ 0V 0D 1Dp 1 Pts
4.New-York(i) 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
5.New-York(R) 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
Sud-Est
1.Washington 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
2.Atlanta 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
3.Floride 1PJ 0V 0D 1Dp 1 Pts
4.Caroline 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
5.TampaBay 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
Ouest
Central
1.Nashville 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
2.St-Louis 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
3.Detroit 1PJ 0V 0D 1Dp 1 Pts
4.Chicago 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
5.Columbus 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
Nord Ouest
1.Colorado 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
2.Calgary 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
3.Vancouver 1PJ 0V 0D 1Dp 1 Pts
4.Edmonton 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
5.Minnesota 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
Pacifique
1.Anaheim 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
2.SanJose 1PJ 1V 0D 0Dp 2 Pts
3.Dallas 1PJ 0V 0D 1Dp 1 Pts
4.Los-Angel 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts
5.Pheonix 1PJ 0V 1D 0Dp 0 Pts