1. N.DIDA 32 Milan AC 91/0 5m. 0b.
G 22. JULIO CESAR 26 Inter Milan 11/0
G 12. ROGERIO CENI 33 São Paulo 16/0 1m. 0b.
D 2. CAFU 36 Milan AC 142/5 4m. 0b.
D 13. CICINHO 26 Real Madrid 12/1 2m. 0b.
D 15. CRIS 29 Lyon 16/1
D 16. GILBERTO 30 Hertha Berlin 10/1 1m. 1b.
D 4. S.JUAN 27 Bayer Leverkusen 43/2 5m. 0b.
D 3. LUCIO 28 Bayern Munich 55/2 5m. 0b.
D 14. LUISAO 25 Benfica 19/1
D 6. ROBERTO CARLOS 33 Real Madrid 125/11 4m. 0b.
M 5. F.EMERSON 30 Real Madrid 73/6 3m. 0b.
M 17. GILBERTO SILVA 29 Arsenal 40/3 4m. 0b.
M 19. JUNINHO PERNAMBUCANO 31 Lyon 40/6 3m. 1b.
M 8. KAKA 24 Milan AC 43/14 5m. 1b.
M 18. MINEIRO 30 São Paulo 2/0
M 20. RICARDINHO 30 Santos 21/1 2m. 0b.
M 10. RONALDINHO GAUCHO 26 FC Barcelone 68/27 5m. 0b.
M 11. J.ZE ROBERTO 32 Bayern Munich 84/6 5m. 1b.
A 7. L.ADRIANO 24 Inter Milan 36/25 4m. 2b.
A 21. FRED 22 Lyon 4/3 1m. 1b.
A 23. ROBINHO 22 Real Madrid 27/5 4m. 0b.
A 9. RONALDO 29 Real Madrid 97/62 5m. 3b.
C.CACAPA
EDMILSON
MARCOS
R.JUNIOR
LE SELECIONEUR BRESILIEN PROPOSE AU SELECTIONEUR FRANCEIS JUAN + R.JUNIOR CONTRE W.GALLAS