Quel vantard ce Kobe 
Il me fait penser à Aulas
Dans sa façon de présenter les choses
______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_ Dif.]_Pts.
1-.]_ Real Madrid______ .] 14.]|[ 10.][_ 3.][_ 1.]|[ 30.|_4.]+26] 33pt.
2-.]_ Sevilla __________ .] 14.]|[_ 8.][_ 1.][_ 5.]|[ 19.|14.]_+5] 25pt.
------------------------------------------------
3-.]_ Barcelona________.] 14.]|[_ 5.][_ 7.][_ 2.]|[ 13.|_8.]_+5] 22pt.
4-.]_ Lyon____________ .] 14.]|[_ 6.][_ 2.][_ 6.]|[ 16.|16.]__0] 20pt.
------------------------------------------------
5-.]_ Inter ____________.] 14.]|[_ 4.][_ 6.][_ 4.]|[ 10.|21.] -11] 18pt.
6-.]_ Milan ___________ .] 14.]|[_ 4.][_ 4.][_ 6.]|[_ 7.|13.]_ -6] 16pt.
7-.]_ Valencia_________ .] 14.]|[_ 1.][_ 6.][_ 7.]|[_ 3.|14.] -11]_ 9pt.
------------------------------------------------
8-.]_ AS Roma ________ .] 14.]|[_ 0.][_ 7.][_ 7.]|[_ 4.|12.]_ -8]_ 7pt.
- Real Madrid & Sevilla qualifiés pour la 2ème phase de la Ligue des Champions
- Barcelona & Lyon qualifiés pour la 1ère phase de la Ligue des Champions
- AS Roma relegué en Division 2