1-.]_ Villareal _________.] 14.]|[_ 7.][_ 2.][_ 4.]|[ 22.|17.]+05.]_ 23pt
__________________________________________________
_______________
2-.]_ Manchester ________.] 14.]|[_ 6.][_ 3.][_ 5.]|[ 24.|18.]+06.]_ 21pt
3-.]_ A.Madrid __________.] 14.]|[_ 5.][_ 5.][_ 4.]|[ 22.|18.]+04.]_ 20pt
4-.]_ W.Breme ___________.] 14.]|[_ 5.][_ 4.][_ 5.]|[ 18.|11.]+07.]_ 19pt
5-.]_ Lille _____________.] 14.]|[_ 5.][_ 3.][_ 6.]|[ 12.|18.]-06.]_ 18pt
6-.]_ Tottenham _________.] 14.]|[_ 5.][_ 3.][_ 6.]|[ 18.|21.]-03.]_ 16pt
7-.]_ Arsenal ___________.] 14.]|[_ 3.][_ 7.][_ 4.]|[ 12.|16.]-04.]_ 16pt
8-.]_ Marseille _________.] 14.]|[_ 4.][_ 4.][_ 6.]|[ 14.|24.]-10.]_ 16pt
Tiens stp