Demain, prochaine course à Adélaïde
Voici les infos :
http://www.thib-network.info/f1rpg/viewtopic.php?p=449#449
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Petit rappel du classement :
01. Ferrari | 1745 pts
02. Mclaren-Mercedes | 1725 pts
03. Toyota | 1369 pts
04. Williams-Ferrari | 1035 pts
05. Red-Bull Ferrari | 955 pts
06. Sauber-Renault | 917 pts
07. BAR-BMW | 907 pts
08. Prost Peugeot | 794 pts
09. Jaguar Toyota | 597 pts
10. Jordan-Mécachrome | 569 pts
11. Renault | 325 pts
12. Benetton-Renault | 322 pts
13. Arrows Renault | 294 pts
==> C´est sérré entre Ferrari et Mclaren, mais il suffit qu´ils oublient une fois de jouer, et le classement sera chambouler ! :mrgreen: